DANCENTER A/S
Частина групи Oravel Vacation Homes Denmark ApS (100%)
Захищено від реклами: не можна використовувати для маркетингу (CVR-loven § 19)?
Дані з CVR (Erhvervsstyrelsen) — показано як зареєстровано. Виправити на Virk · Про наші дані
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (3)
Додаткова галузь (3)
Захищено від реклами: не можна використовувати для маркетингу (CVR-loven § 19)
Email (1)
Номер телефону (1)
Веб-сайт (1)
Факс (1)
Адреси (7)
Звʼязки (62)
Історія назв (5)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-08 | 250 | 183 |
| 2026-07 | 245 | 177 |
| 2026-06 | 228 | 173 |
| 2026-05 | 237 | 184 |
| 2026-04 | 226 | 172 |
| 2026-03 | 215 | 160 |
| 2026-02 | 211 | 160 |
| 2026-01 | 218 | 167 |
| 2025-12 | 220 | 168 |
| 2025-11 | 221 | 170 |
| 2025-10 | 245 | 183 |
| 2025-09 | 248 | 184 |
| 2025-08 | 274 | 199 |
| 2025-07 | 264 | 189 |
| 2025-06 | 240 | 184 |
| 2025-05 | 243 | 180 |
| 2025-04 | 244 | 182 |
| 2025-03 | 234 | 168 |
| 2025-02 | 236 | 173 |
| 2025-01 | 249 | 176 |
| 2024-12 | 254 | 183 |
| 2024-11 | 255 | 183 |
| 2024-10 | 284 | 194 |
| 2024-09 | 292 | 209 |
| 2024-08 | 311 | 215 |
| 2024-07 | 307 | 208 |
| 2024-06 | 283 | 205 |
| 2024-05 | 272 | 196 |
| 2024-04 | 296 | 199 |
| 2024-03 | 301 | 199 |
| 2024-02 | 286 | 193 |
| 2024-01 | 293 | 187 |
| 2023-12 | 314 | 202 |
| 2023-11 | 342 | 209 |
| 2023-10 | 422 | 253 |
| 2023-09 | 477 | 278 |
| 2023-08 | 547 | 297 |
| 2023-07 | 568 | 338 |
| 2023-06 | 512 | 308 |
| 2023-05 | 477 | 309 |
| 2023-04 | 465 | 328 |
| 2023-03 | 410 | 277 |
| 2023-02 | 424 | 288 |
| 2023-01 | 407 | 282 |
| 2022-12 | 410 | 282 |
| 2022-11 | 448 | 293 |
| 2022-10 | 513 | 333 |
| 2022-09 | 531 | 330 |
| 2022-08 | 576 | 346 |
| 2022-07 | 593 | 384 |
| 2022-06 | 550 | 345 |
| 2022-05 | 508 | 334 |
| 2022-04 | 490 | 333 |
| 2022-03 | 434 | 284 |
| 2022-02 | 439 | 284 |
| 2022-01 | 406 | 273 |
| 2021-12 | 406 | 264 |
| 2021-11 | 440 | 280 |
| 2021-10 | 502 | 319 |
| 2021-09 | 518 | 316 |
| 2021-08 | 602 | 332 |
| 2021-07 | 633 | 361 |
| 2021-06 | 532 | 300 |
| 2021-05 | 498 | 313 |
| 2021-04 | 507 | 315 |
| 2021-03 | 466 | 281 |
| 2021-02 | 447 | 283 |
| 2021-01 | 400 | 263 |
| 2020-12 | 409 | 254 |
| 2020-11 | 415 | 263 |
| 2020-10 | 559 | 327 |
| 2020-09 | 550 | 321 |
| 2020-08 | 656 | 366 |
| 2020-07 | 661 | 364 |
| 2020-06 | 547 | 321 |
| 2020-05 | 458 | 295 |
| 2020-04 | 441 | 288 |
| 2020-03 | 458 | 277 |
| 2020-02 | 466 | 287 |
| 2020-01 | 451 | 260 |
| 2019-12 | 445 | 267 |
| 2019-11 | 464 | 249 |
| 2019-10 | 538 | 271 |
Виробничі одиниці (58)
Історія реєстрації
Атрибути
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.