BLUE WATER SHIPPING A/S
Частина групи BLUE WATER HOLDING A/S (100%)
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (3)
Факс (2)
Адреси (3)
Звʼязки (35)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-07 | 947 | 882 |
| 2026-06 | 951 | 896 |
| 2026-05 | 953 | 915 |
| 2026-04 | 947 | 905 |
| 2026-03 | 959 | 887 |
| 2026-02 | 941 | 871 |
| 2026-01 | 917 | 860 |
| 2025-12 | 923 | 874 |
| 2025-11 | 921 | 865 |
| 2025-10 | 917 | 849 |
| 2025-09 | 932 | 846 |
| 2025-08 | 929 | 850 |
| 2025-07 | 924 | 854 |
| 2025-06 | 927 | 875 |
| 2025-05 | 921 | 869 |
| 2025-04 | 920 | 870 |
| 2025-03 | 961 | 882 |
| 2025-02 | 969 | 892 |
| 2025-01 | 967 | 889 |
| 2024-12 | 981 | 905 |
| 2024-11 | 977 | 902 |
| 2024-10 | 978 | 900 |
| 2024-09 | 984 | 905 |
| 2024-08 | 982 | 897 |
| 2024-07 | 988 | 900 |
| 2024-06 | 991 | 920 |
| 2024-05 | 984 | 911 |
| 2024-04 | 1002 | 916 |
| 2024-03 | 1018 | 926 |
| 2024-02 | 1012 | 918 |
| 2024-01 | 1023 | 933 |
| 2023-12 | 1013 | 907 |
| 2023-11 | 1016 | 921 |
| 2023-10 | 1024 | 923 |
| 2023-09 | 1043 | 935 |
| 2023-08 | 1021 | 909 |
| 2023-07 | 1006 | 914 |
| 2023-06 | 1015 | 916 |
| 2023-05 | 1000 | 912 |
| 2023-04 | 995 | 935 |
| 2023-03 | 963 | 887 |
| 2023-02 | 952 | 899 |
| 2023-01 | 953 | 873 |
| 2022-12 | 988 | 887 |
| 2022-11 | 955 | 882 |
| 2022-10 | 944 | 872 |
| 2022-09 | 954 | 875 |
| 2022-08 | 934 | 848 |
| 2022-07 | 920 | 851 |
| 2022-06 | 908 | 846 |
| 2022-05 | 882 | 835 |
| 2022-04 | 878 | 831 |
| 2022-03 | 863 | 798 |
| 2022-02 | 845 | 803 |
| 2022-01 | 843 | 790 |
| 2021-12 | 846 | 794 |
| 2021-11 | 842 | 788 |
| 2021-10 | 830 | 790 |
| 2021-09 | 835 | 787 |
| 2021-08 | 825 | 779 |
| 2021-07 | 826 | 781 |
| 2021-06 | 824 | 784 |
| 2021-05 | 822 | 791 |
| 2021-04 | 812 | 781 |
| 2021-03 | 815 | 766 |
| 2021-02 | 804 | 769 |
| 2021-01 | 821 | 780 |
| 2020-12 | 828 | 789 |
| 2020-11 | 840 | 803 |
| 2020-10 | 863 | 814 |
| 2020-09 | 859 | 815 |
| 2020-08 | 856 | 816 |
| 2020-07 | 856 | 809 |
| 2020-06 | 850 | 816 |
| 2020-05 | 855 | 821 |
| 2020-04 | 857 | 823 |
| 2020-03 | 860 | 822 |
| 2020-02 | 871 | 840 |
| 2020-01 | 871 | 829 |
| 2019-12 | 865 | 840 |
| 2019-11 | 869 | 835 |
| 2019-10 | 873 | 787 |
Виробничі одиниці (50)
Історія реєстрації
Атрибути
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.