CCC Nordic A/S
Мажоритарний власник Elkjøp Nordic AS (100%)
Захищено від реклами: не можна використовувати для маркетингу (CVR-loven § 19)?
Дані з CVR (Erhvervsstyrelsen) — показано як зареєстровано. Виправити на Virk · Про наші дані
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (6)
Додаткова галузь (2)
Захищено від реклами: не можна використовувати для маркетингу (CVR-loven § 19)
Факс (1)
Адреси (7)
Звʼязки (37)
Історія назв (4)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-08 | 204 | 170 |
| 2026-07 | 194 | 169 |
| 2026-06 | 205 | 189 |
| 2026-05 | 183 | 175 |
| 2026-04 | 172 | 161 |
| 2026-03 | 177 | 156 |
| 2026-02 | 187 | 175 |
| 2026-01 | 193 | 169 |
| 2025-12 | 181 | 176 |
| 2025-11 | 177 | 169 |
| 2025-10 | 184 | 163 |
| 2025-09 | 177 | 161 |
| 2025-08 | 193 | 179 |
| 2025-07 | 197 | 184 |
| 2025-06 | 200 | 189 |
| 2025-05 | 190 | 179 |
| 2025-04 | 192 | 186 |
| 2025-03 | 199 | 183 |
| 2025-02 | 198 | 185 |
| 2025-01 | 196 | 181 |
| 2024-12 | 202 | 194 |
| 2024-11 | 204 | 187 |
| 2024-10 | 206 | 186 |
| 2024-09 | 205 | 185 |
| 2024-08 | 214 | 190 |
| 2024-07 | 215 | 192 |
| 2024-06 | 225 | 203 |
| 2024-05 | 214 | 190 |
| 2024-04 | 221 | 204 |
| 2024-03 | 228 | 215 |
| 2024-02 | 232 | 210 |
| 2024-01 | 228 | 209 |
| 2023-12 | 223 | 209 |
| 2023-11 | 231 | 224 |
| 2023-10 | 236 | 217 |
| 2023-09 | 234 | 209 |
| 2023-08 | 246 | 214 |
| 2023-07 | 254 | 230 |
| 2023-06 | 258 | 235 |
| 2023-05 | 279 | 244 |
| 2023-04 | 279 | 262 |
| 2023-03 | 301 | 246 |
| 2023-02 | 313 | 286 |
| 2023-01 | 345 | 290 |
| 2022-12 | 345 | 323 |
| 2022-11 | 349 | 327 |
| 2022-10 | 366 | 339 |
| 2022-09 | 364 | 324 |
| 2022-08 | 376 | 325 |
| 2022-07 | 363 | 342 |
| 2022-06 | 366 | 342 |
| 2022-05 | 353 | 323 |
| 2022-04 | 341 | 317 |
| 2022-03 | 359 | 319 |
| 2022-02 | 369 | 341 |
| 2022-01 | 380 | 351 |
| 2021-12 | 385 | 360 |
| 2021-11 | 372 | 345 |
| 2021-10 | 375 | 350 |
| 2021-09 | 410 | 352 |
| 2021-08 | 374 | 317 |
| 2021-07 | 409 | 357 |
| 2021-06 | 440 | 397 |
| 2021-05 | 418 | 389 |
| 2021-04 | 400 | 383 |
| 2021-03 | 415 | 374 |
| 2021-02 | 416 | 394 |
| 2021-01 | 424 | 398 |
| 2020-12 | 445 | 421 |
| 2020-11 | 441 | 402 |
| 2020-10 | 419 | 370 |
| 2020-09 | 395 | 344 |
| 2020-08 | 411 | 373 |
| 2020-07 | 420 | 382 |
| 2020-06 | 427 | 401 |
| 2020-05 | 439 | 412 |
| 2020-04 | 409 | 389 |
| 2020-03 | 421 | 382 |
| 2020-02 | 428 | 398 |
| 2020-01 | 439 | 398 |
| 2019-12 | 448 | 437 |
| 2019-11 | 434 | 393 |
| 2019-10 | 422 | 365 |
Виробничі одиниці (2)
Історія реєстрації
Атрибути
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.