ACTIVCARE A/S
Частина групи Dena A/S (100%)
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (3)
Email (1)
Номер телефону (1)
Веб-сайт (1)
Факс (1)
Адреси (4)
Звʼязки (44)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1353 | 646 |
| 2026-06 | 1261 | 648 |
| 2026-05 | 1229 | 659 |
| 2026-04 | 1262 | 665 |
| 2026-03 | 1173 | 617 |
| 2026-02 | 1053 | 627 |
| 2026-01 | 1276 | 655 |
| 2025-12 | 1371 | 695 |
| 2025-11 | 1262 | 621 |
| 2025-10 | 1414 | 626 |
| 2025-09 | 1760 | 653 |
| 2025-08 | 1401 | 688 |
| 2025-07 | 1310 | 678 |
| 2025-06 | 1228 | 696 |
| 2025-05 | 1213 | 673 |
| 2025-04 | 1128 | 637 |
| 2025-03 | 1025 | 563 |
| 2025-02 | 957 | 583 |
| 2025-01 | 1152 | 618 |
| 2024-12 | 1158 | 617 |
| 2024-11 | 1169 | 585 |
| 2024-10 | 1227 | 557 |
| 2024-09 | 1256 | 587 |
| 2024-08 | 1235 | 560 |
| 2024-07 | 1228 | 548 |
| 2024-06 | 1079 | 529 |
| 2024-05 | 1015 | 536 |
| 2024-04 | 991 | 547 |
| 2024-03 | 1094 | 578 |
| 2024-02 | 1133 | 570 |
| 2024-01 | 1297 | 580 |
| 2023-12 | 1378 | 597 |
| 2023-11 | 1259 | 572 |
| 2023-10 | 1201 | 552 |
| 2023-09 | 1559 | 577 |
| 2023-08 | 1545 | 644 |
| 2023-07 | 1577 | 691 |
| 2023-06 | 1516 | 675 |
| 2023-05 | 1632 | 694 |
| 2023-04 | 1208 | 695 |
| 2023-03 | 1374 | 644 |
| 2023-02 | 1422 | 660 |
| 2023-01 | 1525 | 701 |
| 2022-12 | 1676 | 740 |
| 2022-11 | 1703 | 724 |
| 2022-10 | 1734 | 709 |
| 2022-09 | 1898 | 720 |
| 2022-08 | 1788 | 738 |
| 2022-07 | 1818 | 753 |
| 2022-06 | 1731 | 722 |
| 2022-05 | 1537 | 715 |
| 2022-04 | 1575 | 727 |
| 2022-03 | 1543 | 662 |
| 2022-02 | 1609 | 698 |
| 2022-01 | 1594 | 706 |
| 2021-12 | 1616 | 745 |
| 2021-11 | 1838 | 740 |
| 2021-10 | 1709 | 717 |
| 2021-09 | 1665 | 708 |
| 2021-08 | 1698 | 731 |
| 2021-07 | 1694 | 713 |
| 2021-06 | 1685 | 724 |
| 2021-05 | 1645 | 781 |
| 2021-04 | 1366 | 773 |
| 2021-03 | 1550 | 753 |
| 2021-02 | 1499 | 708 |
| 2021-01 | 1495 | 695 |
| 2020-12 | 1614 | 846 |
| 2020-11 | 1497 | 703 |
| 2020-10 | 1459 | 673 |
| 2020-09 | 1482 | 687 |
| 2020-08 | 1521 | 696 |
| 2020-07 | 1484 | 696 |
| 2020-06 | 1320 | 632 |
| 2020-05 | 1747 | 687 |
| 2020-04 | 1658 | 714 |
| 2020-03 | 1529 | 736 |
| 2020-02 | 1583 | 771 |
| 2020-01 | 1751 | 826 |
| 2019-12 | 1782 | 797 |
| 2019-11 | 1727 | 757 |
| 2019-10 | 1719 | 724 |
Виробничі одиниці (14)
Історія реєстрації
Атрибути
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.