MIDTJYDSK SKOLE- OG KULTURFOND — CVR 52035910
Is this your company?
Verify ownership and add your website, description, services, products, logo, socials and more.
Claim & enrichReviews
Loading…
Verified reviews from Søge users
Ownership & management network
Building the network…
Colour = company status · blue dot = person · red border = tied to a bankruptcy. Double-click a company to open it; use the filters to narrow.
Active
Founded 1975
2 employees
CVR
52035910
↗ Datacvr
Status
Active
Company form
Commercial foundation
Start date
1975-05-30
Addresses
Birk Centerpark 3, 7400 Herning
(HERNING)
Employees
2
Employment interval
ANTAL_2_4
Advertising protected
No
Industry (5)
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
853290
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
889990
Udlejning af erhvervsejendomme
682040
Anden udlejning af boliger
682030
Anden udlejning af boliger
682030
Addresses (2)
Birk Centerpark 3,
7400 Herning
(HERNING)
1975-05-30
Birk Centerpark 3,
7400 Herning
(HERNING)
2018-12-05
Relations (15)
A/S PSE 17 NR. 1056
Auditor
Profile
Johannes Poulsen
Board member
Profile
Kai Nørholm
Board member
Profile
Kurt Holm Jørgensen
Director
Profile
Birgit Pinholt Damgaard
Board member
Profile
Niels Ole Vestergaard-Poulsen
Board member
Profile
Sara Theresa Birn Lysgaard
Board member
Profile
Anne Marie Mau
Board member
Profile
Helle Mau Jensen
Board member
Profile
Niels Viggo Malle
Board member
Profile
Søren Nørgaard
Board member
Profile
Svend Aage Færch Nielsen
Board member
Profile
Ditte Lysgaard Vind
Board member
Profile
Lea Fredslund Poulsen
Board member
Profile
Company form history (2)
Commercial foundation
1975-05-30
Commercial foundation
2019-07-01
Lifecycle (1)
1975-05-30 — now
Employees per month
| Period | Employees | FTE (man-years) |
|---|---|---|
| 2026-04 | 3 | 1.32 |
| 2026-03 | 2 | 1.23 |
| 2026-02 | 2 | 1.25 |
| 2026-01 | 2 | 1.24 |
| 2025-12 | 2 | 1.26 |
| 2025-11 | 2 | 1.25 |
| 2025-10 | 2 | 1.22 |
| 2025-09 | 2 | 1.23 |
| 2025-08 | 2 | 1.24 |
| 2025-07 | 2 | 1.22 |
| 2025-06 | 2 | 1.26 |
| 2025-05 | 2 | 1.25 |
| 2025-04 | 2 | 1.26 |
| 2025-03 | 2 | 1.24 |
| 2025-02 | 2 | 1.17 |
| 2025-01 | 2 | 1.23 |
| 2024-12 | 2 | 1.19 |
| 2024-11 | 2 | 1.16 |
| 2024-10 | 2 | 1.15 |
| 2024-09 | 2 | 1.16 |
| 2024-08 | 2 | 1.15 |
| 2024-07 | 2 | 1.15 |
| 2024-06 | 2 | 1.18 |
| 2024-05 | 2 | 1.16 |
| 2024-04 | 2 | 1.17 |
| 2024-03 | 2 | 1.18 |
| 2024-02 | 2 | 1.16 |
| 2024-01 | 2 | 1.15 |
| 2023-12 | 2 | 1.18 |
| 2023-11 | 2 | 1.15 |
| 2023-10 | 2 | 1.15 |
| 2023-09 | 2 | 1.16 |
| 2023-08 | 2 | 1.15 |
| 2023-07 | 2 | 1.16 |
| 2023-06 | 2 | 1.16 |
| 2023-05 | 2 | 1.17 |
| 2023-04 | 2 | 1.2 |
| 2023-03 | 2 | 1.15 |
| 2023-02 | 2 | 1.17 |
| 2023-01 | 2 | 1.15 |
| 2022-12 | 2 | 1.16 |
| 2022-11 | 2 | 1.15 |
| 2022-10 | 2 | 1.16 |
| 2022-09 | 2 | 1.15 |
| 2022-08 | 2 | 1.15 |
| 2022-07 | 2 | 1.16 |
| 2022-06 | 2 | 1.13 |
| 2022-05 | 2 | 1.14 |
| 2022-04 | 2 | 1.15 |
| 2022-03 | 2 | 1.11 |
| 2022-02 | 2 | 1.12 |
| 2022-01 | 2 | 1.12 |
| 2021-12 | 2 | 1.12 |
| 2021-11 | 2 | 1.11 |
| 2021-10 | 2 | 1.12 |
| 2021-09 | 2 | 1.11 |
| 2021-08 | 2 | 1.11 |
| 2021-07 | 2 | 1.11 |
| 2021-06 | 2 | 1.11 |
| 2021-05 | 2 | 1.13 |
| 2021-04 | 2 | 1.14 |
| 2021-03 | 2 | 1.11 |
| 2021-02 | 2 | 1.12 |
| 2021-01 | 2 | 1.12 |
| 2020-12 | 2 | 1.12 |
| 2020-11 | 2 | 1.12 |
| 2020-10 | 2 | 1.11 |
| 2020-09 | 2 | 1.11 |
| 2020-08 | 2 | 1.12 |
| 2020-07 | 2 | 1.11 |
| 2020-06 | 2 | 1.12 |
| 2020-05 | 2 | 1.13 |
| 2020-04 | 2 | 1.13 |
| 2020-03 | 2 | 1.11 |
| 2020-02 | 2 | 1.12 |
| 2020-01 | 2 | 1.11 |
| 2019-12 | 2 | 1.14 |
| 2019-11 | 2 | 1.12 |
| 2019-10 | 2 | 1.05 |
Production units (1)
Registration history
2018-12-05
Addresses
1975-05-30
Addresses
1975-05-30
Name history: MIDTJYDSK SKOLE- OG KULTURFOND
1975-05-30
Company registered
Attributes
Purpose
Det er fondens formål:
at støtte kulturelle og kunstneriske formål,
at virke for og støtte uddannelsesformål, specielt Teko-Center Danmark (tidligere Dansk Konfektions- og Trikotageskole) samt Den Danske Eksportskole,
at udleje lokaler i Angligården til Teko-Center Danmark og Herning Kunstmuseum, og
at stille skolefaciliteter til rådighed for eventuelle andre uddannelser, der ønsker at placere
sig i Birk-området.
at yde bidrag og støtte til indkaldelse af kunstnere og andre som gæstelærere ved Teko-Center Danmark samt Den
Danske Eksportskole samt at yde bidrag og støtte til kunstneriske foranstaltninger af anden
art, herunder til eventuel udsmykning af nævnte skoler.
First financial period end
2019-12-31
First financial period start
2019-01-01
Registered capital
7,589,143 DKK
Capital currency
DKK
Financial year end
31.12
Financial year start
01.01
Audit opted out
No
Signing rule
Fonden tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller 3 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
TILLADELSESDATO_FONDSMYNDIGHED
2019-07-01; 2019-11-03; 2021-06-09
Latest articles date
2019-07-01; 2019-08-23
Similar companies
Searching...
Didn't find what you need? Try searching
Vehicles