Foreningen Arkitektfirmaet House — CVR 21906549

Is this your company?

Verify ownership and add your website, description, services, products, logo, socials and more.

Claim & enrich

Reviews

Loading…

Verified reviews from Søge users

Company relationship network

 Building the network…

Node colour = company status · blue dot = person. Edge colour = how they are linked: ownership, management, founder, or a shared phone / e-mail / website. Toggle any relation type off with the filters. Double-click a company to open it.

Active Founded 1999 2 employees
CVR 21906549 ↗ Datacvr
Status Active
Company form Association
Start date 1999-01-01
Addresses Frikøbing 18, 4330 Hvalsø (LEJRE)
Employees 2
Employment interval ANTAL_2_4
Advertising protected Yes

Industry (3)

Arkitektvirksomhed 742040
Arkitektvirksomhed 711100
Arkitektaktiviteter 711100

Email (2)

Phone Number (3)

57611980 2000-01-23
35362725 2004-12-16
28356472 2015-12-01

Addresses (8)

Rønnedevej 18D, 4100 Ringsted (RINGSTED) 1999-01-01
Haslevvej 81B, 4100 Ringsted (RINGSTED) 2000-05-24
Ravnsborggade 18C, kl, 2200 København N (KØBENHAVN) 2004-12-03
Ryesgade 19A, 4, 2200 København N (KØBENHAVN) 2008-06-25
Refshalevej 163A, 1, 1432 København K (KØBENHAVN) 2015-12-01
Refshalevej 163A, 1, 1432 København K (KØBENHAVN) 2018-10-04
Refshalevej 163A, 1, 1432 København K (KØBENHAVN) 2018-11-17
Frikøbing 18, 4330 Hvalsø (LEJRE) 2024-01-01

Relations (1)

Name history (2)

Arkitektfirmaet House Højgård 1999-01-01 — 2001-09-04
Foreningen Arkitektfirmaet House 2001-09-05

Lifecycle (1)

1999-01-01 — now

Employees per month

PeriodEmployeesFTE (man-years)
2026-06 2 1.01
2026-05 2 1.02
2026-04 2 1.01
2026-03 2 0.95
2026-02 2 1.01
2026-01 2 1.01
2025-12 2 1.01
2025-11 2 1.01
2025-10 2 0.91
2025-09 2 0.95
2025-08 2 1.01
2025-07 2 1.12
2025-06 2 1.01
2025-05 2 1.01
2025-04 2 1.01
2025-03 2 1.01
2025-02 2 1.01
2025-01 2 0.95
2024-12 2 1.02
2024-11 2 1.01
2024-10 2 0.91
2024-09 2 1.01
2024-08 2 0.95
2024-07 2 0.91
2024-06 2 1.01
2024-05 2 1.01
2024-04 2 1.01
2024-03 2 1.01
2024-02 2 1.01
2024-01 2 0.95
2023-12 2 1.01
2023-11 2 0.95
2023-10 3 1.04
2023-09 3 1.5
2023-08 3 1.36
2023-07 3 1.5
2023-06 3 1.5
2023-05 3 1.53
2023-04 3 1.63
2023-03 3 1.36
2023-02 3 1.53
2023-01 3 1.42
2022-12 3 1.5
2022-11 3 1.42
2022-10 3 1.5
2022-09 3 1.42
2022-08 3 1.36
2022-07 3 1.5
2022-06 3 1.5
2022-05 3 1.53
2022-04 3 1.59
2022-03 3 1.36
2022-02 3 1.53
2022-01 3 1.5
2021-12 3 1.5
2021-11 2 1.41
2021-10 3 1.5
2021-09 3 1.42
2021-08 3 1.42
2021-07 3 2
2021-06 3 0.95
2021-05 3 1.11
2021-04 3 1.18
2021-03 3 0.91
2021-02 3 1.05
2021-01 3 1.05
2020-12 2 1.04
2020-11 2 0.98
2020-10 2 1.22
2020-09 3 2
2020-08 2 2
2020-07 2 2
2020-06 3 2
2020-05 3 2
2020-04 3 2
2020-03 3 2
2020-02 3 2
2020-01 3 2
2019-12 3 2
2019-11 3 2.01
2019-10 3 1.89

Production units (1)

Registration history

2024-01-01 Addresses
2018-11-17 Addresses
2018-10-04 Addresses
2015-12-01 Addresses
2008-06-25 Addresses
2004-12-03 Addresses
2001-09-05 Name history: Foreningen Arkitektfirmaet House
2000-05-24 Addresses
1999-01-01 Addresses
1999-01-01 Name history: Arkitektfirmaet House Højgård
1999-01-01 Company registered

Attributes

Covered by AML/CTF act Not covered

Similar companies

Searching...

Build with Soge

One API key, two official Danish registries — 12.6M vehicles (DMR) + 2.2M companies (CVR). Free to start, no hidden billing.

Didn't find what you need? Try searching Vehicles

Recent searches