India Royale ApS
Мажоритарний власник Raman Arora (100%)
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (2)
Адреси (3)
Звʼязки (3)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-07 | 114 | 73 |
| 2026-06 | 112 | 75 |
| 2026-05 | 113 | 78 |
| 2026-04 | 115 | 75 |
| 2026-03 | 115 | 66 |
| 2026-02 | 107 | 67 |
| 2026-01 | 108 | 64 |
| 2025-12 | 107 | 68 |
| 2025-11 | 101 | 66 |
| 2025-10 | 104 | 60 |
| 2025-09 | 93 | 58 |
| 2025-08 | 98 | 62 |
| 2025-07 | 101 | 61 |
| 2025-06 | 100 | 70 |
| 2025-05 | 100 | 58 |
| 2025-04 | 94 | 57 |
| 2025-03 | 92 | 51 |
| 2025-02 | 92 | 55 |
| 2025-01 | 93 | 50 |
| 2024-12 | 95 | 60 |
| 2024-11 | 97 | 54 |
| 2024-10 | 102 | 53 |
| 2024-09 | 95 | 54 |
| 2024-08 | 96 | 56 |
| 2024-07 | 97 | 53 |
| 2024-06 | 101 | 75 |
| 2024-05 | 102 | 55 |
| 2024-04 | 94 | 53 |
| 2024-03 | 92 | 53 |
| 2024-02 | 86 | 48 |
| 2024-01 | 87 | 43 |
| 2023-12 | 87 | 48 |
| 2023-11 | 86 | 43 |
| 2023-10 | 86 | 49 |
| 2023-09 | 85 | 43 |
| 2023-08 | 82 | 45 |
| 2023-07 | 90 | 47 |
| 2023-06 | 94 | 49 |
| 2023-05 | 95 | 48 |
| 2023-04 | 92 | 53 |
| 2023-03 | 97 | 41 |
| 2023-02 | 91 | 47 |
| 2023-01 | 90 | 40 |
| 2022-12 | 90 | 44 |
| 2022-11 | 93 | 43 |
| 2022-10 | 83 | 44 |
| 2022-09 | 70 | 32 |
| 2022-08 | 69 | 32 |
| 2022-07 | 59 | 29 |
| 2022-06 | 62 | 31 |
| 2022-05 | 65 | 34 |
| 2022-04 | 63 | 35 |
| 2022-03 | 60 | 28 |
| 2022-02 | 55 | 30 |
| 2022-01 | 54 | 28 |
| 2021-12 | 53 | 26 |
| 2021-11 | 52 | 28 |
| 2021-10 | 58 | 29 |
| 2021-09 | 54 | 28 |
| 2021-08 | 33 | 17 |
| 2021-07 | 36 | 17 |
| 2021-06 | 30 | 14 |
| 2021-05 | 30 | 17 |
| 2021-04 | 28 | 14 |
| 2021-03 | 28 | 14 |
| 2021-02 | 28 | 15 |
| 2021-01 | 26 | 15 |
| 2020-12 | 34 | 17 |
| 2020-11 | 32 | 17 |
| 2020-10 | 34 | 16 |
| 2020-09 | 33 | 16 |
| 2020-08 | 30 | 17 |
| 2020-07 | 33 | 18 |
| 2020-06 | 29 | 17 |
| 2020-05 | 28 | 16 |
| 2020-04 | 23 | 15 |
| 2020-03 | 31 | 15 |
| 2020-02 | 28 | 16 |
| 2020-01 | 28 | 15 |
| 2019-12 | 25 | 16 |
| 2019-11 | 27 | 14.46 |
| 2019-10 | 26 | 12 |
Виробничі одиниці (13)
Історія реєстрації
Атрибути
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.