Odense Kommune
Дані з CVR (Erhvervsstyrelsen) — показано як зареєстровано. Виправити на Virk · Про наші дані
Це ваша компанія? Підтвердити й доповнити →
Відгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити. Мережа будується навколо ЦІЄЇ компанії, на глибину до двох кроків — тому компанія, яку ви бачите тут, на своїй сторінці покаже іншу мережу, побудовану навколо себе. Права кнопка на вузлі — на сенсорному екрані довге натискання — дані, фінанси та інше.
Галузь (3)
Додаткова галузь (3)
Email (1)
Факс (1)
Адреси (4)
Історія назв (3)
Життєвий цикл (1)
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-08 | 17936 | 14041 |
| 2026-07 | 17831 | 13145 |
| 2026-06 | 18068 | 14177 |
| 2026-05 | 18040 | 14846 |
| 2026-04 | 17810 | 14611 |
| 2026-03 | 17690 | 13800 |
| 2026-02 | 17657 | 14223 |
| 2026-01 | 18824 | 13961 |
| 2025-12 | 18678 | 14496 |
| 2025-11 | 17854 | 14184 |
| 2025-10 | 18232 | 13371 |
| 2025-09 | 18599 | 13605 |
| 2025-08 | 17863 | 13926 |
| 2025-07 | 17516 | 13053 |
| 2025-06 | 17758 | 14490 |
| 2025-05 | 17625 | 14301 |
| 2025-04 | 17626 | 14516 |
| 2025-03 | 17600 | 14054 |
| 2025-02 | 17505 | 14169 |
| 2025-01 | 18308 | 13644 |
| 2024-12 | 18651 | 14642 |
| 2024-11 | 17913 | 13956 |
| 2024-10 | 18419 | 13399 |
| 2024-09 | 17875 | 13883 |
| 2024-08 | 18058 | 13636 |
| 2024-07 | 17912 | 13053 |
| 2024-06 | 18034 | 14536 |
| 2024-05 | 17915 | 14123 |
| 2024-04 | 17901 | 14472 |
| 2024-03 | 17848 | 14632 |
| 2024-02 | 17747 | 13996 |
| 2024-01 | 18802 | 13724 |
| 2023-12 | 18853 | 14623 |
| 2023-11 | 17822 | 13811 |
| 2023-10 | 18163 | 13783 |
| 2023-09 | 18188 | 14040 |
| 2023-08 | 18105 | 13587 |
| 2023-07 | 17761 | 13795 |
| 2023-06 | 17976 | 14157 |
| 2023-05 | 17748 | 14470 |
| 2023-04 | 17601 | 14878 |
| 2023-03 | 17581 | 13592 |
| 2023-02 | 17443 | 14108 |
| 2023-01 | 17551 | 13575 |
| 2022-12 | 18964 | 13992 |
| 2022-11 | 17675 | 13659 |
| 2022-10 | 18041 | 13921 |
| 2022-09 | 18015 | 13624 |
| 2022-08 | 18017 | 13397 |
| 2022-07 | 17610 | 13571 |
| 2022-06 | 17737 | 13873 |
| 2022-05 | 17482 | 14124 |
| 2022-04 | 17422 | 14445 |
| 2022-03 | 17298 | 13301 |
| 2022-02 | 17364 | 13905 |
| 2022-01 | 17308 | 13700 |
| 2021-12 | 20003 | 13692 |
| 2021-11 | 18692 | 13458 |
| 2021-10 | 18273 | 13592 |
| 2021-09 | 18237 | 13338 |
| 2021-08 | 18360 | 13379 |
| 2021-07 | 17912 | 12987 |
| 2021-06 | 17821 | 13315 |
| 2021-05 | 17756 | 14068 |
| 2021-04 | 17543 | 14234 |
| 2021-03 | 17292 | 12948 |
| 2021-02 | 17909 | 13508 |
| 2021-01 | 16744 | 13556 |
| 2020-12 | 19029 | 13834 |
| 2020-11 | 17494 | 13589 |
| 2020-10 | 17529 | 13231 |
| 2020-09 | 17739 | 13162 |
| 2020-08 | 17397 | 13241 |
| 2020-07 | 16423 | 11986 |
| 2020-06 | 17012 | 13510 |
| 2020-05 | 16874 | 13691 |
| 2020-04 | 16319 | 13542 |
| 2020-03 | 16876 | 12833 |
| 2020-02 | 17184 | 13301 |
| 2020-01 | 17150 | 12859 |
| 2019-12 | 18962 | 13802 |
| 2019-11 | 17309 | 13229 |
| 2019-10 | 17396 | 12661 |
Виробничі одиниці (1001)
Історія реєстрації
Схожі компанії
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.