ZEPSUS ApS — CVR 30898702
Це ваша компанія?
Підтвердьте право власності й додайте сайт, опис, послуги, продукти, лого, соцмережі тощо.
Підтвердити й доповнитиВідгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа власників і керівництва
Будуємо мережу…
Колір = статус компанії · синя точка = особа · червона рамка = повʼязано з банкрутством. Подвійний клік по компанії — відкрити; фільтри звужують.
Активна
📅 Засновано 2007
👥 1 працівники
CVR
30898702
↗ Datacvr
Статус
Активна
Форма компанії
ТОВ
Дата початку
2007-09-24
Адреси
Skodsborgvej 93, 9270 Klarup
(AALBORG)
Працівники
1
Інтервал зайнятості
ANTAL_1_1
Рекламний захист
Так
Галузь (4)
Uoplyst
980000
Uoplyst
999999
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
279000
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
279000
Номер телефону (1)
21811481
2009-03-16
Адреси (4)
Ane Dams Gade 13, 1,
9400 Nørresundby
(AALBORG)
2007-09-24
Julius Posselts Vej 13, 1,
9400 Nørresundby
(AALBORG)
2008-06-23
Julius Posselts Vej 13, 1,
9400 Nørresundby
(AALBORG)
2014-03-15
Skodsborgvej 93,
9270 Klarup
(AALBORG)
2015-03-23
Звʼязки (4)
Jesper Meldgaard Christensen
ЗасновникиДиректорЮридичний власник
Профіль
Частка власності: 100%
· Голоси: 100%
REVISION GRANAT ApS
Аудитор
Профіль
Життєвий цикл (1)
2007-09-24 — зараз
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | 0.03 |
| 2026-02 | 1 | 0.1 |
| 2025-12 | 1 | 0.1 |
| 2025-11 | 3 | 0.23 |
| 2025-10 | 1 | 0.47 |
| 2025-09 | 2 | 0.13 |
| 2025-08 | 2 | 0.16 |
| 2025-07 | 1 | 0.09 |
| 2025-06 | 1 | 0.02 |
| 2025-05 | 3 | 0.24 |
| 2025-04 | 1 | 0.1 |
| 2025-03 | 3 | 0.21 |
| 2025-02 | 1 | 0.1 |
| 2025-01 | 2 | 0.07 |
| 2024-12 | 3 | 0.26 |
| 2024-11 | 1 | 0.09 |
| 2024-10 | 3 | 0.37 |
| 2024-09 | 2 | 0.23 |
| 2024-08 | 1 | 0.2 |
| 2024-07 | 1 | 0.08 |
| 2024-06 | 3 | 0.21 |
| 2024-05 | 1 | 0.09 |
| 2024-04 | 3 | 0.19 |
| 2024-03 | 1 | 0.1 |
| 2024-02 | 3 | 0.62 |
| 2024-01 | 1 | 0.09 |
| 2023-12 | 4 | 1.64 |
| 2023-11 | 2 | 0.51 |
| 2023-10 | 1 | 0.09 |
| 2023-09 | 1 | 0.01 |
| 2023-08 | 1 | 0.16 |
| 2023-07 | 2 | 0.18 |
| 2023-06 | 1 | 0.09 |
| 2023-05 | 1 | 0.1 |
| 2023-04 | 1 | 0.11 |
| 2023-03 | 1 | 0.08 |
| 2023-02 | 2 | 0.59 |
| 2023-01 | 1 | 0.09 |
| 2022-12 | 2 | 1.09 |
| 2022-11 | 1 | 0.09 |
| 2022-10 | 1 | 0.15 |
| 2022-09 | 3 | 0.08 |
| 2022-08 | 3 | 0.65 |
| 2022-07 | 1 | 0.09 |
| 2022-06 | 2 | 0.15 |
| 2022-05 | 1 | 0.12 |
| 2022-04 | 2 | 0.34 |
| 2022-03 | 3 | 0.25 |
| 2022-02 | 1 | 0.1 |
| 2022-01 | 1 | 0.09 |
| 2021-12 | 2 | 0.21 |
| 2021-11 | 2 | 0.43 |
| 2021-10 | 2 | 0.26 |
| 2021-09 | 2 | 0.27 |
| 2021-08 | 1 | 0.08 |
| 2021-07 | 1 | 0.08 |
| 2021-06 | 1 | 0.08 |
| 2021-05 | 1 | 0.14 |
| 2021-04 | 2 | 0.56 |
| 2021-03 | 1 | 0.08 |
| 2021-02 | 2 | 0.12 |
| 2021-01 | 1 | 0.07 |
| 2020-12 | 3 | 0.21 |
| 2020-11 | 1 | 0.05 |
| 2020-10 | 1 | 0.09 |
| 2020-09 | 1 | 0.05 |
| 2020-08 | 1 | 0.15 |
| 2020-07 | 1 | 0.24 |
| 2020-06 | 1 | 0.09 |
| 2020-05 | 1 | 0.11 |
| 2020-04 | 1 | 0.09 |
| 2020-03 | 1 | 0.15 |
| 2020-02 | 1 | 0.1 |
| 2020-01 | 1 | 0.09 |
| 2019-12 | 2 | 0.25 |
| 2019-11 | 1 | 0.1 |
| 2019-10 | 1 | 0.21 |
Виробничі одиниці (1)
Історія реєстрації
2015-03-23
Адреси
2014-03-15
Адреси
2008-06-23
Адреси
2007-09-24
Адреси
2007-09-24
Історія назв: ZEPSUS ApS
2007-09-24
Компанію зареєстровано
Атрибути
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS413335
Реєстрація власників менше 5%
Ні
Мета діяльності
Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i finansielle aktiver samt aktiviteter i tilknytning hertil
Кінець першого звітного періоду
2008-12-31
Початок першого звітного періоду
2007-09-24
Зареєстрований капітал
125 000 DKK
Валюта капіталу
DKK
Псевдо CVR-номер
Ні
Кінець фін. року
31.12
Початок фін. року
01.01
Відмова від аудиту
Ні
Правило підпису
Selskabet tegnes af direktøren, som kan tegne alene; Virksomheden tegnes af direktøren
Дата останнього статуту
2007-09-24; 2022-11-28
Схожі компанії
Пошук...
Будуй із Soge
Безкоштовний API для авто, компаній, адрес і номерів Данії — da/en/uk, без прихованих платежів.
Не знайшли потрібне? Спробуйте пошук серед
Автомобілі