Ellesgaard v/Preben Kjøbeløv Bjerregaard — CVR 29894353
Це ваша компанія?
Підтвердьте право власності й додайте сайт, опис, послуги, продукти, лого, соцмережі тощо.
Підтвердити й доповнитиВідгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа власників і керівництва
Будуємо мережу…
Колір = статус компанії · синя точка = особа · червона рамка = повʼязано з банкрутством. Подвійний клік по компанії — відкрити; фільтри звужують.
Активна
📅 Засновано 2006
👥 9 працівники
CVR
29894353
↗ Datacvr
Статус
Активна
Форма компанії
ФОП
Дата початку
2006-10-01
Адреси
Ibskervej 35, 3740 Svaneke
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
Працівники
9
Інтервал зайнятості
ANTAL_5_9
Рекламний захист
Так
Галузь (6)
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
013000
Kornavl
011110
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
021000
Produktion af slagtesvin
014620
Produktion af slagtesvin
014620
Email (1)
pb@ellesgaard.com
2016-12-08
Адреси (4)
Paradisbakkevejen 2,
3740 Svaneke
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
2006-10-01
Ibskervej 35,
3740 Svaneke
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
2011-05-02
Ibskervej 35,
3740 Svaneke
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
2016-12-08
Ibskervej 35,
3740 Svaneke
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
2019-02-22
Звʼязки (1)
Preben Kjøbeløv Bjerregaard
INTERESSENTER
Профіль
Історія назв (2)
Naskegård v/Preben Kjøbeløv Bjerregaard
2006-10-01 — 2016-12-07
Ellesgaard v/Preben Kjøbeløv Bjerregaard
2016-12-08
Життєвий цикл (1)
2006-10-01 — зараз
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-04 | 38 | 30 |
| 2026-03 | 38 | 28 |
| 2026-02 | 33 | 27 |
| 2026-01 | 35 | 27 |
| 2025-12 | 35 | 27 |
| 2025-11 | 33 | 26 |
| 2025-10 | 32 | 25 |
| 2025-09 | 33 | 26 |
| 2025-08 | 35 | 28 |
| 2025-07 | 36 | 25 |
| 2025-06 | 33 | 28 |
| 2025-05 | 33 | 27 |
| 2025-04 | 34 | 29 |
| 2025-03 | 33 | 26 |
| 2025-02 | 32 | 26 |
| 2025-01 | 34 | 26 |
| 2024-12 | 34 | 26 |
| 2024-11 | 36 | 26 |
| 2024-10 | 36 | 25 |
| 2024-09 | 33 | 26 |
| 2024-08 | 35 | 26 |
| 2024-07 | 36 | 25 |
| 2024-06 | 31 | 24 |
| 2024-05 | 32 | 25 |
| 2024-04 | 32 | 25 |
| 2024-03 | 30 | 24 |
| 2024-02 | 32 | 25 |
| 2024-01 | 32 | 24 |
| 2023-12 | 11 | 8 |
| 2023-11 | 11 | 7 |
| 2023-10 | 11 | 7 |
| 2023-09 | 13 | 8 |
| 2023-08 | 12 | 7 |
| 2023-07 | 12 | 7 |
| 2023-06 | 9 | 6 |
| 2023-05 | 10 | 6 |
| 2023-04 | 11 | 7 |
| 2023-03 | 11 | 6 |
| 2023-02 | 10 | 6 |
| 2023-01 | 11 | 8 |
| 2022-12 | 11 | 8 |
| 2022-11 | 12 | 8 |
| 2022-10 | 12 | 8 |
| 2022-09 | 11 | 8 |
| 2022-08 | 14 | 9 |
| 2022-07 | 11 | 8 |
| 2022-06 | 9 | 8 |
| 2022-05 | 10 | 8 |
| 2022-04 | 8 | 6 |
| 2022-03 | 8 | 6 |
| 2022-02 | 9 | 7 |
| 2022-01 | 9 | 7 |
| 2021-12 | 8 | 7 |
| 2021-11 | 10 | 8 |
| 2021-10 | 10 | 8 |
| 2021-09 | 9 | 9 |
| 2021-08 | 8 | 7 |
| 2021-07 | 9 | 7 |
| 2021-06 | 8 | 8 |
| 2021-05 | 9 | 8 |
| 2021-04 | 9 | 8 |
| 2021-03 | 9 | 8 |
| 2021-02 | 11 | 11 |
| 2021-01 | 11 | 9 |
| 2020-12 | 10 | 10 |
| 2020-11 | 9 | 9 |
| 2020-10 | 10 | 9 |
| 2020-09 | 10 | 10 |
| 2020-08 | 12 | 10 |
| 2020-07 | 11 | 10 |
| 2020-06 | 10 | 9 |
| 2020-05 | 10 | 10 |
| 2020-04 | 11 | 12 |
| 2020-03 | 10 | 9 |
| 2020-02 | 10 | 9 |
| 2020-01 | 9 | 9 |
| 2019-12 | 10 | 12 |
| 2019-11 | 9 | 9.32 |
| 2019-10 | 10 | 9 |
Виробничі одиниці (1)
Історія реєстрації
2019-02-22
Адреси
2016-12-08
Адреси
2016-12-08
Історія назв: Ellesgaard v/Preben Kjøbeløv Bjerregaard
2011-05-02
Адреси
2006-10-01
Адреси
2006-10-01
Історія назв: Naskegård v/Preben Kjøbeløv Bjerregaard
2006-10-01
Компанію зареєстровано
Схожі компанії
Пошук...
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.
Не знайшли потрібне? Спробуйте пошук серед
Автомобілі