EJENDOMMEN SØNDERGADE 2 ApS — CVR 20968303
Це ваша компанія?
Підтвердьте право власності й додайте сайт, опис, послуги, продукти, лого, соцмережі тощо.
Підтвердити й доповнитиВідгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа власників і керівництва
Будуємо мережу…
Колір = статус компанії · синя точка = особа · червона рамка = повʼязано з банкрутством. Подвійний клік по компанії — відкрити; фільтри звужують.
Активна
Засновано 1998
2 працівники
CVR
20968303
↗ Datacvr
Статус
Активна
Форма компанії
ТОВ
Дата початку
1998-05-25
Адреси
Søndergade 2A, 9900 Frederikshavn
(FREDERIKSHAVN)
Працівники
2
Інтервал зайнятості
ANTAL_2_4
Рекламний захист
Ні
Галузь (4)
Uoplyst
980000
Udlejning af erhvervsejendomme
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
682040
Адреси (2)
Søndergade 2,
9900 Frederikshavn
(FREDERIKSHAVN)
1998-05-25
Søndergade 2A,
9900 Frederikshavn
(FREDERIKSHAVN)
2018-11-19
Звʼязки (3)
Knud Erik Sørensen
ЗасновникиДиректорЮридичний власник
Профіль
Частка власності: 100%
· Голоси: 100%
Lis Sørensen
ДиректорЮридичний власник
Профіль
Частка власності: 100%
· Голоси: 100%
A/S PSE 17 NR. 1056
Аудитор
Профіль
Життєвий цикл (1)
1998-05-25 — зараз
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | 0.82 |
| 2026-03 | 2 | 0.7 |
| 2026-02 | 2 | 0.78 |
| 2026-01 | 2 | 0.74 |
| 2025-12 | 2 | 0.81 |
| 2025-11 | 2 | 0.78 |
| 2025-10 | 2 | 0.68 |
| 2025-09 | 2 | 0.7 |
| 2025-08 | 2 | 0.74 |
| 2025-07 | 2 | 0.68 |
| 2025-06 | 2 | 0.81 |
| 2025-05 | 2 | 0.78 |
| 2025-04 | 2 | 0.81 |
| 2025-03 | 2 | 0.73 |
| 2025-02 | 2 | 0.78 |
| 2025-01 | 2 | 0.7 |
| 2024-12 | 2 | 0.85 |
| 2024-11 | 2 | 0.73 |
| 2024-10 | 2 | 0.68 |
| 2024-09 | 2 | 0.73 |
| 2024-08 | 2 | 0.7 |
| 2024-07 | 2 | 0.67 |
| 2024-06 | 2 | 0.81 |
| 2024-05 | 2 | 0.73 |
| 2024-04 | 2 | 0.78 |
| 2024-03 | 2 | 0.81 |
| 2024-02 | 2 | 0.73 |
| 2024-01 | 2 | 0.7 |
| 2023-12 | 2 | 0.81 |
| 2023-11 | 2 | 0.7 |
| 2023-10 | 2 | 0.7 |
| 2023-09 | 2 | 0.73 |
| 2023-08 | 2 | 0.67 |
| 2023-07 | 2 | 0.73 |
| 2023-06 | 2 | 0.73 |
| 2023-05 | 2 | 0.78 |
| 2023-04 | 2 | 0.9 |
| 2023-03 | 2 | 0.67 |
| 2023-02 | 2 | 0.78 |
| 2023-01 | 2 | 0.7 |
| 2022-12 | 2 | 0.73 |
| 2022-11 | 2 | 0.7 |
| 2022-10 | 2 | 0.73 |
| 2022-09 | 2 | 0.7 |
| 2022-08 | 2 | 0.67 |
| 2022-07 | 2 | 0.73 |
| 2022-06 | 2 | 0.73 |
| 2022-05 | 2 | 0.78 |
| 2022-04 | 2 | 0.86 |
| 2022-03 | 2 | 0.67 |
| 2022-02 | 2 | 0.78 |
| 2022-01 | 2 | 0.73 |
| 2021-12 | 2 | 0.72 |
| 2021-11 | 2 | 0.69 |
| 2021-10 | 2 | 0.73 |
| 2021-09 | 2 | 0.7 |
| 2021-08 | 2 | 0.69 |
| 2021-07 | 2 | 0.69 |
| 2021-06 | 2 | 0.69 |
| 2021-05 | 2 | 0.81 |
| 2021-04 | 2 | 0.85 |
| 2021-03 | 2 | 0.67 |
| 2021-02 | 2 | 0.77 |
| 2021-01 | 2 | 0.77 |
| 2020-12 | 2 | 0.77 |
| 2020-11 | 2 | 0.73 |
| 2020-10 | 2 | 0.7 |
| 2020-09 | 2 | 0.7 |
| 2020-08 | 2 | 0.73 |
| 2020-07 | 2 | 0.67 |
| 2020-06 | 2 | 0.77 |
| 2020-05 | 2 | 0.81 |
| 2020-04 | 2 | 0.8 |
| 2020-03 | 2 | 0.69 |
| 2020-02 | 2 | 0.78 |
| 2020-01 | 2 | 0.7 |
| 2019-12 | 2 | 0.85 |
| 2019-11 | 2 | 0.72 |
| 2019-10 | 2 | 0.67 |
Виробничі одиниці (1)
Історія реєстрації
2018-11-19
Адреси
1998-05-25
Адреси
1998-05-25
Історія назв: EJENDOMMEN SØNDERGADE 2 ApS
1998-05-25
Компанію зареєстровано
Атрибути
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS246297
Мета діяльності
Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom.
Кінець першого звітного періоду
1998-12-31
Початок першого звітного періоду
1998-05-25
Зареєстрований капітал
440 000 DKK
Валюта капіталу
DKK
Підпадає під закон про відмивання
Не підпадає
Псевдо CVR-номер
Ні
Кінець фін. року
31.12
Початок фін. року
01.01
Відмова від аудиту
Ні; Так
Правило підпису
Selskabet tegnes af en direktør.
Дата останнього статуту
1998-05-25
Схожі компанії
Пошук...
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.
Не знайшли потрібне? Спробуйте пошук серед
Автомобілі