KRISTIAN KROGH — CVR 10250692
Це ваша компанія?
Підтвердьте право власності й додайте сайт, опис, послуги, продукти, лого, соцмережі тощо.
Підтвердити й доповнитиВідгуки
Завантаження…
Перевірені відгуки користувачів Søge
Мережа звʼязків компанії
Будуємо мережу…
Колір вузла = статус компанії · синя точка = особа. Колір лінії = тип звʼязку: власність, керівництво, засновник або спільний телефон / email / сайт. Будь-який тип звʼязку можна вимкнути фільтрами. Подвійний клік по компанії — відкрити.
Активна
Засновано 1986
50 працівники
CVR
10250692
↗ Datacvr
Статус
Активна
Форма компанії
ФОП
Дата початку
1986-04-15
Адреси
Sottrup By 8, 6372 Bylderup-Bov
(AABENRAA)
Працівники
50
Інтервал зайнятості
ANTAL_50_99
Рекламний захист
Ні
Галузь (4)
Malkekvæghold
012110
Avl af malkekvæg
014100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Додаткова галузь (3)
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
103200
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
011300
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
011300
Email (1)
info@kroghs-groent.dk
2015-03-25
Адреси (4)
Sottrup By 8,
6372 Bylderup-Bov
(TINGLEV)
1986-04-15
Sottrup By 8,
6372 Bylderup-Bov
(AABENRAA)
2007-01-01
Sottrup By 8,
6372 Bylderup-Bov
(AABENRAA)
2021-05-05
Sottrup By 8,
6372 Bylderup-Bov
(AABENRAA)
2021-12-16
Звʼязки (1)
Kristian Krogh
Партнер (I/S)
Профіль
Життєвий цикл (1)
1986-04-15 — зараз
Працівники за місяць
| Період | Працівники | Повні ставки |
|---|---|---|
| 2025-12 | 2 | 2 |
| 2025-11 | 3 | 2 |
| 2025-10 | 6 | 2 |
| 2025-09 | 7 | 4 |
| 2025-08 | 19 | 9 |
| 2025-07 | 33 | 17 |
| 2025-06 | 31 | 18 |
| 2025-05 | 16 | 9 |
| 2025-04 | 11 | 5 |
| 2025-03 | 6 | 4 |
| 2025-02 | 4 | 1.88 |
| 2025-01 | 3 | 1.57 |
| 2024-12 | 3 | 3 |
| 2024-11 | 4 | 2 |
| 2024-10 | 8 | 3 |
| 2024-09 | 11 | 5 |
| 2024-08 | 17 | 6 |
| 2024-07 | 39 | 18 |
| 2024-06 | 37 | 21 |
| 2024-05 | 16 | 6 |
| 2024-04 | 8 | 4 |
| 2024-03 | 6 | 3 |
| 2024-02 | 4 | 1.69 |
| 2024-01 | 4 | 1.69 |
| 2023-12 | 4 | 1.74 |
| 2023-11 | 5 | 2 |
| 2023-10 | 5 | 3 |
| 2023-09 | 8 | 4 |
| 2023-08 | 15 | 8 |
| 2023-07 | 39 | 20 |
| 2023-06 | 35 | 19 |
| 2023-05 | 15 | 6 |
| 2023-04 | 7 | 4 |
| 2023-03 | 6 | 3 |
| 2023-02 | 4 | 2 |
| 2023-01 | 4 | 2 |
| 2022-12 | 4 | 1.63 |
| 2022-11 | 6 | 3 |
| 2022-10 | 6 | 2 |
| 2022-09 | 6 | 2 |
| 2022-08 | 11 | 6 |
| 2022-07 | 36 | 19 |
| 2022-06 | 39 | 19 |
| 2022-05 | 27 | 7 |
| 2022-04 | 9 | 5 |
| 2022-03 | 7 | 3 |
| 2022-02 | 5 | 3 |
| 2022-01 | 4 | 2 |
| 2021-12 | 5 | 2 |
| 2021-11 | 6 | 4 |
| 2021-10 | 5 | 3 |
| 2021-09 | 7 | 3 |
| 2021-08 | 15 | 6 |
| 2021-07 | 35 | 14 |
| 2021-06 | 30 | 15 |
| 2021-05 | 21 | 7 |
| 2021-04 | 9 | 4 |
| 2021-03 | 7 | 4 |
| 2021-02 | 5 | 1.75 |
| 2021-01 | 4 | 1.95 |
| 2020-12 | 4 | 1.56 |
| 2020-11 | 4 | 1.92 |
| 2020-10 | 4 | 1.88 |
| 2020-09 | 7 | 4 |
| 2020-08 | 22 | 7 |
| 2020-07 | 43 | 15 |
| 2020-06 | 39 | 20 |
| 2020-05 | 29 | 6 |
| 2020-04 | 6 | 4 |
| 2020-03 | 4 | 3 |
| 2020-02 | 3 | 1.91 |
| 2020-01 | 3 | 1.94 |
| 2019-12 | 2 | 1.3 |
| 2019-11 | 4 | 1.89 |
| 2019-10 | 5 | 2 |
Виробничі одиниці (1)
Історія реєстрації
2021-12-16
Адреси
2021-05-05
Адреси
2007-01-01
Адреси
1986-04-15
Адреси
1986-04-15
Історія назв: KRISTIAN KROGH
1986-04-15
Компанію зареєстровано
Схожі компанії
Пошук...
Будуй із Soge
Один ключ API — два офіційні реєстри Данії: 12,6М авто (DMR) + 2,2М компаній (CVR). Старт безкоштовно, без прихованих платежів.
Не знайшли потрібне? Спробуйте пошук серед
Автомобілі