ODD-FELLOW BYGNINGEN — CVR 85583328

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1979 👥 1 ansatte
CVR 85583328 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Forening
Startdato 1979-01-01
Adresser Borgergade 13, 8700 Horsens (HORSENS)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (3)

Selskabelige foreninger, loger mv. 913390
Andre organisationer og foreninger i.a.n. 949900
Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. 949900

Telefonnummer (1)

75621942 2000-01-23

Adresser (3)

Gasvej 13, 8700 Horsens (HORSENS) 1979-01-01
Borgergade 13, 8700 Horsens (HORSENS) 2001-12-20
Borgergade 13, 8700 Horsens (HORSENS) 2002-01-14

Relationer (2)

Flemming Sandahl Skov Foreningsrepræsentant Profil
Jens Hjortdal Foreningsrepræsentant Profil

Livsforløb (1)

1979-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-03 2 0.31
2026-02 2 0.18
2026-01 2 0.1
2025-12 1 0.19
2025-11 1 0.27
2025-10 1 0.46
2025-09 1 0.13
2025-05 3 1.45
2025-04 2 1.09
2025-03 2 1.07
2025-02 2 1.08
2025-01 2 1.07
2024-12 5 2
2024-11 2 1.19
2024-10 1 1
2024-09 2 1.02
2024-08 1 0.49
2024-07 1 0.08
2024-06 1 0.1
2024-05 2 1.14
2024-04 2 1.12
2024-03 2 1.17
2024-02 2 0.57
2024-01 2 0.53
2023-12 3 1.07
2023-11 1 0.49
2023-10 1 0.49
2023-09 1 0.51
2023-08 1 0.47
2023-07 1 1
2023-06 1 1
2023-05 2 1.12
2023-04 2 1.15
2023-03 2 1.13
2023-02 1 1
2023-01 2 1.06
2022-12 4 1.26
2022-11 1 1
2022-10 2 1.06
2022-09 1 1
2022-08 1 0.47
2022-07 2 1.17
2022-06 2 1.09
2022-05 2 1.03
2022-04 1 1
2022-03 1 1
2022-02 3 1.27
2022-01 1 1
2021-12 2 1.1
2021-11 2 1.06
2021-10 2 1.05
2021-09 1 1
2021-08 1 1
2021-07 1 1
2021-06 1 1
2021-05 1 1
2021-04 1 1
2021-03 1 1
2021-02 1 1
2021-01 1 1
2020-12 1 1
2020-11 1 1
2020-10 1 1
2020-09 1 1
2020-08 1 1
2020-07 1 1
2020-06 1 1
2020-05 1 1
2020-04 1 1
2020-03 2 1.02
2020-02 2 1.09
2020-01 2 1.09
2019-12 3 1.46
2019-11 3 1.1
2019-10 2 1.05

Registreringshistorik

2002-01-14 Adresser
2001-12-20 Adresser
1979-01-01 Adresser
1979-01-01 Navnehistorik: ODD-FELLOW BYGNINGEN
1979-01-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer