EJF DOMUS VISTA PARK 1 — CVR 83707917

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 1978 1 ansatte
CVR 83707917 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Forening
Startdato 1978-03-21
Adresser Falkoner Alle 1, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (3)

Ejerforeninger 703220
Ejerforeninger 683220
Drift af ejerforeninger 683220

Email (1)

Telefonnummer (1)

38380830 2011-10-01

Fax (1)

38380840

Adresser (8)

Maglegårds Alle 144, 2860 Søborg (GLADSAXE) 1978-03-21
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (LYNGBY-TAARBÆK) 2008-09-30
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (LYNGBY-TAARBÆK) 2009-01-15
Falkoner Alle 1, 5, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG) 2011-10-01
Falkoner Alle 1, 5, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG) 2018-08-20
Falkoner Alle 1, 5, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG) 2019-10-24
Falkoner Alle 1, 5, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG) 2021-01-28
Falkoner Alle 1, 5, 2000 Frederiksberg (FREDERIKSBERG) 2021-03-08

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1978-03-21 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-03 1 0.8
2025-09 1 0.41
2025-08 1 1
2025-07 1 1
2025-06 1 1
2025-05 1 1
2025-04 1 1
2025-03 1 1
2025-02 1 1
2025-01 1 1
2024-12 1 1
2024-11 1 1
2024-10 1 1
2024-09 1 1
2024-08 1 1
2024-07 1 1
2024-06 1 1
2024-05 1 1
2024-04 1 1
2024-03 1 1
2024-02 1 1
2024-01 1 1
2023-12 1 1
2023-11 1 1
2023-10 1 1
2023-09 1 1
2023-08 1 1
2023-07 1 1
2023-06 1 1
2023-05 1 1
2023-04 1 1
2023-03 1 1
2023-02 1 1
2023-01 1 1
2022-12 1 1
2022-11 1 1
2022-10 1 1
2022-09 1 1
2022-08 1 1
2022-07 1 1
2022-06 1 1
2022-05 1 1
2022-04 1 1
2022-03 1 1
2022-02 1 1
2022-01 1 1
2021-12 1 1
2021-11 1 1
2021-10 1 1
2021-09 1 1
2021-08 1 1
2021-07 1 1
2021-06 1 1
2021-05 1 1
2021-04 1 1
2021-03 1 1
2021-02 1 1
2021-01 1 1
2020-12 1 1
2020-11 1 1
2020-10 1 1
2020-09 1 1
2020-08 1 1
2020-07 1 1
2020-06 1 1
2020-05 1 1
2020-04 1 1
2020-03 1 1
2020-02 1 1
2020-01 1 1
2019-12 1 1
2019-11 1 1
2019-10 1 0.94

Registreringshistorik

2021-03-08 Adresser
2021-01-28 Adresser
2019-10-24 Adresser
2018-08-20 Adresser
2011-10-01 Adresser
2009-01-15 Adresser
2008-09-30 Adresser
1978-03-21 Adresser
1978-03-21 Navnehistorik: EJF DOMUS VISTA PARK 1
1978-03-21 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger