KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND — CVR 82303219

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 1999 3 ansatte
CVR 82303219 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Erhvervsdrivende fond
Startdato 1999-10-16
Adresser Holmevænget 55, 2970 Hørsholm (HØRSHOLM)
Ansatte 3
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (3)

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold 853290
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 889910
Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 889910

Email (1)

pss@muffboholdt.dk 2017-05-30

Telefonnummer (1)

48303100 2017-05-30

Adresser (5)

Havnegade 53A, 1058 København K (KØBENHAVN) 1999-10-16
Toldbodgade 63, 1253 København K (KØBENHAVN) 2005-05-13
Ryvangs Allé 54, 2900 Hellerup (KØBENHAVN) 2007-04-13
Kettebakken 18, 2942 Skodsborg (RUDERSDAL) 2009-01-05
Holmevænget 55, 2970 Hørsholm (HØRSHOLM) 2017-05-30

Livsforløb (1)

1999-10-16 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 0.11
2026-03 2 0.18
2026-02 2 0.2
2026-01 2 0.2
2025-12 2 0.2
2025-11 2 0.2
2025-10 2 0.18
2025-09 2 0.18
2025-08 2 0.2
2025-07 2 0.18
2025-06 3 0.3
2025-05 3 0.3
2025-04 3 0.3
2025-03 3 0.27
2025-02 3 0.3
2025-01 3 0.27
2024-12 2 0.2
2024-11 2 0.18
2024-10 2 0.18
2024-09 2 0.18
2024-08 2 0.18
2024-07 2 0.16
2024-06 2 0.2
2024-05 3 0.27
2024-04 3 0.3
2024-03 3 0.3
2024-02 3 0.27
2024-01 3 0.27
2023-12 2 0.2
2023-11 2 0.18
2023-10 2 0.18
2023-09 2 0.18
2023-08 2 0.16
2023-07 2 0.18
2023-06 3 0.27
2023-05 3 0.3
2023-04 3 0.33
2023-03 3 0.24
2023-02 3 0.3
2023-01 3 0.27
2022-12 2 0.18
2022-11 2 0.18
2022-10 2 0.18
2022-09 2 0.18
2022-08 2 0.16
2022-07 2 0.18
2022-06 3 0.27
2022-05 3 0.3
2022-04 3 0.33
2022-03 3 0.24
2022-02 3 0.3
2022-01 3 0.27
2021-12 2 0.16
2021-11 2 0.16
2021-10 2 0.18
2021-09 2 0.18
2021-08 2 0.16
2021-07 2 1.08
2021-06 2 0.16
2021-05 3 0.3
2021-04 3 0.3
2021-03 3 0.24
2021-02 3 0.27
2021-01 3 0.27
2020-12 2 0.18
2020-11 2 0.18
2020-10 2 0.18
2020-09 2 0.18
2020-08 2 0.18
2020-07 2 0.16
2020-06 3 0.27
2020-05 3 0.3
2020-04 3 0.27
2020-03 3 0.24
2020-02 3 0.3
2020-01 3 0.27
2019-12 2 0.2
2019-11 2 0.16
2019-10 2 0.16

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2017-05-30 Adresser
2009-01-05 Adresser
2007-04-13 Adresser
2005-05-13 Adresser
1999-10-16 Adresser
1999-10-16 Navnehistorik: KGL. HOFJUVELERER KNUD HERTZ OG HUSTRU LILIA HERTZ'S FOND
1999-10-16 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ERF182714
Formål Fondens formål er at yde støtte til personer, der på grund af sygdom eller anden dem utilregnelig årsag er kommet i nød, fortrinsvis sådanne, der har forsørgerforpligtelser for mindreårige børn.
Første regnskabsperiode slut 1988-12-31
Første regnskabsperiode start 1988-01-01
Registreret kapital 2.021.084 DKK
Kapitalvaluta DKK
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej
Tegningsregel Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem
TILLADELSESDATO_FONDSMYNDIGHED 1990-10-08
Seneste vedtægtsdato 2009-01-05

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger