GÅRDEJER CARL J KRAG — CVR 72425014

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1983 👥 3 ansatte
CVR 72425014 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1983-08-01
Adresser Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (AABENRAA)
Ansatte 3
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (3)

Malkekvæghold 012110
Avl af malkekvæg 014100
Avl af malkekvæg 014100

Bibranche (3)

Anden kvægavl 012190
Avl af andet kvæg og bøfler 014200
Avl af andet kvæg og bøfler 014200

Telefonnummer (1)

74617596 2000-01-23

Adresser (2)

Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (AABENRAA) 1983-08-01
Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa (AABENRAA) 2007-01-01

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1983-08-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 0.33
2026-03 2 0.29
2026-02 2 0.33
2026-01 2 0.31
2025-12 2 0.33
2025-11 2 0.33
2025-10 2 0.28
2025-09 2 0.29
2025-08 2 0.31
2025-07 2 0.28
2025-06 2 0.33
2025-05 2 0.33
2025-04 2 0.33
2025-03 2 0.31
2025-02 2 0.33
2025-01 2 0.29
2024-12 2 0.36
2024-11 2 0.31
2024-10 2 0.28
2024-09 2 0.31
2024-08 2 0.16
2024-07 2 0.28
2024-06 1 0.15
2024-05 2 0.31
2024-04 2 0.33
2024-03 2 0.33
2024-02 2 0.31
2024-01 2 0.29
2023-12 2 0.33
2023-11 2 0.14
2023-10 2 0.29
2023-09 2 0.31
2023-08 2 0.21
2023-07 2 0.24
2023-06 2 0.31
2023-05 2 0.33
2023-04 2 0.38
2023-03 2 0.28
2023-02 2 0.33
2023-01 2 0.29
2022-12 2 0.31
2022-11 2 0.24
2022-10 2 0.31
2022-09 2 0.29
2022-08 2 0.22
2022-07 2 0.31
2022-06 2 0.31
2022-05 2 0.33
2022-04 2 0.36
2022-03 2 0.28
2022-02 1 0.15
2022-01 1 0.14
2021-12 1 0.14
2021-11 1 0.01
2021-10 1 0.14
2021-09 2 0.24
2021-08 2 0.24
2021-07 3 0.32
2021-06 3 0.32
2021-05 3 0.36
2021-04 3 0.39
2021-03 3 0.24
2021-02 3 0.27
2021-01 3 0.27
2020-12 3 0.27
2020-11 3 0.33
2020-10 3 0.32
2020-09 3 0.29
2020-08 3 0.31
2020-07 3 0.31
2020-06 3 0.36
2020-05 3 0.33
2020-04 3 0.33
2020-03 3 0.29
2020-02 3 0.33
2020-01 3 0.32
2019-12 3 0.39
2019-11 4 0.5
2019-10 3 0.26

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
1983-08-01 Adresser
1983-08-01 Navnehistorik: GÅRDEJER CARL J KRAG
1983-08-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer