SKOBUTIKKEN H. OG J. OG B. ApS — CVR 71064018
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 1982
👥 4 ansatte
CVR
71064018
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
1982-05-01
Adresser
Store Strandstræde 9, 1255 København K
(KØBENHAVN)
Ansatte
4
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Skotøjsforretninger
524310
Skotøjsforretninger
477210
Detailhandel med fodtøj
477210
Bibranche (3)
Engroshandel med fodtøj
514220
Engroshandel med fodtøj
464220
Engroshandel med fodtøj
464220
Telefonnummer (1)
33156508
1982-05-01
Adresser (3)
Store Strandstræde 21,
1255 København K
(KØBENHAVN)
1982-05-01
Kronprinsensgade 2,
1114 København K
(KØBENHAVN)
2005-01-07
Store Strandstræde 9,
1255 København K
(KØBENHAVN)
2018-06-01
Relationer (8)
Jørgen Roager
Revision
Profil
Jørgen Sandager
Revision
Profil
Bruno Andersen
Direktør
Profil
Lone Stærgaard
Direktør
Profil
LS HOLDING TIBIRKE ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
Livsforløb (1)
1982-05-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 6 | 3 |
| 2026-03 | 6 | 4 |
| 2026-02 | 6 | 5 |
| 2026-01 | 5 | 4 |
| 2025-12 | 5 | 4 |
| 2025-11 | 6 | 4 |
| 2025-10 | 6 | 4 |
| 2025-09 | 6 | 4 |
| 2025-08 | 6 | 4 |
| 2025-07 | 4 | 3 |
| 2025-06 | 4 | 4 |
| 2025-05 | 4 | 4 |
| 2025-04 | 6 | 4 |
| 2025-03 | 5 | 4 |
| 2025-02 | 4 | 4 |
| 2025-01 | 5 | 4 |
| 2024-12 | 5 | 4 |
| 2024-11 | 5 | 4 |
| 2024-10 | 6 | 4 |
| 2024-09 | 5 | 4 |
| 2024-08 | 5 | 3 |
| 2024-07 | 5 | 4 |
| 2024-06 | 4 | 4 |
| 2024-05 | 4 | 4 |
| 2024-04 | 4 | 4 |
| 2024-03 | 6 | 5 |
| 2024-02 | 5 | 4 |
| 2024-01 | 4 | 4 |
| 2023-12 | 6 | 4 |
| 2023-11 | 5 | 4 |
| 2023-10 | 4 | 4 |
| 2023-09 | 5 | 4 |
| 2023-08 | 5 | 4 |
| 2023-07 | 5 | 3 |
| 2023-06 | 6 | 4 |
| 2023-05 | 5 | 4 |
| 2023-04 | 5 | 4 |
| 2023-03 | 6 | 4 |
| 2023-02 | 6 | 4 |
| 2023-01 | 7 | 4 |
| 2022-12 | 8 | 4 |
| 2022-11 | 6 | 4 |
| 2022-10 | 7 | 4 |
| 2022-09 | 7 | 4 |
| 2022-08 | 6 | 3 |
| 2022-07 | 7 | 3 |
| 2022-06 | 6 | 3 |
| 2022-05 | 6 | 4 |
| 2022-04 | 6 | 4 |
| 2022-03 | 6 | 3 |
| 2022-02 | 6 | 4 |
| 2022-01 | 6 | 4 |
| 2021-12 | 6 | 4 |
| 2021-11 | 5 | 4 |
| 2021-10 | 5 | 4 |
| 2021-09 | 4 | 3 |
| 2021-08 | 4 | 4 |
| 2021-07 | 4 | 3 |
| 2021-06 | 4 | 3 |
| 2021-05 | 4 | 4 |
| 2021-04 | 4 | 4 |
| 2021-03 | 4 | 3 |
| 2021-02 | 4 | 3 |
| 2021-01 | 4 | 4 |
| 2020-12 | 4 | 4 |
| 2020-11 | 4 | 3 |
| 2020-10 | 4 | 3 |
| 2020-09 | 4 | 3 |
| 2020-08 | 4 | 3 |
| 2020-07 | 4 | 3 |
| 2020-06 | 4 | 3 |
| 2020-05 | 4 | 3 |
| 2020-04 | 4 | 3 |
| 2020-03 | 4 | 3 |
| 2020-02 | 5 | 3 |
| 2020-01 | 4 | 3 |
| 2019-12 | 5 | 4 |
| 2019-11 | 5 | 3.56 |
| 2019-10 | 6 | 3 |
P-enheder (3)
Registreringshistorik
2018-06-01
Adresser
2005-01-07
Adresser
1982-05-01
Adresser
1982-05-01
Navnehistorik: SKOBUTIKKEN H. OG J. OG B. ApS
1982-05-01
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS51481
Ejerregistrering under 5%
Nej
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Første regnskabsperiode slut
1983-09-30
Første regnskabsperiode start
1982-05-01
Registreret kapital
30.000 DKK; 200.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK; DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
30.09
Regnskabsår start
01.10
Revision fravalgt
Nej; Ja
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene
Seneste vedtægtsdato
1993-09-14
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer