GUNNAR RASMUSSEN — CVR 61957014
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 1977
CVR
61957014
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Startdato
1977-12-11
Adresser
Riserupvej 9, 4840 Nørre Alslev
(GULDBORGSUND)
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (4)
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
013000
Kornavl
011110
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Telefonnummer (1)
54435230
2000-01-23
Adresser (2)
Riserupvej 9,
4840 Nørre Alslev
(NØRRE ALSLEV)
1977-12-11
Riserupvej 9,
4840 Nørre Alslev
(GULDBORGSUND)
2007-01-01
Relationer (1)
Jens Gunnar Rasmussen
Interessent
Profil
Livsforløb (1)
1977-12-11 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
| 2025-04 | 1 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 1 |
| 2024-11 | 1 | 1 |
| 2024-10 | 1 | 1 |
| 2024-09 | 1 | 1 |
| 2024-08 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 1 | 1 |
| 2024-06 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 1 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 1 | 1 |
| 2023-12 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 1 | 1 |
| 2023-09 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 1 | 1 |
| 2023-07 | 1 | 1 |
| 2023-06 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 1 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 1 |
| 2022-12 | 1 | 1 |
| 2022-11 | 1 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 1 |
| 2022-07 | 1 | 1 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 1 |
| 2022-03 | 1 | 1 |
| 2022-02 | 1 | 1 |
| 2022-01 | 1 | 1 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 1 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 1 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-04 | 1 | 1 |
| 2021-03 | 1 | 1 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2007-01-01
Adresser
1977-12-11
Adresser
1977-12-11
Navnehistorik: GUNNAR RASMUSSEN
1977-12-11
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer