ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGEDYBET — CVR 60179719
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 1964
👥 1 ansatte
CVR
60179719
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Forening
Startdato
1964-04-01
Adresser
Gammel Kongevej 1, 1610 København V
(KØBENHAVN)
Ansatte
1
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (3)
Private andelsboligforeninger
702020
Private andelsboligforeninger
682020
Udlejning af private andelsboliger
682020
Email (1)
andelsbo@andelsbo-adm.dk
2008-04-07
Telefonnummer (1)
38161125
2008-04-07
Fax (1)
38161150
Adresser (4)
Vejlands Alle 23,
2300 København S
(KØBENHAVN)
1964-04-01
Dronning Olgas Vej 37,
2000 Frederiksberg
(FREDERIKSBERG)
2008-04-07
Dronning Olgas Vej 37,
2000 Frederiksberg
(FREDERIKSBERG)
2011-01-13
Gammel Kongevej 1, 4,
1610 København V
(KØBENHAVN)
2025-01-24
Relationer (1)
Tine Munch
Foreningsrepræsentant
Profil
Livsforløb (1)
1964-04-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0.71 |
| 2026-03 | 1 | 0.61 |
| 2026-02 | 1 | 0.68 |
| 2026-01 | 1 | 0.64 |
| 2025-12 | 1 | 0.71 |
| 2025-11 | 1 | 0.68 |
| 2025-10 | 1 | 0.59 |
| 2025-09 | 1 | 0.61 |
| 2025-08 | 1 | 0.64 |
| 2025-07 | 1 | 0.59 |
| 2025-06 | 1 | 0.71 |
| 2025-05 | 1 | 0.68 |
| 2025-04 | 1 | 0.71 |
| 2025-03 | 1 | 0.64 |
| 2025-02 | 1 | 0.68 |
| 2025-01 | 1 | 0.61 |
| 2024-12 | 1 | 0.75 |
| 2024-11 | 1 | 0.64 |
| 2024-10 | 1 | 0.59 |
| 2024-09 | 1 | 0.64 |
| 2024-08 | 1 | 0.61 |
| 2024-07 | 1 | 0.59 |
| 2024-06 | 1 | 0.71 |
| 2024-05 | 1 | 0.64 |
| 2024-04 | 1 | 0.68 |
| 2024-03 | 1 | 0.71 |
| 2024-02 | 1 | 0.64 |
| 2024-01 | 1 | 0.61 |
| 2023-12 | 1 | 0.71 |
| 2023-11 | 1 | 0.61 |
| 2023-10 | 1 | 0.61 |
| 2023-09 | 1 | 0.64 |
| 2023-08 | 1 | 0.59 |
| 2023-07 | 1 | 0.64 |
| 2023-06 | 1 | 0.64 |
| 2023-05 | 1 | 0.68 |
| 2023-04 | 1 | 0.79 |
| 2023-03 | 1 | 0.59 |
| 2023-02 | 1 | 0.68 |
| 2023-01 | 1 | 0.61 |
| 2022-12 | 1 | 0.64 |
| 2022-11 | 1 | 0.61 |
| 2022-10 | 1 | 0.64 |
| 2022-09 | 1 | 0.61 |
| 2022-08 | 1 | 0.59 |
| 2022-07 | 1 | 0.64 |
| 2022-06 | 1 | 0.64 |
| 2022-05 | 1 | 0.68 |
| 2022-04 | 1 | 0.75 |
| 2022-03 | 1 | 0.59 |
| 2022-02 | 1 | 0.68 |
| 2022-01 | 1 | 0.64 |
| 2021-12 | 1 | 0.64 |
| 2021-11 | 6 | 1.01 |
| 2021-10 | 1 | 0.64 |
| 2021-09 | 1 | 0.61 |
| 2021-08 | 1 | 0.61 |
| 2021-07 | 1 | 0.61 |
| 2021-06 | 1 | 0.61 |
| 2021-05 | 1 | 0.71 |
| 2021-04 | 1 | 0.75 |
| 2021-03 | 1 | 0.59 |
| 2021-02 | 1 | 0.68 |
| 2021-01 | 1 | 0.68 |
| 2020-12 | 1 | 0.68 |
| 2020-11 | 5 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 0.61 |
| 2020-09 | 1 | 0.61 |
| 2020-08 | 1 | 0.64 |
| 2020-07 | 1 | 0.59 |
| 2020-06 | 1 | 0.68 |
| 2020-05 | 1 | 0.71 |
| 2020-04 | 1 | 0.71 |
| 2020-03 | 1 | 0.61 |
| 2020-02 | 1 | 0.68 |
| 2020-01 | 1 | 0.61 |
| 2019-12 | 1 | 0.75 |
| 2019-11 | 6 | 1.04 |
| 2019-10 | 1 | 0.76 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2025-01-24
Adresser
2011-01-13
Adresser
2008-04-07
Adresser
1964-04-01
Adresser
1964-04-01
Navnehistorik: ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGEDYBET
1964-04-01
Virksomhed registreret
Attributter
Omfattet af hvidvaskloven
Ikke omfattet
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer