ÅRHUS FRISKOLE

Undervisning på almene grundskoler Søholmvej 13, 8260 Viby J CVR 59634119
Aktiv Øvrige virksomhedsformer 36 ansatte 1965

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 1965 42 ansatte
CVR 59634119 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Øvrige virksomhedsformer
Startdato? 1965-09-10
Adresser Søholmvej 13, 8260 Viby J (AARHUS)
Ansatte? 42
Beskæftigelsesinterval ANTAL_20_49
Reklamebeskyttet? Nej

Hovedbranche (3)

Folkeskole o.l. 801010
Folkeskoler o.lign. 852010
Undervisning på almene grundskoler 852010

Telefonnummer (1)

86284209 2004-12-10

Adresser (1)

Søholmvej 13, 8260 Viby J (AARHUS) 1965-09-10

Virksomhedsform historik (2)

Forening 1965-09-10
Øvrige virksomhedsformer 2017-01-01

Livsforløb (1)

1965-09-10 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-06 52 32
2026-05 57 34
2026-04 56 34
2026-03 52 31
2026-02 54 32
2026-01 47 31
2025-12 52 34
2025-11 49 32
2025-10 49 29
2025-09 53 31
2025-08 49 30
2025-07 45 29
2025-06 51 33
2025-05 54 33
2025-04 51 32
2025-03 49 31
2025-02 49 32
2025-01 49 29
2024-12 48 32
2024-11 48 31
2024-10 50 29
2024-09 49 32
2024-08 46 29
2024-07 46 28
2024-06 47 33
2024-05 50 33
2024-04 48 32
2024-03 49 33
2024-02 48 31
2024-01 49 29
2023-12 53 35
2023-11 52 32
2023-10 49 31
2023-09 51 32
2023-08 49 32
2023-07 43 29
2023-06 48 30
2023-05 47 29
2023-04 46 30
2023-03 46 28
2023-02 46 29
2023-01 48 28
2022-12 47 29
2022-11 42 29
2022-10 44 29
2022-09 44 27
2022-08 43 27
2022-07 40 27
2022-06 45 28
2022-05 42 30
2022-04 40 30
2022-03 43 28
2022-02 46 31
2022-01 43 29
2021-12 44 30
2021-11 43 30
2021-10 46 30
2021-09 42 30
2021-08 47 30
2021-07 35 26
2021-06 42 30
2021-05 37 30
2021-04 35 30
2021-03 34 27
2021-02 35 28
2021-01 34 28
2020-12 42 30
2020-11 42 29
2020-10 38 28
2020-09 41 28
2020-08 42 29
2020-07 37 24
2020-06 42 31
2020-05 35 29
2020-04 36 28
2020-03 46 28
2020-02 43 28
2020-01 39 27
2019-12 43 28
2019-11 40 27.88
2019-10 40 26

P-enheder (1)

Registreringshistorik

1965-09-10 Adresser
1965-09-10 Navnehistorik: ÅRHUS FRISKOLE
1965-09-10 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger