SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING — CVR 45569810
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 1964
👥 93 ansatte
CVR
45569810
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Forening
Startdato
1964-04-29
Adresser
Bygtoften 2, 6400 Sønderborg
(SØNDERBORG)
Ansatte
93
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_50_99
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (5)
Almennyttige boligselskaber
702010
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
703210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
683210
Almennyttige boligselskaber
682010
Udlejning af almennyttige boliger
682010
Bibranche (3)
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
452590
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
439990
Andre specialiserede bygningsarbejder
434200
Telefonnummer (1)
73123434
2000-01-23
Fax (1)
73123400
Adresser (2)
Bygtoften 2,
6400 Sønderborg
(SØNDERBORG)
1964-04-29
Bygtoften 2,
6400 Sønderborg
(SØNDERBORG)
2007-01-01
Relationer (1)
Lisbeth Jakobsen
Foreningsrepræsentant
Profil
Livsforløb (1)
1964-04-29 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 82 | 66 |
| 2026-03 | 77 | 59 |
| 2026-02 | 75 | 61 |
| 2026-01 | 75 | 57 |
| 2025-12 | 82 | 66 |
| 2025-11 | 85 | 66 |
| 2025-10 | 87 | 64 |
| 2025-09 | 89 | 64 |
| 2025-08 | 82 | 60 |
| 2025-07 | 81 | 62 |
| 2025-06 | 80 | 62 |
| 2025-05 | 79 | 62 |
| 2025-04 | 78 | 65 |
| 2025-03 | 80 | 63 |
| 2025-02 | 76 | 64 |
| 2025-01 | 79 | 55 |
| 2024-12 | 85 | 68 |
| 2024-11 | 84 | 68 |
| 2024-10 | 87 | 66 |
| 2024-09 | 84 | 65 |
| 2024-08 | 84 | 59 |
| 2024-07 | 82 | 61 |
| 2024-06 | 84 | 68 |
| 2024-05 | 82 | 64 |
| 2024-04 | 82 | 66 |
| 2024-03 | 85 | 74 |
| 2024-02 | 85 | 73 |
| 2024-01 | 86 | 67 |
| 2023-12 | 91 | 77 |
| 2023-11 | 90 | 73 |
| 2023-10 | 90 | 73 |
| 2023-09 | 93 | 81 |
| 2023-08 | 93 | 70 |
| 2023-07 | 91 | 75 |
| 2023-06 | 93 | 73 |
| 2023-05 | 85 | 72 |
| 2023-04 | 83 | 71 |
| 2023-03 | 86 | 68 |
| 2023-02 | 87 | 77 |
| 2023-01 | 84 | 65 |
| 2022-12 | 93 | 78 |
| 2022-11 | 85 | 71 |
| 2022-10 | 87 | 75 |
| 2022-09 | 88 | 73 |
| 2022-08 | 87 | 64 |
| 2022-07 | 89 | 75 |
| 2022-06 | 88 | 74 |
| 2022-05 | 86 | 72 |
| 2022-04 | 84 | 75 |
| 2022-03 | 85 | 69 |
| 2022-02 | 83 | 73 |
| 2022-01 | 84 | 69 |
| 2021-12 | 95 | 73 |
| 2021-11 | 88 | 71 |
| 2021-10 | 89 | 77 |
| 2021-09 | 91 | 74 |
| 2021-08 | 87 | 65 |
| 2021-07 | 91 | 71 |
| 2021-06 | 90 | 76 |
| 2021-05 | 92 | 82 |
| 2021-04 | 93 | 77 |
| 2021-03 | 89 | 70 |
| 2021-02 | 87 | 78 |
| 2021-01 | 85 | 72 |
| 2020-12 | 87 | 74 |
| 2020-11 | 88 | 79 |
| 2020-10 | 90 | 75 |
| 2020-09 | 88 | 72 |
| 2020-08 | 85 | 68 |
| 2020-07 | 85 | 66 |
| 2020-06 | 88 | 72 |
| 2020-05 | 84 | 76 |
| 2020-04 | 87 | 69 |
| 2020-03 | 84 | 70 |
| 2020-02 | 88 | 79 |
| 2020-01 | 87 | 63 |
| 2019-12 | 86 | 78 |
| 2019-11 | 87 | 76.9 |
| 2019-10 | 85 | 65 |
P-enheder (20)
Registreringshistorik
2007-01-01
Adresser
1964-04-29
Adresser
1964-04-29
Navnehistorik: SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
1964-04-29
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer