Implement Economics P/S — CVR 41026790
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2019
CVR
41026790
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Aktieselskab
Startdato
2019-12-20
Adresser
Strandvejen 54, 2900 Hellerup
(GENTOFTE)
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (2)
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
702200
Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning
702000
Adresser (1)
Strandvejen 54,
2900 Hellerup
(GENTOFTE)
2019-12-20
Relationer (11)
Niels Olaf Ahrengot
Formand
Profil
Stig Skov Albertsen
Bestyrelsesmedlem
Profil
Tina Majgård Moltke-Leth
Bestyrelsesmedlem
Profil
Martin Hvidt Thelle
DirektørBestyrelsesmedlemLegal ejer
Profil
Ejerandel: 20%
· Stemmer: 20%
Anders Lehmann
Bestyrelsesmedlem
Profil
Eva Sunesen
BestyrelsesmedlemLegal ejer
Profil
Ejerandel: 10%
· Stemmer: 10%
Niklas Johan Leifelt
Bestyrelsesmedlem
Profil
Lars Bjørn Korterman
Bestyrelsesmedlem
Profil
IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
KR 1819 ApS
Komplementar
Profil
Livsforløb (1)
2019-12-20 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 20 | 17 |
| 2026-04 | 21 | 19 |
| 2026-03 | 21 | 19 |
| 2026-02 | 21 | 18 |
| 2026-01 | 21 | 18 |
| 2025-12 | 21 | 19 |
| 2025-11 | 20 | 18 |
| 2025-10 | 20 | 17 |
| 2025-09 | 20 | 17 |
| 2025-08 | 19 | 16 |
| 2025-07 | 17 | 15 |
| 2025-06 | 17 | 16 |
| 2025-05 | 17 | 16 |
| 2025-04 | 17 | 16 |
| 2025-03 | 17 | 16 |
| 2025-02 | 18 | 16 |
| 2025-01 | 18 | 16 |
| 2024-12 | 17 | 16 |
| 2024-11 | 17 | 16 |
| 2024-10 | 17 | 15 |
| 2024-09 | 17 | 16 |
| 2024-08 | 14 | 11 |
| 2024-07 | 13 | 9 |
| 2024-06 | 11 | 9 |
| 2024-05 | 11 | 10 |
| 2024-04 | 11 | 11 |
| 2024-03 | 11 | 11 |
| 2024-02 | 12 | 11 |
| 2024-01 | 13 | 12 |
| 2023-12 | 11 | 11 |
| 2023-11 | 11 | 10 |
| 2023-10 | 11 | 10 |
| 2023-09 | 11 | 11 |
| 2023-08 | 9 | 9 |
| 2023-07 | 8 | 8 |
| 2023-06 | 8 | 8 |
| 2023-05 | 8 | 8 |
| 2023-04 | 8 | 8 |
| 2023-03 | 8 | 8 |
| 2023-02 | 7 | 7 |
| 2023-01 | 8 | 8 |
| 2022-12 | 8 | 8 |
| 2022-11 | 8 | 8 |
| 2022-10 | 8 | 8 |
| 2022-09 | 8 | 8 |
| 2022-08 | 8 | 8 |
| 2022-07 | 7 | 7 |
| 2022-06 | 7 | 7 |
| 2022-05 | 7 | 7 |
| 2022-04 | 7 | 7 |
| 2022-03 | 7 | 7 |
| 2022-02 | 7 | 7 |
| 2022-01 | 6 | 6 |
| 2021-12 | 6 | 6 |
| 2021-11 | 6 | 6 |
| 2021-10 | 6 | 6 |
| 2021-09 | 6 | 6 |
| 2021-08 | 5 | 5 |
| 2021-07 | 3 | 3 |
| 2021-06 | 3 | 3 |
| 2021-05 | 3 | 3 |
| 2021-04 | 3 | 3 |
| 2021-03 | 3 | 3 |
| 2021-02 | 3 | 3 |
| 2021-01 | 3 | 3 |
| 2020-12 | 3 | 3 |
| 2020-11 | 3 | 3 |
| 2020-10 | 3 | 3 |
| 2020-09 | 3 | 3 |
| 2020-08 | 2 | 2 |
| 2020-07 | 1 | 0.15 |
| 2020-06 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 1 | 1 |
| 2020-04 | 1 | 1 |
| 2020-03 | 1 | 0.85 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2019-12-20
Adresser
2019-12-20
Navnehistorik: Implement Economics P/S
2019-12-20
Virksomhed registreret
Attributter
Ejerregistrering under 5%
Nej
Formål
Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabets formål kan opfyldes enten direkte eller gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber med samme formål
Første regnskabsperiode slut
2020-06-30
Første regnskabsperiode start
2020-02-01
Registreret kapital
1.000.000 DKK
Kapitalklasser
Nej
Kapitalvaluta
DKK
Delvist indbetalt kapital
Nej
Omfattet af hvidvaskloven
Ikke omfattet
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
30.06
Regnskabsår start
01.07
Revision fravalgt
Nej; Ja; Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem
Seneste vedtægtsdato
2019-12-20
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer