Billigblomst Næstved ApS — CVR 40815376

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2019
CVR 40815376 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2019-09-20
Adresser Gartnervej 1, 4684 Holmegaard (NÆSTVED)
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (3)

Engroshandel med blomster og planter 462200
Planteforhandlere og havecentre 477620
Detailhandel med blomster og planter 477610

Email (1)

Adresser (4)

Gartnervej 1, 4684 Holmegaard (NÆSTVED) 2019-09-20
Runetoften 7, 8210 Aarhus V (AARHUS) 2019-10-10
Runetoften 7, 8210 Aarhus V (AARHUS) 2019-10-30
Gartnervej 1, 4684 Holmegaard (NÆSTVED) 2020-01-09

Relationer (6)

Livsforløb (1)

2019-09-20 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 35 25
2026-04 35 24
2026-03 33 21
2026-02 30 20
2026-01 29 20
2025-12 25 18
2025-11 25 18
2025-10 25 17
2025-09 27 17
2025-08 27 18
2025-07 29 17
2025-06 25 20
2025-05 25 20
2025-04 25 20
2025-03 27 19
2025-02 28 20
2025-01 27 20
2024-12 27 20
2024-11 28 20
2024-10 30 19
2024-09 33 20
2024-08 27 19
2024-07 27 16
2024-06 26 19
2024-05 29 18
2024-04 25 18
2024-03 24 16
2024-02 25 16
2024-01 27 17
2023-12 28 17
2023-11 32 17
2023-10 28 16
2023-09 32 17
2023-08 34 15
2023-07 33 17
2023-06 34 19
2023-05 35 20
2023-04 32 21
2023-03 34 18
2023-02 33 19
2023-01 32 20
2022-12 32 21
2022-11 34 23
2022-10 35 22
2022-09 37 27
2022-08 33 19
2022-07 33 21
2022-06 32 23
2022-05 34 23
2022-04 34 24
2022-03 31 20
2022-02 27 18
2022-01 27 19
2021-12 29 21
2021-11 29 20
2021-10 27 21
2021-09 27 19
2021-08 26 20
2021-07 25 20
2021-06 26 20
2021-05 27 21
2021-04 28 22
2021-03 24 16
2021-02 19 14
2021-01 20 15
2020-12 25 19
2020-11 26 21
2020-10 31 20
2020-09 29 17
2020-08 20 14
2020-07 17 12
2020-06 15 11
2020-05 14 14
2020-04 11 10
2020-03 13 9
2020-02 6 6
2020-01 4 3

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2020-01-09 Adresser
2019-10-30 Adresser
2019-10-10 Adresser
2019-09-20 Adresser
2019-09-20 Navnehistorik: Billigblomst Næstved ApS
2019-09-20 Virksomhed registreret

Attributter

Ejerregistrering under 5% Nej
Formål Selskabets formål er handel med frugt, grøntsager, blomster og lignende.
Første regnskabsperiode slut 2020-06-30
Første regnskabsperiode start 2019-09-20
Registreret kapital 40.000 DKK
Kapitalklasser Nej
Kapitalvaluta DKK
Delvist indbetalt kapital Nej
OMLÆGNINGSPERIODE_SLUT 2020-12-31
OMLÆGNINGSPERIODE_START 2020-07-01
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 30.06; 31.12
Regnskabsår start 01.07; 01.01
Revision fravalgt Nej
Tegningsregel Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Seneste vedtægtsdato 2019-09-20; 2020-12-07

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger