MOESGÅRD MUSEUM

Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg CVR 39881012
Aktiv Erhvervsdrivende fond 224 ansatte 1964

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 1964 285 ansatte
CVR 39881012 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Erhvervsdrivende fond
Startdato? 1964-07-26
Adresser Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg (AARHUS)
Ansatte? 285
Beskæftigelsesinterval ANTAL_200_499
Reklamebeskyttet? Ja

Hovedbranche (3)

Museer 925200
Museer 910200
Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger 912100

Bibranche (2)

Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Telefonnummer (2)

89421100 2000-01-23
87394000 2015-07-01

Fax (2)

86272378
86272378

Adresser (5)

Moesgård Alle 20, 8270 Højbjerg (ÅRHUS) 1964-07-26
Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg (AARHUS) 1972-01-26
Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2016-01-01
Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2020-01-06
Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2020-06-23

Livsforløb (1)

1964-07-26 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-07 247 170
2026-06 250 184
2026-05 250 192
2026-04 246 188
2026-03 246 176
2026-02 246 181
2026-01 249 178
2025-12 251 187
2025-11 244 184
2025-10 252 183
2025-09 250 180
2025-08 256 185
2025-07 253 177
2025-06 251 184
2025-05 247 178
2025-04 245 182
2025-03 244 172
2025-02 240 174
2025-01 242 167
2024-12 243 181
2024-11 239 168
2024-10 238 163
2024-09 240 169
2024-08 255 177
2024-07 259 172
2024-06 251 183
2024-05 250 175
2024-04 252 175
2024-03 241 177
2024-02 241 174
2024-01 239 168
2023-12 245 181
2023-11 250 174
2023-10 249 176
2023-09 254 180
2023-08 248 178
2023-07 241 173
2023-06 243 173
2023-05 239 177
2023-04 246 193
2023-03 238 167
2023-02 232 170
2023-01 224 162
2022-12 238 169
2022-11 245 175
2022-10 250 179
2022-09 248 177
2022-08 248 173
2022-07 247 171
2022-06 251 179
2022-05 242 171
2022-04 236 173
2022-03 233 156
2022-02 230 158
2022-01 227 157
2021-12 228 146
2021-11 230 154
2021-10 231 165
2021-09 236 150
2021-08 235 147
2021-07 231 150
2021-06 254 150
2021-05 212 147
2021-04 206 149
2021-03 171 133
2021-02 179 138
2021-01 214 138
2020-12 232 144
2020-11 244 148
2020-10 233 153
2020-09 243 149
2020-08 244 158
2020-07 237 149
2020-06 232 149
2020-05 205 146
2020-04 257 145
2020-03 274 156
2020-02 251 156
2020-01 250 155
2019-12 241 160
2019-11 257 159
2019-10 255 156

Registreringshistorik

2020-06-23 Adresser
2020-01-06 Adresser
2016-01-01 Adresser
1972-01-26 Adresser
1964-07-26 Adresser
1964-07-26 Navnehistorik: MOESGÅRD MUSEUM
1964-07-26 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger