Åparken 31-75, 7171 Uldum I/S — CVR 39734184
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2018
1 ansatte
CVR
39734184
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Interessentskab
Startdato
2018-07-16
Adresser
Nørregade 45, 1165 København K
(KØBENHAVN)
Ansatte
1
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (2)
Anden udlejning af boliger
682030
Anden udlejning af boliger
682030
Email (1)
per@tlsrevision.dk
2018-07-16
Adresser (1)
Nørregade 45, 1,
1165 København K
(KØBENHAVN)
2018-07-16
Relationer (11)
Jonathan Walsøe
INTERESSENTER
Profil
Kaj Michael Tolver Jensen
INTERESSENTER
Profil
Peter Bjarne Hansen
INTERESSENTER
Profil
Henrik Lyppert
INTERESSENTER
Profil
Hans Jannik Bjerrum
INTERESSENTER
Profil
Ida Sylva Walsøe
INTERESSENTER
Profil
Søren Clausen
INTERESSENTER
Profil
Dorte Lerskov Aaen
INTERESSENTER
Profil
Shuxia Maria Wang Messerschmidt
INTERESSENTER
Profil
Hanne Møller
INTERESSENTER
Profil
Livsforløb (1)
2018-07-16 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0.08 |
| 2026-03 | 1 | 0.07 |
| 2026-02 | 1 | 0.22 |
| 2026-01 | 1 | 0.2 |
| 2025-12 | 1 | 0.04 |
| 2025-11 | 1 | 0.03 |
| 2025-10 | 1 | 0.04 |
| 2025-09 | 1 | 0.06 |
| 2025-08 | 1 | 0.17 |
| 2025-07 | 1 | 0.08 |
| 2025-06 | 1 | 0.22 |
| 2025-05 | 1 | 0.09 |
| 2025-04 | 1 | 0.14 |
| 2025-03 | 1 | 0.02 |
| 2025-02 | 1 | 0.04 |
| 2025-01 | 1 | 0.1 |
| 2024-12 | 1 | 0.04 |
| 2024-11 | 1 | 0.14 |
| 2024-10 | 1 | 0.14 |
| 2024-09 | 1 | 0.17 |
| 2024-08 | 1 | 0.15 |
| 2024-07 | 1 | 0.09 |
| 2024-06 | 1 | 0.21 |
| 2024-05 | 1 | 0.13 |
| 2024-04 | 1 | 0.14 |
| 2024-03 | 1 | 0.02 |
| 2024-02 | 1 | 0.05 |
| 2024-01 | 1 | 0.18 |
| 2023-12 | 1 | 0.16 |
| 2023-11 | 1 | 0.04 |
| 2023-10 | 1 | 0.11 |
| 2023-09 | 1 | 0.15 |
| 2023-08 | 1 | 0.07 |
| 2023-07 | 1 | 0.09 |
| 2023-06 | 1 | 0.09 |
| 2023-05 | 1 | 0.1 |
| 2023-04 | 1 | 0.11 |
| 2023-03 | 1 | 1 |
| 2023-02 | 1 | 1 |
| 2023-01 | 1 | 0.09 |
| 2022-12 | 1 | 0.09 |
| 2022-11 | 1 | 0.09 |
| 2022-10 | 1 | 0.09 |
| 2022-09 | 1 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 0.08 |
| 2022-07 | 1 | 0.09 |
| 2022-06 | 1 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 0.1 |
| 2022-04 | 1 | 0.11 |
| 2022-03 | 1 | 0.08 |
| 2022-02 | 1 | 0.1 |
| 2022-01 | 1 | 0.09 |
| 2021-12 | 1 | 1 |
| 2021-11 | 1 | 0.08 |
| 2021-10 | 1 | 1 |
| 2021-09 | 1 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 0.08 |
| 2021-07 | 1 | 1 |
| 2021-06 | 1 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 0.1 |
| 2021-04 | 1 | 0.1 |
| 2021-03 | 1 | 0.01 |
| 2021-02 | 1 | 0.09 |
| 2021-01 | 1 | 0.09 |
| 2020-12 | 1 | 0.09 |
| 2020-11 | 1 | 0.01 |
| 2020-10 | 1 | 0.09 |
| 2020-09 | 1 | 1 |
| 2020-08 | 1 | 0.09 |
| 2020-06 | 1 | 0.09 |
| 2020-05 | 1 | 0.1 |
| 2020-04 | 1 | 0.09 |
| 2020-03 | 1 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 0.1 |
| 2020-01 | 1 | 0.09 |
| 2019-12 | 1 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 0.08 |
| 2019-10 | 1 | 0.94 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2018-07-16
Adresser
2018-07-16
Navnehistorik: Åparken 31-75, 7171 Uldum I/S
2018-07-16
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer