Farmergødning

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Toruphøjevej 61, 9620 Aalestrup CVR 38545809
Aktiv Enkeltmandsvirksomhed 2017

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 2017
CVR 38545809 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Enkeltmandsvirksomhed
Startdato? 2017-04-01
Adresser Toruphøjevej 61, 9620 Aalestrup (VESTHIMMERLANDS)
Reklamebeskyttet? Ja

Hovedbranche (2)

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 201500
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 201500

Bibranche (2)

Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Email (2)

Hjemmeside (1)

Adresser (1)

Toruphøjevej 61, 9620 Aalestrup (VESTHIMMERLANDS) 2017-04-01

Relationer (1)

Livsforløb (1)

2017-04-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-06 3 3
2026-05 3 3
2026-04 3 2
2026-03 4 2
2026-02 4 1.95
2026-01 4 2
2025-12 4 3
2025-11 3 2
2025-10 4 3
2025-09 5 4
2025-08 6 3
2025-07 6 3
2025-06 5 4
2025-05 5 4
2025-04 5 4
2025-03 5 4
2025-02 5 4
2025-01 5 4
2024-12 5 4
2024-11 5 4
2024-10 4 3
2024-09 4 3
2024-08 4 3
2024-07 4 2
2024-06 3 3
2024-05 4 4
2024-04 4 4
2024-03 4 3
2024-02 4 3
2024-01 4 4
2023-12 4 3
2023-11 3 3
2023-10 3 3
2023-09 3 3
2023-08 3 3
2023-07 3 3
2023-06 3 4
2023-05 2 3
2023-04 3 1.83
2023-03 2 1.85
2023-02 2 1.81
2023-01 2 1.91
2022-12 3 1.79
2022-11 3 2
2022-10 2 1.95
2022-09 2 2
2022-08 3 1.87
2022-07 3 2
2022-06 3 2
2022-05 3 3
2022-04 3 3
2022-03 4 3
2022-02 3 1.72
2022-01 3 0.97
2021-12 2 1.13
2021-11 2 1.7
2021-10 2 1.9
2021-09 2 2
2021-08 2 1.57
2021-07 2 1.59
2021-06 2 1.91
2021-05 2 1.86
2021-04 2 2
2021-03 2 2
2021-02 2 1.95
2021-01 2 1.74
2020-12 2 1.32
2020-11 1 0.59
2020-10 1 1.18
2020-09 2 1.77
2020-08 2 2
2020-07 2 1.6
2020-06 2 1.82
2020-05 2 1.91
2020-04 2 3
2020-03 2 1.37

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2017-04-01 Adresser
2017-04-01 Navnehistorik: Farmergødning
2017-04-01 Virksomhed registreret

Attributter

Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger