Aureda Øre-Næse-Halsklinikken i Allerød — CVR 38155644
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2016
3 ansatte
CVR
38155644
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Startdato
2016-11-09
Adresser
Torvestrædet 6, 3450 Allerød
(ALLERØD)
Ansatte
3
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (2)
Praktiserende speciallæger
862200
Speciallægers aktiviteter
862200
Email (2)
naser.dadkhah.01@regionh.dk
2016-11-09
naser.dadkhah@gmail.com
2019-01-15
Hjemmeside (3)
www.halsnaes-oerelaege.dk
2019-02-05
https://onh-alleroed.dk/
2024-03-10
https://aureda.dk/
2026-02-11
Adresser (4)
Dexter Gordons Vej 59, 1,
2450 København SV
(KØBENHAVN)
2016-11-09
Landerslevvej 28,
2880 Bagsværd
(GLADSAXE)
2019-01-15
Fredens Alle 3, st,
3300 Frederiksværk
(HALSNÆS)
2019-02-05
Torvestrædet 6, 1,
3450 Allerød
(ALLERØD)
2023-08-30
Relationer (1)
Naser Dadkhah
Interessent
Profil
Navnehistorik (3)
Øre-Næse-Hals Speciallæge
2016-11-09 — 2024-03-09
Øre-Næse-Halsklinikken i Allerød
2024-03-10 — 2026-02-10
Aureda Øre-Næse-Halsklinikken i Allerød
2026-02-11
Livsforløb (1)
2016-11-09 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 8 | 3 |
| 2026-03 | 8 | 2 |
| 2026-02 | 7 | 2 |
| 2026-01 | 7 | 2 |
| 2025-12 | 8 | 2 |
| 2025-11 | 8 | 2 |
| 2025-10 | 7 | 2 |
| 2025-09 | 8 | 3 |
| 2025-08 | 6 | 3 |
| 2025-07 | 5 | 1.54 |
| 2025-06 | 6 | 2 |
| 2025-05 | 7 | 3 |
| 2025-04 | 8 | 2 |
| 2025-03 | 9 | 3 |
| 2025-02 | 7 | 2 |
| 2025-01 | 8 | 2 |
| 2024-12 | 8 | 2 |
| 2024-11 | 9 | 3 |
| 2024-10 | 7 | 2 |
| 2024-09 | 7 | 2 |
| 2024-08 | 7 | 3 |
| 2024-07 | 5 | 1.62 |
| 2024-06 | 7 | 3 |
| 2024-05 | 7 | 3 |
| 2024-04 | 6 | 3 |
| 2024-03 | 6 | 3 |
| 2024-02 | 6 | 2 |
| 2024-01 | 7 | 2 |
| 2023-12 | 7 | 3 |
| 2023-11 | 7 | 2 |
| 2023-10 | 7 | 2 |
| 2023-09 | 7 | 3 |
| 2023-08 | 7 | 3 |
| 2023-07 | 4 | 1.57 |
| 2023-06 | 5 | 3 |
| 2023-05 | 4 | 3 |
| 2023-04 | 4 | 3 |
| 2023-03 | 4 | 2 |
| 2023-02 | 6 | 4 |
| 2023-01 | 6 | 4 |
| 2022-12 | 4 | 1.88 |
| 2022-11 | 4 | 1.79 |
| 2022-10 | 3 | 3 |
| 2022-09 | 5 | 4 |
| 2022-08 | 5 | 3 |
| 2022-07 | 5 | 2 |
| 2022-06 | 5 | 3 |
| 2022-05 | 5 | 3 |
| 2022-04 | 5 | 3 |
| 2022-03 | 5 | 3 |
| 2022-02 | 5 | 3 |
| 2022-01 | 5 | 3 |
| 2021-12 | 4 | 3 |
| 2021-11 | 3 | 1.66 |
| 2021-10 | 4 | 3 |
| 2021-09 | 4 | 3 |
| 2021-08 | 3 | 2 |
| 2021-07 | 2 | 1.38 |
| 2021-06 | 3 | 2 |
| 2021-05 | 2 | 1.61 |
| 2021-04 | 3 | 3 |
| 2021-03 | 3 | 2 |
| 2021-02 | 3 | 3 |
| 2021-01 | 3 | 3 |
| 2020-12 | 3 | 1.85 |
| 2020-11 | 3 | 1.77 |
| 2020-10 | 4 | 1.78 |
| 2020-09 | 6 | 4 |
| 2020-08 | 5 | 4 |
| 2020-07 | 4 | 3 |
| 2020-06 | 3 | 3 |
| 2020-05 | 3 | 3 |
| 2020-04 | 3 | 2 |
| 2020-03 | 3 | 3 |
| 2020-02 | 4 | 4 |
| 2020-01 | 3 | 3 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 1.75 |
| 2019-10 | 3 | 1.69 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2026-02-11
Navnehistorik: Aureda Øre-Næse-Halsklinikken i Allerød
2024-03-10
Navnehistorik: Øre-Næse-Halsklinikken i Allerød
2023-08-30
Adresser
2019-02-05
Adresser
2019-01-15
Adresser
2016-11-09
Adresser
2016-11-09
Navnehistorik: Øre-Næse-Hals Speciallæge
2016-11-09
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer