Vibe Udlejning ApS — CVR 36738340
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2015
2 ansatte
CVR
36738340
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2015-05-08
Adresser
Sømosevej 40, 4293 Dianalund
(SORØ)
Binavne
Vibe Solutions ApS
Ansatte
2
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (4)
Anden udlejning af boliger
682030
Vikarbureauer
782000
Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling
782000
Anden udlejning af boliger
682030
Bibranche (3)
Anden udlejning af boliger
682030
Anden udlejning af boliger
682030
Administrations- og kontorserviceaktiviteter
821000
Adresser (2)
Skyttevej 12,
4293 Dianalund
(SORØ)
2015-05-08
Sømosevej 40,
4293 Dianalund
(SORØ)
2015-05-12
Relationer (3)
Kim Tegner Hagenow
DirektørStiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
Ann Karina Christensen
DirektørStiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
Vibes Holding ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
Livsforløb (1)
2015-05-08 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | 0.3 |
| 2026-04 | 1 | 0.3 |
| 2026-03 | 2 | 0.29 |
| 2026-02 | 2 | 0.28 |
| 2026-01 | 2 | 0.32 |
| 2025-12 | 2 | 0.34 |
| 2025-11 | 2 | 0.3 |
| 2025-10 | 2 | 0.3 |
| 2025-09 | 2 | 0.32 |
| 2025-08 | 2 | 0.32 |
| 2025-07 | 2 | 0.32 |
| 2025-06 | 2 | 0.36 |
| 2025-05 | 2 | 0.36 |
| 2025-04 | 2 | 0.37 |
| 2025-03 | 2 | 0.32 |
| 2025-02 | 2 | 0.32 |
| 2025-01 | 2 | 0.35 |
| 2024-12 | 2 | 0.38 |
| 2024-11 | 3 | 0.31 |
| 2024-10 | 2 | 0.28 |
| 2024-09 | 2 | 0.28 |
| 2024-08 | 2 | 0.28 |
| 2024-07 | 2 | 0.28 |
| 2024-06 | 2 | 0.3 |
| 2024-05 | 2 | 0.31 |
| 2024-04 | 1 | 0.3 |
| 2024-03 | 1 | 0.29 |
| 2024-02 | 1 | 0.27 |
| 2024-01 | 2 | 0.37 |
| 2023-12 | 1 | 0.3 |
| 2023-11 | 1 | 0.27 |
| 2023-10 | 2 | 0.3 |
| 2023-09 | 2 | 0.39 |
| 2023-08 | 2 | 0.39 |
| 2023-07 | 2 | 0.26 |
| 2023-06 | 2 | 0.42 |
| 2023-05 | 1 | 0.14 |
| 2023-04 | 1 | 0.14 |
| 2023-03 | 3 | 0.13 |
| 2023-02 | 3 | 0.14 |
| 2023-01 | 3 | 0.14 |
| 2022-12 | 3 | 0.15 |
| 2022-11 | 3 | 0.14 |
| 2022-10 | 4 | 0.27 |
| 2022-09 | 4 | 0.41 |
| 2022-08 | 4 | 0.36 |
| 2022-07 | 5 | 0.72 |
| 2022-06 | 3 | 0.31 |
| 2022-05 | 3 | 0.33 |
| 2022-04 | 3 | 0.31 |
| 2022-03 | 3 | 0.41 |
| 2022-02 | 3 | 0.44 |
| 2022-01 | 3 | 0.44 |
| 2021-12 | 3 | 0.47 |
| 2021-11 | 3 | 0.43 |
| 2021-10 | 3 | 0.45 |
| 2021-09 | 2 | 0.38 |
| 2021-08 | 2 | 0.23 |
| 2021-07 | 1 | 0.08 |
| 2021-06 | 1 | 0.08 |
| 2021-05 | 1 | 0.09 |
| 2021-04 | 2 | 0.25 |
| 2021-03 | 2 | 1.09 |
| 2021-02 | 2 | 1.08 |
| 2021-01 | 2 | 1.08 |
| 2020-12 | 4 | 2 |
| 2020-11 | 5 | 1.98 |
| 2020-10 | 7 | 4 |
| 2020-09 | 5 | 3 |
| 2020-08 | 4 | 3 |
| 2020-07 | 7 | 4 |
| 2020-06 | 5 | 3 |
| 2020-05 | 2 | 1.31 |
| 2020-04 | 3 | 1.42 |
| 2020-03 | 3 | 1.56 |
| 2020-02 | 3 | 1.54 |
| 2020-01 | 3 | 1.49 |
| 2019-12 | 3 | 1.47 |
| 2019-11 | 3 | 1.54 |
| 2019-10 | 2 | 1.54 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2015-05-12
Adresser
2015-05-08
Adresser
2015-05-08
Navnehistorik: Vibe Udlejning ApS
2015-05-08
Virksomhed registreret
Attributter
Formål
Selskabets formål er at drive ejendomsudlejning, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.; Selskabets formål er at drive mandskabsudlejning samt ejendomsudlejning, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2015-12-31
Første regnskabsperiode start
2015-01-01
Registreret kapital
100.000 DKK; 50.000 DKK
Kapitalklasser
Nej; Nej
Kapitalvaluta
DKK
Delvist indbetalt kapital
Nej
Omfattet af hvidvaskloven
Ikke omfattet
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Ja
Tegningsregel
Selskabet tegnes
af én direktør.
Seneste vedtægtsdato
2016-07-08; 2017-03-02; 2022-04-22; 2023-07-27
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer