Sport og Fitness - Dit Center Struer og Vinderup I/S

Drift af fitnesscentre Oddervej 202, 8270 Højbjerg CVR 36096403
Aktiv Interessentskab 5 ansatte 2014

Reklamebeskyttet: må ikke bruges til markedsføring (CVR-loven § 19)?

Oplysninger fra CVR (Erhvervsstyrelsen) — vist som registreret. Ret dem på Virk · Om vores data

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 2014 4 ansatte
CVR 36096403 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Interessentskab
Startdato? 2014-12-01
Adresser Oddervej 202, 8270 Højbjerg (AARHUS)
Ansatte? 4
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet? Ja

Hovedbranche (2)

Fitnesscentre 931300
Drift af fitnesscentre 931300

Reklamebeskyttet: må ikke bruges til markedsføring (CVR-loven § 19)

Email (1)

Adresser (4)

Oddervej 202, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2014-12-01
Oddervej 202, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2018-12-19
Oddervej 202, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2022-06-29
Oddervej 202, 8270 Højbjerg (AARHUS) 2024-11-04

Navnehistorik (2)

Sport og Fitness - Dit Center Ringkøbing I/S 2014-12-01 — 2017-12-31
Sport og Fitness - Dit Center Struer og Vinderup I/S 2018-01-01

Livsforløb (1)

2014-12-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-08 6 1.37
2026-07 6 1.13
2026-06 6 1.39
2026-05 6 1.65
2026-04 6 2
2026-03 6 2
2026-02 6 1.35
2026-01 6 1.16
2025-12 6 1.39
2025-11 5 1.32
2025-10 6 1.14
2025-09 6 1.32
2025-08 6 1.25
2025-07 6 1.11
2025-06 6 1.45
2025-05 6 1.36
2025-04 6 1.44
2025-03 6 1.27
2025-02 6 1.34
2025-01 4 0.62
2024-12 3 0.53
2024-11 5 0.63
2024-10 5 0.56
2024-09 4 0.62
2024-08 4 0.57
2024-07 5 0.58
2024-06 4 0.87
2024-05 3 0.41
2024-04 3 0.39
2024-03 3 0.47
2024-02 2 0.15
2024-01 2 0.16
2023-12 2 0.17
2023-11 2 0.16
2023-10 2 0.15
2023-09 2 0.24
2023-08 3 0.18
2023-07 3 0.41
2023-06 3 0.41
2023-05 3 0.4
2023-04 4 0.52
2023-03 4 0.43
2023-02 3 0.49
2023-01 3 0.44
2022-12 3 0.62
2022-11 3 0.49
2022-10 3 0.67
2022-09 3 0.6
2022-08 4 0.48
2022-07 4 0.65
2022-06 3 0.61
2022-05 3 0.48
2022-04 3 0.29
2022-03 2 0.27
2022-02 3 0.74
2022-01 3 0.56
2021-12 3 0.57
2021-11 3 0.47
2021-10 3 0.62
2021-09 3 0.78
2021-08 3 0.46
2021-07 3 0.49
2021-06 4 1.13
2021-05 3 0.48
2021-04 2 0.35
2021-03 2 0.27
2021-02 2 0.32
2021-01 3 0.41
2020-12 4 0.98
2020-11 4 0.99
2020-10 6 1.36
2020-09 6 1.38
2020-08 6 1.31
2020-07 6 1.12
2020-06 6 1.14
2020-05 3 1.03
2020-04 3 1.03
2020-03 5 1.23
2020-02 5 1.53
2020-01 5 1.47
2019-12 5 1.59
2019-11 6 1.52
2019-10 4 1.35

Registreringshistorik

2024-11-04 Adresser
2022-06-29 Adresser
2018-12-19 Adresser
2018-01-01 Navnehistorik: Sport og Fitness - Dit Center Struer og Vinderup I/S
2014-12-01 Adresser
2014-12-01 Navnehistorik: Sport og Fitness - Dit Center Ringkøbing I/S
2014-12-01 Virksomhed registreret

Attributter

Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger