LISBETHS KØRESKOLE ApS — CVR 36039175
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2014
31 ansatte
CVR
36039175
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2014-07-01
Adresser
Vranderupvej 15, 6000 Kolding
(KOLDING)
Ansatte
31
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_20_49
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (2)
Køreskoler
855300
Drift af køreskoler
855300
Adresser (4)
Vranderupvej 15,
6000 Kolding
(KOLDING)
2014-07-01
Vranderupvej 15,
6000 Kolding
(KOLDING)
2019-08-14
Vranderupvej 15,
6000 Kolding
(KOLDING)
2020-10-09
Vranderupvej 15,
6000 Kolding
(KOLDING)
2020-12-04
Relationer (7)
Morten Skovborg Schlebaum
BestyrelsesmedlemDirektør
Profil
Lisbeth Jensen
BestyrelsesmedlemDirektør
Profil
Nikolaj Aakjær Schnor
Bestyrelsesmedlem
Profil
LISBETHS KØRESKOLE ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 33.33%
· Stemmer: 33.33%
SCHNOR HOLDING ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 25%
· Stemmer: 25%
IMTECH HOLDING ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 25%
· Stemmer: 25%
Livsforløb (1)
2014-07-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 18 | 10 |
| 2026-03 | 17 | 9 |
| 2026-02 | 17 | 9 |
| 2026-01 | 17 | 9 |
| 2025-12 | 17 | 11 |
| 2025-11 | 16 | 10 |
| 2025-10 | 15 | 9 |
| 2025-09 | 15 | 10 |
| 2025-08 | 18 | 6 |
| 2025-07 | 16 | 7 |
| 2025-06 | 16 | 7 |
| 2025-05 | 15 | 8 |
| 2025-04 | 15 | 8 |
| 2025-03 | 18 | 8 |
| 2025-02 | 19 | 8 |
| 2025-01 | 20 | 7 |
| 2024-12 | 20 | 10 |
| 2024-11 | 20 | 8 |
| 2024-10 | 18 | 8 |
| 2024-09 | 17 | 10 |
| 2024-08 | 16 | 6 |
| 2024-07 | 17 | 9 |
| 2024-06 | 16 | 9 |
| 2024-05 | 16 | 9 |
| 2024-04 | 15 | 9 |
| 2024-03 | 16 | 9 |
| 2024-02 | 16 | 8 |
| 2024-01 | 17 | 8 |
| 2023-12 | 19 | 12 |
| 2023-11 | 19 | 13 |
| 2023-10 | 19 | 14 |
| 2023-09 | 18 | 14 |
| 2023-08 | 18 | 7 |
| 2023-07 | 19 | 12 |
| 2023-06 | 16 | 11 |
| 2023-05 | 16 | 11 |
| 2023-04 | 17 | 15 |
| 2023-03 | 16 | 12 |
| 2023-02 | 17 | 13 |
| 2023-01 | 15 | 10 |
| 2022-12 | 16 | 12 |
| 2022-11 | 15 | 10 |
| 2022-10 | 13 | 10 |
| 2022-09 | 15 | 13 |
| 2022-08 | 16 | 9 |
| 2022-07 | 18 | 15 |
| 2022-06 | 18 | 14 |
| 2022-05 | 16 | 12 |
| 2022-04 | 18 | 12 |
| 2022-03 | 17 | 13 |
| 2022-02 | 18 | 14 |
| 2022-01 | 17 | 12 |
| 2021-12 | 16 | 9 |
| 2021-11 | 11 | 8 |
| 2021-10 | 13 | 10 |
| 2021-09 | 13 | 10 |
| 2021-08 | 14 | 9 |
| 2021-07 | 16 | 14 |
| 2021-06 | 17 | 16 |
| 2021-05 | 20 | 18 |
| 2021-04 | 20 | 23 |
| 2021-03 | 20 | 15 |
| 2021-02 | 21 | 17 |
| 2021-01 | 21 | 18 |
| 2020-12 | 23 | 18 |
| 2020-11 | 20 | 17 |
| 2020-10 | 23 | 15 |
| 2020-09 | 21 | 16 |
| 2020-08 | 23 | 18 |
| 2020-07 | 23 | 17 |
| 2020-06 | 21 | 18 |
| 2020-05 | 22 | 22 |
| 2020-04 | 20 | 16 |
| 2020-03 | 23 | 18 |
| 2020-02 | 24 | 17 |
| 2020-01 | 24 | 15 |
| 2019-12 | 28 | 27 |
| 2019-11 | 27 | 24 |
| 2019-10 | 27 | 24 |
P-enheder (20)
Registreringshistorik
2020-12-04
Adresser
2020-10-09
Adresser
2019-08-14
Adresser
2014-07-01
Adresser
2014-07-01
Navnehistorik: LISBETHS KØRESKOLE ApS
2014-07-01
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS554813
Formål
Selskabets formål er drift af køreskole samt enhver anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Første regnskabsperiode slut
2015-12-31
Første regnskabsperiode start
2014-07-01
Registreret kapital
100.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.; Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede
bestyrelse.
Seneste vedtægtsdato
2014-07-09; 2024-10-02
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer