HOTEL EUROPA K/S — CVR 35653384
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2014
30 ansatte
CVR
35653384
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Kommanditselskab
Startdato
2014-01-23
Adresser
H P Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa
(AABENRAA)
Ansatte
30
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_20_49
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (2)
Hoteller
551010
Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
551000
Telefonnummer (1)
40837483
2014-02-04
Adresser (2)
H P Hanssens Gade 10,
6200 Aabenraa
(AABENRAA)
2014-01-23
H P Hanssens Gade 10,
6200 Aabenraa
(AABENRAA)
2021-11-30
Relationer (7)
Helle Taulbjerg
DirektørLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
Lasse Rosenberg Hansen
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 15%
· Stemmer: 15%
Alex Taulbjerg
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 15%
· Stemmer: 15%
Robert-Florin Salca
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 15%
· Stemmer: 15%
Revisionsfirma Krøyer Pedersen I/S
Revision
Profil
KOMPLEMENTARSELSKABET HE IVS
INTERESSENTER
Profil
Livsforløb (1)
2014-01-23 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 28 | 15 |
| 2026-03 | 28 | 14 |
| 2026-02 | 27 | 16 |
| 2026-01 | 28 | 14 |
| 2025-12 | 33 | 14 |
| 2025-11 | 32 | 17 |
| 2025-10 | 32 | 16 |
| 2025-09 | 33 | 17 |
| 2025-08 | 32 | 17 |
| 2025-07 | 35 | 17 |
| 2025-06 | 34 | 19 |
| 2025-05 | 33 | 18 |
| 2025-04 | 29 | 16 |
| 2025-03 | 33 | 17 |
| 2025-02 | 30 | 17 |
| 2025-01 | 28 | 13 |
| 2024-12 | 33 | 18 |
| 2024-11 | 30 | 19 |
| 2024-10 | 27 | 18 |
| 2024-09 | 27 | 19 |
| 2024-08 | 32 | 16 |
| 2024-07 | 34 | 19 |
| 2024-06 | 32 | 21 |
| 2024-05 | 30 | 19 |
| 2024-04 | 28 | 16 |
| 2024-03 | 25 | 18 |
| 2024-02 | 24 | 16 |
| 2024-01 | 26 | 16 |
| 2023-12 | 29 | 16 |
| 2023-11 | 31 | 18 |
| 2023-10 | 30 | 18 |
| 2023-09 | 29 | 16 |
| 2023-08 | 33 | 17 |
| 2023-07 | 32 | 16 |
| 2023-06 | 34 | 21 |
| 2023-05 | 34 | 21 |
| 2023-04 | 34 | 24 |
| 2023-03 | 30 | 19 |
| 2023-02 | 32 | 20 |
| 2023-01 | 33 | 17 |
| 2022-12 | 34 | 19 |
| 2022-11 | 31 | 21 |
| 2022-10 | 32 | 19 |
| 2022-09 | 31 | 18 |
| 2022-08 | 37 | 18 |
| 2022-07 | 37 | 21 |
| 2022-06 | 34 | 21 |
| 2022-05 | 33 | 21 |
| 2022-04 | 29 | 21 |
| 2022-03 | 36 | 19 |
| 2022-02 | 30 | 19 |
| 2022-01 | 25 | 19 |
| 2021-12 | 37 | 18 |
| 2021-11 | 38 | 23 |
| 2021-10 | 35 | 22 |
| 2021-09 | 38 | 20 |
| 2021-08 | 36 | 21 |
| 2021-07 | 37 | 21 |
| 2021-06 | 33 | 18 |
| 2021-05 | 28 | 20 |
| 2021-04 | 19 | 16 |
| 2021-03 | 20 | 16 |
| 2021-02 | 20 | 16 |
| 2021-01 | 19 | 15 |
| 2020-12 | 33 | 17 |
| 2020-11 | 36 | 19 |
| 2020-10 | 39 | 22 |
| 2020-09 | 40 | 20 |
| 2020-08 | 43 | 24 |
| 2020-07 | 35 | 19 |
| 2020-06 | 24 | 15 |
| 2020-05 | 17 | 13 |
| 2020-04 | 17 | 13 |
| 2020-03 | 31 | 17 |
| 2020-02 | 32 | 20 |
| 2020-01 | 26 | 12 |
| 2019-12 | 34 | 24 |
| 2019-11 | 35 | 20.21 |
| 2019-10 | 34 | 20 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2021-11-30
Adresser
2014-01-23
Adresser
2014-01-23
Navnehistorik: HOTEL EUROPA K/S
2014-01-23
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
LEV542970
Ejerregistrering under 5%
Nej
Formål
Virksomhedens formål er at drive hotel- og restaurationsdrift samt dermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2014-12-31
Første regnskabsperiode start
2014-01-23
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Ja; Nej
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af komplementaren.
Seneste vedtægtsdato
2014-01-23; 2015-03-13
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer