CECA FOODS BIRKERØD ApS — CVR 34877785
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2012
61 ansatte
CVR
34877785
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2012-11-30
Adresser
Rungsted Strandvej 201A, 2960 Rungsted Kyst
(HØRSHOLM)
Ansatte
61
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_50_99
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (3)
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
561020
Drift af øvrige spisesteder
561190
Servering af mad i restauranter og caféer
561110
Email (2)
claus@mcstrand.dk
2012-12-01
adm@mcstrand.dk
2017-08-29
Telefonnummer (1)
29479988
2012-12-01
Adresser (3)
Ravnsbjerggårdsvej 301,
3480 Fredensborg
(FREDENSBORG)
2012-11-30
Ravnsbjerggårdsvej 301,
3480 Fredensborg
(FREDENSBORG)
2017-08-29
Rungsted Strandvej 201A,
2960 Rungsted Kyst
(HØRSHOLM)
2020-06-17
Relationer (5)
Claus Strand
Direktør
Profil
RETAIL NSJ HOLDING ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
Livsforløb (1)
2012-11-30 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 54 | 24 |
| 2026-03 | 52 | 18 |
| 2026-02 | 68 | 21 |
| 2026-01 | 54 | 20 |
| 2025-12 | 55 | 27 |
| 2025-11 | 57 | 27 |
| 2025-10 | 58 | 24 |
| 2025-09 | 54 | 25 |
| 2025-08 | 57 | 23 |
| 2025-07 | 55 | 21 |
| 2025-06 | 61 | 26 |
| 2025-05 | 58 | 25 |
| 2025-04 | 57 | 29 |
| 2025-03 | 59 | 23 |
| 2025-02 | 56 | 26 |
| 2025-01 | 68 | 23 |
| 2024-12 | 60 | 27 |
| 2024-11 | 64 | 25 |
| 2024-10 | 68 | 25 |
| 2024-09 | 62 | 23 |
| 2024-08 | 60 | 20 |
| 2024-07 | 68 | 20 |
| 2024-06 | 72 | 27 |
| 2024-05 | 67 | 25 |
| 2024-04 | 79 | 29 |
| 2024-03 | 69 | 27 |
| 2024-02 | 72 | 23 |
| 2024-01 | 74 | 21 |
| 2023-12 | 79 | 25 |
| 2023-11 | 91 | 39 |
| 2023-10 | 92 | 22 |
| 2023-09 | 96 | 30 |
| 2023-08 | 95 | 30 |
| 2023-07 | 92 | 28 |
| 2023-06 | 99 | 31 |
| 2023-05 | 104 | 35 |
| 2023-04 | 106 | 39 |
| 2023-03 | 102 | 38 |
| 2023-02 | 98 | 34 |
| 2023-01 | 95 | 31 |
| 2022-12 | 91 | 31 |
| 2022-11 | 88 | 32 |
| 2022-10 | 85 | 29 |
| 2022-09 | 81 | 28 |
| 2022-08 | 85 | 28 |
| 2022-07 | 82 | 28 |
| 2022-06 | 78 | 33 |
| 2022-05 | 80 | 32 |
| 2022-04 | 80 | 33 |
| 2022-03 | 78 | 31 |
| 2022-02 | 76 | 30 |
| 2022-01 | 78 | 29 |
| 2021-12 | 81 | 30 |
| 2021-11 | 82 | 31 |
| 2021-10 | 84 | 31 |
| 2021-09 | 84 | 31 |
| 2021-08 | 83 | 29 |
| 2021-07 | 86 | 30 |
| 2021-06 | 79 | 33 |
| 2021-05 | 77 | 32 |
| 2021-04 | 73 | 35 |
| 2021-03 | 68 | 31 |
| 2021-02 | 63 | 28 |
| 2021-01 | 64 | 29 |
| 2020-12 | 66 | 28 |
| 2020-11 | 65 | 26 |
| 2020-10 | 65 | 26 |
| 2020-09 | 63 | 28 |
| 2020-08 | 70 | 25 |
| 2020-07 | 72 | 24 |
| 2020-06 | 70 | 28 |
| 2020-05 | 69 | 26 |
| 2020-04 | 68 | 27 |
| 2020-03 | 68 | 25 |
| 2020-02 | 69 | 23 |
| 2020-01 | 68 | 28 |
| 2019-12 | 69 | 26 |
| 2019-11 | 65 | 24 |
| 2019-10 | 62 | 25 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2020-06-17
Adresser
2017-08-29
Adresser
2012-11-30
Adresser
2012-11-30
Navnehistorik: CECA FOODS BIRKERØD ApS
2012-11-30
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS521503
Formål
Selskabets formål er at drive McDonald´s Familie-Restaurant og hermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2013-12-31
Første regnskabsperiode start
2012-11-30
Registreret kapital
125.000 DKK; 1.500.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK; DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen
Seneste vedtægtsdato
2014-10-06
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer