Fiskeskipper Rasmus H. Olsen — CVR 34315809

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 2012 1 ansatte
CVR 34315809 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 2012-10-29
Adresser Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (2)

Havfiskeri 031100
Havfiskeri 031100

Email (2)

Adresser (6)

Engtoften 10, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2012-10-29
Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2014-11-10
Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2019-02-07
Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2019-09-10
Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2020-05-05
Alvejen 316, 9690 Fjerritslev (JAMMERBUGT) 2021-01-12

Relationer (1)

Livsforløb (1)

2012-10-29 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 2
2026-03 2 1.92
2026-02 2 2
2026-01 2 2
2025-12 2 2
2025-11 2 2
2025-10 2 1.92
2025-09 4 3
2025-08 3 3
2025-07 3 3
2025-06 3 3
2025-05 3 3
2025-04 3 3
2025-03 3 3
2025-02 3 3
2025-01 3 3
2024-12 3 3
2024-11 3 3
2024-10 3 3
2024-09 3 3
2024-08 3 3
2024-07 3 3
2024-06 4 3
2024-05 3 2
2024-04 2 2
2024-03 2 2
2024-02 1 1
2024-01 3 2
2023-12 3 3
2023-11 2 1.92
2023-10 2 1.96
2023-09 4 2
2023-08 5 2
2023-07 3 2
2023-06 2 2
2023-05 2 2
2023-04 2 2
2023-03 2 1.84
2023-02 2 2
2023-01 2 1.31
2022-12 2 2
2022-11 1 0.96
2022-10 2 2
2022-09 2 1.92
2022-08 1 0.91
2022-07 1 1
2022-06 2 2
2022-05 3 2
2022-04 2 2
2022-03 2 1.84
2022-02 2 2
2022-01 2 2
2021-12 2 1.39
2021-11 2 1.92
2021-10 2 2
2021-09 2 1.92
2021-08 2 1.95
2021-07 1 0.95
2021-06 2 1.55
2021-05 2 2
2021-04 2 2
2021-03 2 1.84
2021-02 2 2
2021-01 2 2
2020-12 2 2
2020-11 2 2
2020-10 1 0.96
2020-09 1 0.96
2020-08 2 2
2020-07 2 1.91
2020-06 2 2
2020-05 2 2
2020-04 2 2
2020-03 2 1.92
2020-02 2 2
2020-01 2 1.83
2019-12 2 2
2019-11 2 2
2019-10 2 1.91

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2021-01-12 Adresser
2020-05-05 Adresser
2019-09-10 Adresser
2019-02-07 Adresser
2014-11-10 Adresser
2012-10-29 Adresser
2012-10-29 Navnehistorik: Fiskeskipper Rasmus H. Olsen
2012-10-29 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger