INVEST 2900-2930 ApS — CVR 33879865
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 2011
CVR
33879865
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2011-09-02
Adresser
Ole Bruuns Vej 11, 2920 Charlottenlund
(GENTOFTE)
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (4)
Uoplyst
999999
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
649900
Anden udlejning af boliger
682030
Anden udlejning af boliger
682030
Email (1)
jacobgschou@gmail.com
2025-11-27
Telefonnummer (1)
51230124
2025-11-27
Adresser (2)
Kirkevej 27,
2920 Charlottenlund
(GENTOFTE)
2011-09-02
Ole Bruuns Vej 11,
2920 Charlottenlund
(GENTOFTE)
2025-11-27
Relationer (4)
Jacob Gammelgaard Schou
Direktør
Profil
Jesper Schou-Kocher
Direktør
Profil
JESPER SCHOU HOLDING ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
JACOB SCHOU HOLDING 1 ApS
StiftereLegal ejer
Profil
Ejerandel: 50%
· Stemmer: 50%
Livsforløb (1)
2011-09-02 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | 0.57 |
| 2026-03 | 1 | 0.49 |
| 2026-02 | 1 | 0.54 |
| 2026-01 | 1 | 0.51 |
| 2025-12 | 1 | 0.57 |
| 2025-11 | 1 | 0.54 |
| 2025-10 | 1 | 0.47 |
| 2025-09 | 1 | 0.49 |
| 2025-08 | 1 | 0.51 |
| 2025-07 | 1 | 0.47 |
| 2025-06 | 1 | 0.57 |
| 2025-05 | 1 | 0.54 |
| 2025-04 | 1 | 0.57 |
| 2025-03 | 1 | 0.51 |
| 2025-02 | 1 | 0.54 |
| 2025-01 | 1 | 0.49 |
| 2024-12 | 1 | 0.6 |
| 2024-11 | 1 | 0.51 |
| 2024-10 | 1 | 0.47 |
| 2024-09 | 1 | 0.51 |
| 2024-08 | 1 | 0.49 |
| 2024-07 | 1 | 0.47 |
| 2024-06 | 1 | 0.57 |
| 2024-05 | 1 | 0.51 |
| 2024-04 | 1 | 0.54 |
| 2024-03 | 1 | 0.57 |
| 2024-02 | 1 | 0.51 |
| 2024-01 | 1 | 0.49 |
| 2023-12 | 2 | 1.04 |
| 2023-11 | 1 | 0.49 |
| 2023-10 | 1 | 0.49 |
| 2023-09 | 2 | 2 |
| 2023-08 | 1 | 0.47 |
| 2023-07 | 1 | 0.51 |
| 2023-06 | 1 | 0.51 |
| 2023-05 | 1 | 0.54 |
| 2023-04 | 1 | 0.64 |
| 2023-03 | 1 | 0.47 |
| 2023-02 | 1 | 0.54 |
| 2023-01 | 1 | 0.49 |
| 2022-12 | 2 | 1.31 |
| 2022-11 | 1 | 0.49 |
| 2022-10 | 2 | 1.51 |
| 2022-09 | 1 | 0.49 |
| 2022-08 | 1 | 0.47 |
| 2022-07 | 1 | 0.51 |
| 2022-06 | 1 | 0.51 |
| 2022-05 | 1 | 0.54 |
| 2022-04 | 1 | 0.6 |
| 2022-03 | 1 | 0.47 |
| 2022-02 | 1 | 0.54 |
| 2022-01 | 1 | 0.51 |
| 2021-12 | 1 | 0.51 |
| 2021-11 | 1 | 0.49 |
| 2021-10 | 1 | 0.51 |
| 2021-09 | 2 | 1.49 |
| 2021-08 | 1 | 0.49 |
| 2021-07 | 1 | 0.49 |
| 2021-06 | 1 | 0.49 |
| 2021-05 | 1 | 0.57 |
| 2021-04 | 1 | 0.6 |
| 2021-03 | 1 | 0.47 |
| 2021-02 | 1 | 0.54 |
| 2021-01 | 1 | 0.54 |
| 2020-12 | 2 | 1.54 |
| 2020-11 | 1 | 0.51 |
| 2020-10 | 1 | 0.49 |
| 2020-09 | 1 | 0.49 |
| 2020-08 | 1 | 0.51 |
| 2020-07 | 1 | 0.47 |
| 2020-06 | 1 | 0.54 |
| 2020-05 | 1 | 0.57 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2025-11-27
Adresser
2011-09-02
Adresser
2011-09-02
Navnehistorik: INVEST 2900-2930 ApS
2011-09-02
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS499011
Formål
Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom og anden beslægtet virksomhed
Første regnskabsperiode slut
2012-12-31
Første regnskabsperiode start
2011-09-02
Registreret kapital
80.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Ja
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Seneste vedtægtsdato
2011-09-02
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer