Biotechnology and Development ApS — CVR 33870639

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2011 1 ansatte
CVR 33870639 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2011-08-16
Adresser Priorsvej 4A, 8600 Silkeborg (SILKEBORG)
Binavne BIOSHOP ApS
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (2)

Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 467600
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 468600

Adresser (4)

Ågade Syd 99, 8620 Kjellerup (SILKEBORG) 2011-08-16
Priorsvej 2, 8600 Silkeborg (SILKEBORG) 2017-11-23
Priorsvej 2, 8600 Silkeborg (SILKEBORG) 2018-10-20
Priorsvej 4A, 8600 Silkeborg (SILKEBORG) 2021-01-13

Navnehistorik (2)

FCSI BIOTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT ApS 2011-08-16 — 2017-11-12
Biotechnology and Development ApS 2017-11-13

Livsforløb (1)

2011-08-16 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 0.68
2026-03 2 0.58
2026-02 2 0.65
2026-01 2 0.62
2025-12 2 0.68
2025-11 2 0.65
2025-10 2 0.56
2025-09 2 0.58
2025-08 2 0.62
2025-07 2 0.56
2025-06 2 0.68
2025-05 2 0.65
2025-04 2 0.68
2025-03 2 0.62
2025-02 2 0.65
2025-01 2 0.58
2024-12 2 0.72
2024-11 2 0.62
2024-10 2 0.56
2024-09 2 0.62
2024-08 1 0.05
2024-07 1 0.05
2024-06 1 0.06
2024-05 1 0.06
2024-04 1 0.06
2024-03 1 0.06
2024-02 1 0.06
2024-01 1 0.05
2023-12 1 0.06
2023-11 1 0.05
2023-10 1 0.05
2023-09 1 0.06
2023-08 1 0.05
2023-07 1 0.06
2023-06 1 0.06
2023-05 1 0.06
2023-04 1 0.07
2023-03 1 0.05
2023-02 1 0.06
2023-01 1 0.05
2022-12 1 0.06
2022-11 1 0.05
2022-10 1 0.06
2022-09 1 0.05
2022-08 1 0.05
2022-07 1 0.06
2022-06 1 0.06
2022-05 1 0.06
2022-04 1 0.07
2022-03 1 0.05
2022-02 1 0.06
2022-01 1 0.06
2021-12 1 0.06
2021-11 1 0.05
2021-10 1 0.06
2021-09 1 0.05
2021-08 1 0.05
2021-07 1 0.05
2021-06 1 0.05
2021-05 1 0.06
2021-04 1 0.07
2021-03 1 0.05
2021-02 1 0.06
2021-01 1 0.06
2020-12 1 0.06
2020-11 1 0.06
2020-10 1 0.05
2020-09 1 0.05
2020-08 1 0.06
2020-07 1 0.05
2020-06 1 0.06
2020-05 1 0.06
2020-04 1 0.06
2020-03 1 0.05
2020-02 1 0.06
2020-01 1 0.05
2019-12 1 0.07
2019-11 1 0.06
2019-10 1 0.05

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2021-01-13 Adresser
2018-10-20 Adresser
2017-11-23 Adresser
2017-11-13 Navnehistorik: Biotechnology and Development ApS
2011-08-16 Adresser
2011-08-16 Navnehistorik: FCSI BIOTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT ApS
2011-08-16 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ApS498208
Formål Selskabets formål er at drive handels- og udviklingsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Første regnskabsperiode slut 2012-06-30
Første regnskabsperiode start 2011-08-16
Registreret kapital 80.000 DKK
Kapitalvaluta DKK
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 30.06
Regnskabsår start 01.07
Revision fravalgt Nej; Ja
Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion
Seneste vedtægtsdato 2011-11-15; 2017-11-13; 2021-11-30

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger