Advokatfirmaet Thomas Jæger — CVR 33788339

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 2011 👥 2 ansatte
CVR 33788339 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 2011-07-15
Adresser Østergade 33, 8000 Aarhus C (AARHUS)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (2)

Juridisk bistand 691000
Juridiske aktiviteter 691000

Email (1)

tj@thomasjaeger.dk 2013-03-02

Telefonnummer (1)

50707220 2011-09-28

Adresser (5)

Birkemosevej 3, 7130 Juelsminde (HEDENSTED) 2011-07-15
Randersvej 11B, 8680 Ry (SKANDERBORG) 2011-08-01
Østergade 33, 1, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2012-08-01
Østergade 33, 1, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2012-08-16
Østergade 33, 1, 8000 Aarhus C (AARHUS) 2025-03-25

Relationer (1)

Navnehistorik (2)

Advokatfirmaet Thomas Jæger v/Thomas Mieritz Jæger 2011-07-15 — 2012-08-15
Advokatfirmaet Thomas Jæger 2012-08-16

Livsforløb (1)

2011-07-15 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 1
2026-03 1 1
2026-02 1 1
2026-01 1 1
2025-12 1 1
2025-11 1 1
2025-10 1 1
2025-09 1 1
2025-08 1 1
2025-07 1 1
2025-06 1 1
2025-05 1 1
2025-04 1 1
2025-03 1 1
2025-02 1 1
2025-01 1 0.97
2024-12 1 1
2024-11 1 1
2024-10 1 0.93
2024-09 1 1
2024-08 2 1.97
2024-07 2 1.93
2024-06 2 2
2024-05 2 2
2024-04 2 2
2024-03 2 2
2024-02 2 2
2024-01 2 2
2023-12 2 2
2023-11 2 2
2023-10 2 2
2023-09 2 2
2023-08 2 2
2023-07 2 2
2023-06 2 2
2023-05 2 2
2023-04 2 2
2023-03 2 2
2023-02 2 2
2023-01 2 2
2022-12 2 2
2022-11 2 2
2022-10 2 2
2022-09 2 2
2022-08 3 2
2022-07 2 2
2022-06 2 2
2022-05 3 2
2022-04 3 2
2022-03 3 2
2022-02 3 2
2022-01 2 2
2021-12 3 2
2021-11 3 2
2021-10 3 2
2021-09 3 2
2021-08 2 2
2021-07 2 2
2021-06 2 1.09
2021-05 2 2
2021-04 1 1.38
2021-03 1 1.42
2021-02 2 1.88
2021-01 2 1.88
2020-12 4 2
2020-11 2 1.84
2020-10 2 1.8
2020-09 2 1.8
2020-08 2 1.86
2020-07 2 1.76
2020-06 2 1.88
2020-05 2 1.92
2020-04 2 1.92
2020-03 2 1.8
2020-02 2 1.88
2020-01 2 1.8
2019-12 2 2
2019-11 2 1.84
2019-10 2 1.7

Registreringshistorik

2025-03-25 Adresser
2012-08-16 Adresser
2012-08-16 Navnehistorik: Advokatfirmaet Thomas Jæger
2012-08-01 Adresser
2011-08-01 Adresser
2011-07-15 Adresser
2011-07-15 Navnehistorik: Advokatfirmaet Thomas Jæger v/Thomas Mieritz Jæger
2011-07-15 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer