Torup Landsbycenter af 1995 — CVR 33650930

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 2011 1 ansatte
CVR 33650930 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Forening
Startdato 2011-04-01
Adresser Hågendrupvej 6, 3390 Hundested (HALSNÆS)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (2)

Anden restaurationsvirksomhed 562900
Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter 562200

Telefonnummer (1)

51153242 2011-04-01

Hjemmeside (1)

Adresser (2)

Hågendrupvej 6A, 3390 Hundested (HALSNÆS) 2011-04-01
Hågendrupvej 6, 3390 Hundested (HALSNÆS) 2018-11-22

Relationer (2)

Kenneth Tang Larsen Foreningsrepræsentant Profil
Cinna Vollmond Foreningsrepræsentant Profil

Livsforløb (1)

2011-04-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 0.1
2026-03 1 0.1
2026-02 1 0.11
2026-01 1 0.1
2025-12 1 0.11
2025-11 1 0.2
2025-10 1 0.18
2025-09 1 0.19
2025-08 1 0.2
2025-07 1 0.18
2025-06 1 0.22
2025-05 1 0.2
2025-04 1 0.22
2025-03 1 0.2
2025-02 1 0.2
2025-01 1 0.19
2024-12 1 0.23
2024-11 1 0.2
2024-10 1 0.18
2024-09 1 0.2
2024-08 1 0.19
2024-07 1 0.18
2024-06 1 0.22
2024-05 1 0.2
2024-04 2 0.25
2024-03 1 0.06
2024-02 1 0.05
2024-01 1 0.05
2023-12 1 0.06
2023-11 1 0.05
2023-10 1 0.05
2023-09 1 0.05
2023-08 1 0.05
2023-07 1 0.05
2023-06 1 0.05
2023-05 1 0.1
2023-04 1 0.74
2023-03 1 0.26
2023-02 1 0.35
2023-01 1 0.25
2022-12 1 0.23
2022-11 1 0.27
2022-10 1 0.23
2022-09 1 0.31
2022-08 1 0.3
2022-07 1 0.3
2022-06 1 0.32
2022-05 1 0.31
2022-04 1 0.36
2022-03 1 0.33
2022-02 1 0.24
2022-01 1 0.23
2021-12 1 0.25
2021-11 1 0.26
2021-10 1 0.35
2021-09 1 0.25
2021-08 1 0.38
2021-07 1 0.25
2021-06 1 0.21
2021-05 1 0.29
2021-04 1 0.25
2021-03 1 0.16
2021-02 1 0.25
2021-01 1 0.26
2020-12 1 0.35
2020-11 1 0.31
2020-10 1 0.38
2020-09 1 0.4
2020-08 1 0.33
2020-07 1 0.34
2020-06 1 0.31
2020-05 1 0.37
2020-04 1 0.32
2020-03 1 0.38
2020-02 1 0.32
2020-01 1 0.4
2019-12 1 0.43
2019-11 1 0.51
2019-10 1 0.39

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2018-11-22 Adresser
2011-04-01 Adresser
2011-04-01 Navnehistorik: Torup Landsbycenter af 1995
2011-04-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger