Knud Kjær Knudsen — CVR 33304366

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 2011 4 ansatte
CVR 33304366 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 2011-01-01
Adresser Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse (HOLBÆK)
Ansatte 4
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (2)

Blandet drift 015000
Blandet landbrugsdrift 015000

Bibranche (2)

Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Email (2)

Telefonnummer (1)

21605791 2011-01-01

Adresser (3)

Bårupvej 7, 4360 Kirke Eskilstrup (HOLBÆK) 2011-01-01
Edelgundegårdsvej 6, 4330 Hvalsø (HOLBÆK) 2013-03-01
Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse (HOLBÆK) 2017-09-20

Relationer (1)

Livsforløb (1)

2011-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 23 22
2026-03 19 19
2026-02 18 19
2026-01 18 18
2025-12 20 19
2025-11 19 19
2025-10 19 19
2025-09 18 18
2025-08 18 14
2025-07 18 17
2025-06 18 17
2025-05 17 16
2025-04 18 17
2025-03 18 18
2025-02 18 18
2025-01 19 18
2024-12 17 18
2024-11 18 16
2024-10 18 16
2024-09 19 17
2024-08 16 15
2024-07 17 17
2024-06 16 15
2024-05 17 15
2024-04 16 16
2024-03 17 16
2024-02 16 16
2024-01 16 16
2023-12 17 18
2023-11 18 18
2023-10 17 17
2023-09 19 17
2023-08 20 17
2023-07 21 19
2023-06 17 16
2023-05 16 15
2023-04 15 16
2023-03 19 18
2023-02 17 16
2023-01 15 14
2022-12 16 14
2022-11 17 15
2022-10 14 13
2022-09 14 14
2022-08 17 15
2022-07 18 16
2022-06 18 17
2022-05 17 15
2022-04 16 15
2022-03 16 15
2022-02 16 15
2022-01 16 14
2021-12 15 13
2021-11 16 14
2021-10 15 13
2021-09 15 12
2021-08 14 12
2021-07 13 11
2021-06 14 13
2021-05 13 12
2021-04 12 11
2021-03 11 10
2021-02 12 11
2021-01 11 10
2020-12 11 11
2020-11 12 12
2020-10 12 12
2020-09 12 11
2020-08 14 12
2020-07 13 11
2020-06 12 11
2020-05 13 11
2020-04 14 13
2020-03 14 12
2020-02 11 9
2020-01 9 8
2019-12 9 8
2019-11 9 6.62
2019-10 9 6

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2017-09-20 Adresser
2013-03-01 Adresser
2011-01-01 Adresser
2011-01-01 Navnehistorik: Knud Kjær Knudsen
2011-01-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer