HOTEL KIRSTINE.DK ApS — CVR 32778208
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2010
62 ansatte
CVR
32778208
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Startdato
2010-03-01
Adresser
Købmagergade 20, 4700 Næstved
(NÆSTVED)
Ansatte
62
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_50_99
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Uoplyst
999999
Hoteller
551010
Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
551000
Bibranche (2)
Restauranter
561010
Servering af mad i restauranter og caféer
561110
Adresser (2)
Kronprinsessegade 18,
1306 København K
(KØBENHAVN)
2010-03-01
Købmagergade 20,
4700 Næstved
(NÆSTVED)
2010-03-11
Relationer (11)
Henrik Green
Direktør
Profil
Erik Steen Sophus Falck
Formand
Profil
Peter Andreas Stakemann
Direktør
Profil
Hanne Louise Degn
DirektørBestyrelsesmedlem
Profil
Thor Nguyen Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Profil
H. GREEN HOLDING ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
VGH NR. 649 ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
DYSSELL HOLDING ApS
Stiftere
Profil
VICH 2938 A/S
Revision
Profil
Navnehistorik (2)
ApS STAKE NR. 1140
2010-03-01 — 2010-03-09
HOTEL KIRSTINE.DK ApS
2010-03-10
Livsforløb (1)
2010-03-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 48 | 24 |
| 2026-03 | 56 | 25 |
| 2026-02 | 56 | 26 |
| 2026-01 | 60 | 23 |
| 2025-12 | 67 | 27 |
| 2025-11 | 72 | 30 |
| 2025-10 | 81 | 27 |
| 2025-09 | 69 | 28 |
| 2025-08 | 66 | 29 |
| 2025-07 | 72 | 28 |
| 2025-06 | 60 | 26 |
| 2025-05 | 69 | 28 |
| 2025-04 | 70 | 31 |
| 2025-03 | 70 | 29 |
| 2025-02 | 65 | 28 |
| 2025-01 | 65 | 24 |
| 2024-12 | 71 | 29 |
| 2024-11 | 69 | 28 |
| 2024-10 | 79 | 28 |
| 2024-09 | 65 | 28 |
| 2024-08 | 74 | 30 |
| 2024-07 | 69 | 26 |
| 2024-06 | 65 | 28 |
| 2024-05 | 61 | 27 |
| 2024-04 | 64 | 27 |
| 2024-03 | 61 | 28 |
| 2024-02 | 61 | 26 |
| 2024-01 | 66 | 24 |
| 2023-12 | 64 | 28 |
| 2023-11 | 70 | 27 |
| 2023-10 | 65 | 27 |
| 2023-09 | 74 | 29 |
| 2023-08 | 68 | 28 |
| 2023-07 | 68 | 26 |
| 2023-06 | 66 | 27 |
| 2023-05 | 63 | 26 |
| 2023-04 | 56 | 26 |
| 2023-03 | 57 | 25 |
| 2023-02 | 52 | 27 |
| 2023-01 | 55 | 23 |
| 2022-12 | 62 | 24 |
| 2022-11 | 77 | 28 |
| 2022-10 | 70 | 27 |
| 2022-09 | 63 | 30 |
| 2022-08 | 67 | 26 |
| 2022-07 | 64 | 27 |
| 2022-06 | 69 | 29 |
| 2022-05 | 63 | 29 |
| 2022-04 | 64 | 28 |
| 2022-03 | 65 | 27 |
| 2022-02 | 63 | 27 |
| 2022-01 | 46 | 21 |
| 2021-12 | 75 | 24 |
| 2021-11 | 64 | 29 |
| 2021-10 | 61 | 29 |
| 2021-09 | 59 | 26 |
| 2021-08 | 62 | 28 |
| 2021-07 | 55 | 25 |
| 2021-06 | 50 | 24 |
| 2021-05 | 37 | 23 |
| 2021-04 | 26 | 17 |
| 2021-03 | 26 | 15 |
| 2021-02 | 26 | 16 |
| 2021-01 | 27 | 16 |
| 2020-12 | 41 | 18 |
| 2020-11 | 45 | 21 |
| 2020-10 | 51 | 21 |
| 2020-09 | 66 | 25 |
| 2020-08 | 66 | 26 |
| 2020-07 | 52 | 20 |
| 2020-06 | 39 | 18 |
| 2020-05 | 12 | 10 |
| 2020-04 | 14 | 12 |
| 2020-03 | 52 | 17 |
| 2020-02 | 54 | 23 |
| 2020-01 | 57 | 22 |
| 2019-12 | 81 | 26 |
| 2019-11 | 63 | 25.29 |
| 2019-10 | 63 | 22 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2010-03-11
Adresser
2010-03-10
Navnehistorik: HOTEL KIRSTINE.DK ApS
2010-03-01
Adresser
2010-03-01
Navnehistorik: ApS STAKE NR. 1140
2010-03-01
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
ApS469508
Formål
Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2010-12-31
Første regnskabsperiode start
2010-03-01
Registreret kapital
80.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.; Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene.
Seneste vedtægtsdato
2010-03-10; 2025-06-02
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer