BØRNEGÅRDEN SANDRØJEL GREVE

Drift af aldersintegrerede institutioner Sandrøjel 1, 2670 Greve CVR 32550215
Aktiv Øvrige virksomhedsformer 11 ansatte 1971

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 1971 14 ansatte
CVR 32550215 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Øvrige virksomhedsformer
Startdato? 1971-07-01
Adresser Sandrøjel 1, 2670 Greve (GREVE)
Ansatte? 14
Beskæftigelsesinterval ANTAL_10_19
Reklamebeskyttet? Nej

Hovedbranche (3)

Aldersintegrerede institutioner 853225
Aldersintegrerede institutioner 889150
Drift af aldersintegrerede institutioner 889150

Telefonnummer (1)

43904047 2000-01-23

Adresser (1)

Sandrøjel 1, 2670 Greve (GREVE) 1971-07-01

Virksomhedsform historik (2)

Forening 1971-07-01
Øvrige virksomhedsformer 2017-01-01

Livsforløb (1)

1971-07-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-06 16 12
2026-05 17 13
2026-04 17 12
2026-03 17 12
2026-02 16 12
2026-01 16 12
2025-12 18 14
2025-11 17 14
2025-10 19 13
2025-09 19 13
2025-08 21 13
2025-07 22 12
2025-06 21 14
2025-05 18 12
2025-04 17 11
2025-03 17 11
2025-02 17 12
2025-01 16 11
2024-12 18 13
2024-11 20 13
2024-10 17 12
2024-09 14 13
2024-08 17 14
2024-07 19 13
2024-06 17 15
2024-05 14 12
2024-04 13 11
2024-03 15 12
2024-02 15 12
2024-01 12 10
2023-12 14 12
2023-11 15 11
2023-10 14 11
2023-09 15 11
2023-08 16 12
2023-07 15 12
2023-06 15 11
2023-05 15 12
2023-04 15 12
2023-03 14 10
2023-02 16 12
2023-01 14 11
2022-12 14 11
2022-11 14 10
2022-10 12 10
2022-09 13 10
2022-08 15 11
2022-07 13 10
2022-06 13 11
2022-05 13 11
2022-04 13 12
2022-03 14 11
2022-02 15 12
2022-01 12 11
2021-12 12 11
2021-11 13 11
2021-10 11 10
2021-09 11 9
2021-08 13 10
2021-07 14 10
2021-06 13 10
2021-05 14 11
2021-04 13 12
2021-03 15 10
2021-02 13 11
2021-01 15 11
2020-12 14 12
2020-11 15 11
2020-10 14 10
2020-09 15 11
2020-08 17 10
2020-07 14 10
2020-06 13 10
2020-05 14 12
2020-04 11 10
2020-03 12 9
2020-02 13 10
2020-01 12 9
2019-12 12 10
2019-11 16 11.13
2019-10 14 11

P-enheder (1)

Registreringshistorik

1971-07-01 Adresser
1971-07-01 Navnehistorik: BØRNEGÅRDEN SANDRØJEL GREVE
1971-07-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger