KEGEL & SCIERA A/S — CVR 31765064
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 2008
👥 5 ansatte
CVR
31765064
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Aktieselskab
Startdato
2008-07-01
Adresser
Carolinevej 3, 2900 Hellerup
(GENTOFTE)
Binavne
TEGNESTUEN KEGEL & SCIERA A/S
Ansatte
5
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_5_9
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Uoplyst
999999
Arkitektvirksomhed
711100
Arkitektaktiviteter
711100
Adresser (3)
Onsgårdsvej 13,
2900 Hellerup
(GENTOFTE)
2008-07-01
Carolinevej 3, 1,
2900 Hellerup
(GENTOFTE)
2012-09-19
Carolinevej 3, 1,
2900 Hellerup
(GENTOFTE)
2019-12-09
Relationer (6)
Morten Kegel Christensen
StiftereFormand
Profil
Bent Christian Hansen
StiftereBestyrelsesmedlemADM. DIR.
Profil
Gerth Sloth Berthelsen
Bestyrelsesmedlem
Profil
VICH 2591 ApS
Revision
Profil
Cbk Revision v/Birgitte Kiirdal
Revision
Profil
KEGEL & SCIERA HOLDING A/S
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
Livsforløb (1)
2008-07-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 4 | 3 |
| 2026-03 | 4 | 3 |
| 2026-02 | 4 | 3 |
| 2026-01 | 4 | 2 |
| 2025-12 | 4 | 2 |
| 2025-11 | 4 | 2 |
| 2025-10 | 4 | 2 |
| 2025-09 | 4 | 2 |
| 2025-08 | 4 | 2 |
| 2025-07 | 3 | 2 |
| 2025-06 | 4 | 2 |
| 2025-05 | 4 | 2 |
| 2025-04 | 3 | 2 |
| 2025-03 | 4 | 2 |
| 2025-02 | 4 | 2 |
| 2025-01 | 3 | 2 |
| 2024-12 | 4 | 3 |
| 2024-11 | 4 | 2 |
| 2024-10 | 4 | 3 |
| 2024-09 | 4 | 2 |
| 2024-08 | 4 | 3 |
| 2024-07 | 4 | 2 |
| 2024-06 | 3 | 2 |
| 2024-05 | 3 | 2 |
| 2024-04 | 3 | 2 |
| 2024-03 | 4 | 2 |
| 2024-02 | 4 | 3 |
| 2024-01 | 4 | 3 |
| 2023-12 | 4 | 3 |
| 2023-11 | 5 | 3 |
| 2023-10 | 5 | 4 |
| 2023-09 | 6 | 5 |
| 2023-08 | 6 | 4 |
| 2023-07 | 6 | 4 |
| 2023-06 | 6 | 4 |
| 2023-05 | 6 | 4 |
| 2023-04 | 6 | 4 |
| 2023-03 | 6 | 4 |
| 2023-02 | 6 | 4 |
| 2023-01 | 6 | 4 |
| 2022-12 | 6 | 4 |
| 2022-11 | 6 | 4 |
| 2022-10 | 6 | 4 |
| 2022-09 | 6 | 4 |
| 2022-08 | 7 | 4 |
| 2022-07 | 7 | 4 |
| 2022-06 | 7 | 4 |
| 2022-05 | 8 | 4 |
| 2022-04 | 8 | 4 |
| 2022-03 | 8 | 5 |
| 2022-02 | 8 | 5 |
| 2022-01 | 8 | 5 |
| 2021-12 | 8 | 4 |
| 2021-11 | 8 | 4 |
| 2021-10 | 7 | 4 |
| 2021-09 | 7 | 4 |
| 2021-08 | 6 | 3 |
| 2021-07 | 6 | 4 |
| 2021-06 | 6 | 4 |
| 2021-05 | 6 | 4 |
| 2021-04 | 6 | 4 |
| 2021-03 | 6 | 4 |
| 2021-02 | 6 | 4 |
| 2021-01 | 6 | 4 |
| 2020-12 | 6 | 4 |
| 2020-11 | 7 | 4 |
| 2020-10 | 7 | 4 |
| 2020-09 | 7 | 4 |
| 2020-08 | 6 | 4 |
| 2020-07 | 7 | 4 |
| 2020-06 | 6 | 4 |
| 2020-05 | 6 | 4 |
| 2020-04 | 6 | 4 |
| 2020-03 | 7 | 4 |
| 2020-02 | 7 | 4 |
| 2020-01 | 7 | 4 |
| 2019-12 | 6 | 3 |
| 2019-11 | 6 | 2.71 |
| 2019-10 | 5 | 2 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2019-12-09
Adresser
2012-09-19
Adresser
2008-07-01
Adresser
2008-07-01
Navnehistorik: KEGEL & SCIERA A/S
2008-07-01
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
A/S442575
Formål
Selskabets formål er arkitektvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2008-12-31
Første regnskabsperiode start
2008-07-01
Registreret kapital
500.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en eller flere direktører
Seneste vedtægtsdato
2008-07-01
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer