JA A/S — CVR 30724119
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 2007
👥 59 ansatte
CVR
30724119
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Aktieselskab
Startdato
2007-07-16
Adresser
Jørgen Andersensvej 2, 2760 Måløv
(BALLERUP)
Ansatte
59
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_50_99
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (4)
Uoplyst
980000
Supermarkeder
521130
Supermarkeder
471120
Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
471120
Hjemmeside (1)
www.j-a.dk
2017-11-29
Fax (1)
44662490
Adresser (1)
Jørgen Andersensvej 2,
2760 Måløv
(BALLERUP)
2007-07-16
Relationer (8)
Jørgen Kollerup Stig Andersen
BestyrelsesmedlemDirektør
Profil
Ove Stig Rathsack Andersen
Bestyrelsesmedlem
Profil
Julie Anne Andersen Uggla
Bestyrelsesmedlem
Profil
Birgitte Svegaard Andersen
Formand
Profil
Jan Anders Andersen
Bestyrelsesmedlem
Profil
A/S PSE NR. 2857
Revision
Profil
PBH 26.110 ApS
Legal ejer
Profil
Ejerandel: 100%
· Stemmer: 100%
Livsforløb (1)
2007-07-16 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 71 | 28 |
| 2026-03 | 69 | 26 |
| 2026-02 | 72 | 28 |
| 2026-01 | 70 | 29 |
| 2025-12 | 75 | 31 |
| 2025-11 | 73 | 29 |
| 2025-10 | 75 | 29 |
| 2025-09 | 75 | 30 |
| 2025-08 | 74 | 30 |
| 2025-07 | 79 | 29 |
| 2025-06 | 74 | 30 |
| 2025-05 | 79 | 31 |
| 2025-04 | 78 | 30 |
| 2025-03 | 77 | 30 |
| 2025-02 | 79 | 31 |
| 2025-01 | 77 | 31 |
| 2024-12 | 76 | 33 |
| 2024-11 | 73 | 29 |
| 2024-10 | 73 | 28 |
| 2024-09 | 71 | 28 |
| 2024-08 | 77 | 28 |
| 2024-07 | 79 | 29 |
| 2024-06 | 81 | 29 |
| 2024-05 | 79 | 29 |
| 2024-04 | 81 | 30 |
| 2024-03 | 81 | 30 |
| 2024-02 | 80 | 27 |
| 2024-01 | 81 | 29 |
| 2023-12 | 86 | 33 |
| 2023-11 | 80 | 28 |
| 2023-10 | 79 | 27 |
| 2023-09 | 78 | 27 |
| 2023-08 | 77 | 26 |
| 2023-07 | 75 | 28 |
| 2023-06 | 80 | 28 |
| 2023-05 | 74 | 28 |
| 2023-04 | 73 | 29 |
| 2023-03 | 80 | 27 |
| 2023-02 | 73 | 26 |
| 2023-01 | 72 | 28 |
| 2022-12 | 74 | 29 |
| 2022-11 | 74 | 26 |
| 2022-10 | 81 | 27 |
| 2022-09 | 76 | 26 |
| 2022-08 | 74 | 26 |
| 2022-07 | 74 | 28 |
| 2022-06 | 71 | 27 |
| 2022-05 | 67 | 27 |
| 2022-04 | 66 | 27 |
| 2022-03 | 63 | 26 |
| 2022-02 | 61 | 27 |
| 2022-01 | 64 | 27 |
| 2021-12 | 67 | 28 |
| 2021-11 | 75 | 28 |
| 2021-10 | 76 | 27 |
| 2021-09 | 68 | 27 |
| 2021-08 | 74 | 27 |
| 2021-07 | 70 | 26 |
| 2021-06 | 71 | 27 |
| 2021-05 | 71 | 28 |
| 2021-04 | 74 | 34 |
| 2021-03 | 64 | 23 |
| 2021-02 | 66 | 28 |
| 2021-01 | 64 | 29 |
| 2020-12 | 62 | 29 |
| 2020-11 | 61 | 29 |
| 2020-10 | 61 | 25 |
| 2020-09 | 58 | 25 |
| 2020-08 | 60 | 28 |
| 2020-07 | 60 | 25 |
| 2020-06 | 61 | 28 |
| 2020-05 | 60 | 27 |
| 2020-04 | 60 | 30 |
| 2020-03 | 63 | 26 |
| 2020-02 | 58 | 27 |
| 2020-01 | 59 | 27 |
| 2019-12 | 57 | 28 |
| 2019-11 | 56 | 25.82 |
| 2019-10 | 60 | 24 |
P-enheder (3)
Registreringshistorik
2007-07-16
Adresser
2007-07-16
Navnehistorik: JA A/S
2007-07-16
Virksomhed registreret
Attributter
ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER
A/S409308
Formål
Selskabets formål er at drive detailsalg med konsumvarer fra supermarkeder og dermed i forbindelse stående virksomhed.
Første regnskabsperiode slut
2007-12-31
Første regnskabsperiode start
2007-01-01
Registreret kapital
1.000.000 DKK
Kapitalvaluta
DKK
Pseudo CVR-nummer
Nej
Regnskabsår slut
31.12
Regnskabsår start
01.01
Revision fravalgt
Nej
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør.
Seneste vedtægtsdato
2010-05-06
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer