OBT Ejendomme ApS — CVR 29789304

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2006 3 ansatte
CVR 29789304 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2006-08-18
Adresser Nordøstpassagen 32, 8700 Horsens (HORSENS)
Binavne OBT Invest 2 ApS
Ansatte 3
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (5)

Uoplyst 980000
Uoplyst 999999
Anden udlejning af boliger 682030
Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Telefonnummer (1)

24652087 2018-08-27

Adresser (9)

Høegh Guldbergs Gade 31, 8700 Horsens (HORSENS) 2006-08-18
Bygholm Åvænget 2C, 8700 Horsens (HORSENS) 2010-06-07
Micavej 6, 8700 Horsens (HORSENS) 2018-08-27
Jens Hjernøes Vej 22B, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2018-11-10
Jens Hjernøes Vej 22B, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2019-10-02
Jens Hjernøes Vej 22B, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2019-11-18
Jens Hjernøes Vej 22B, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2019-12-01
Nordøstpassagen 32, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2020-12-01
Nordøstpassagen 32, 4, 8700 Horsens (HORSENS) 2021-04-01

Navnehistorik (3)

A.H.U. EJENDOMME ApS 2006-08-18 — 2010-06-01
OBT INVEST 2 ApS 2010-06-02 — 2021-06-20
OBT Ejendomme ApS 2021-06-21

Livsforløb (1)

2006-08-18 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 1 1
2026-04 1 0.92
2026-03 2 0.98
2026-02 2 1.08
2026-01 2 1.03
2025-12 3 1.24
2025-11 2 0.98
2025-10 2 0.85
2025-09 2 0.89
2025-08 2 0.94
2025-07 2 0.85
2025-06 2 1.03
2025-05 2 0.98
2025-04 2 1.03
2025-03 2 0.94
2025-02 2 0.98
2025-01 2 0.89
2024-12 2 1.11
2024-11 2 1.03
2024-10 2 0.94
2024-09 2 1.03
2024-08 2 0.64
2024-07 2 0.62
2024-06 2 0.74
2024-05 2 0.67
2024-04 2 0.71
2024-03 2 0.74
2024-02 2 0.67
2024-01 2 0.64
2023-12 2 0.68
2023-11 2 0.59
2023-10 2 0.58
2023-09 2 0.58
2023-08 2 0.53
2023-07 2 0.57
2023-06 2 0.55
2023-05 2 0.58
2023-04 2 0.74
2023-03 2 0.46
2023-02 2 0.72
2023-01 2 0.61
2022-12 2 0.63
2022-11 2 0.55
2022-10 2 0.55
2022-09 2 0.62
2022-08 2 0.58
2022-07 2 0.63
2022-06 2 0.58
2022-05 2 0.72
2022-04 2 0.63
2022-03 2 0.5
2022-02 2 0.58
2022-01 2 0.58
2021-12 2 0.54
2021-11 2 0.56
2021-10 2 0.65
2021-09 2 0.55
2021-08 2 0.54
2021-07 3 0.66
2021-06 3 0.65
2021-05 3 0.9
2021-04 3 0.91
2021-03 3 0.7
2021-02 3 0.78
2021-01 3 0.72
2020-12 3 0.72
2020-11 3 0.69
2020-10 3 0.63
2020-09 3 1.56
2020-08 3 1.62
2020-07 3 1.54
2020-06 3 1.6
2020-05 3 1.69
2020-04 3 1.59
2020-03 2 1.46
2020-02 2 1.51
2020-01 2 1.46
2019-12 2 1.56
2019-11 3 1.54
2019-10 3 1.43

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2021-06-21 Navnehistorik: OBT Ejendomme ApS
2021-04-01 Adresser
2020-12-01 Adresser
2019-12-01 Adresser
2019-11-18 Adresser
2019-10-02 Adresser
2018-11-10 Adresser
2018-08-27 Adresser
2010-06-07 Adresser
2010-06-02 Navnehistorik: OBT INVEST 2 ApS
2006-08-18 Adresser
2006-08-18 Navnehistorik: A.H.U. EJENDOMME ApS
2006-08-18 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ApS380935
Formål Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.
Første regnskabsperiode slut 2007-12-31
Første regnskabsperiode start 2006-08-18
Registreret kapital 125.000 DKK; 1.000.000 DKK
Kapitalvaluta DKK; DKK
Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej
Tegningsregel Selskabet tegnes af én direktør.
Seneste vedtægtsdato 2012-09-13; 2021-06-21

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger