Assens Kommune — CVR 29189692
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2007
3390 ansatte
CVR
29189692
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Primærkommune
Startdato
2007-01-01
Adresser
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
(ASSENS)
Ansatte
3390
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_1000_999999
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (3)
Generelle offentlige tjenester
751100
Generelle offentlige tjenester
841100
Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter
841100
Bibranche (3)
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
841200
Hjemmehjælp
881010
Drift af hjemmehjælp
881010
Email (1)
jochr@assens.dk
2011-12-06
Telefonnummer (1)
64747474
2013-09-19
Adresser (3)
Willemoesgade 15,
5610 Assens
(ASSENS)
2007-01-01
Rådhus Allé 5,
5610 Assens
(ASSENS)
2011-01-01
Rådhus Allé 5,
5610 Assens
(ASSENS)
2020-12-09
Navnehistorik (2)
Assens kommune
2007-01-01 — 2023-12-31
Assens Kommune
2024-01-01
Livsforløb (1)
2007-01-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-06 | 3748 | 2847 |
| 2026-05 | 3782 | 3003 |
| 2026-04 | 3704 | 2955 |
| 2026-03 | 3633 | 2770 |
| 2026-02 | 3659 | 2865 |
| 2026-01 | 3813 | 2803 |
| 2025-12 | 3715 | 2923 |
| 2025-11 | 3922 | 2896 |
| 2025-10 | 3832 | 2720 |
| 2025-09 | 3862 | 2766 |
| 2025-08 | 3669 | 2800 |
| 2025-07 | 3669 | 2656 |
| 2025-06 | 3728 | 2978 |
| 2025-05 | 3665 | 2896 |
| 2025-04 | 3717 | 2950 |
| 2025-03 | 3691 | 2825 |
| 2025-02 | 3634 | 2871 |
| 2025-01 | 3789 | 2747 |
| 2024-12 | 3698 | 2944 |
| 2024-11 | 3943 | 2824 |
| 2024-10 | 3797 | 2687 |
| 2024-09 | 3657 | 2798 |
| 2024-08 | 3703 | 2747 |
| 2024-07 | 3760 | 2662 |
| 2024-06 | 3754 | 2966 |
| 2024-05 | 3775 | 2848 |
| 2024-04 | 3725 | 2920 |
| 2024-03 | 3655 | 2951 |
| 2024-02 | 3643 | 2831 |
| 2024-01 | 3816 | 2774 |
| 2023-12 | 3744 | 2954 |
| 2023-11 | 3936 | 2809 |
| 2023-10 | 3757 | 2786 |
| 2023-09 | 3803 | 2847 |
| 2023-08 | 3788 | 2762 |
| 2023-07 | 3735 | 2854 |
| 2023-06 | 3732 | 2880 |
| 2023-05 | 3705 | 2938 |
| 2023-04 | 3668 | 3054 |
| 2023-03 | 3689 | 2744 |
| 2023-02 | 3679 | 2901 |
| 2023-01 | 3660 | 2803 |
| 2022-12 | 3758 | 2865 |
| 2022-11 | 3929 | 2813 |
| 2022-10 | 3745 | 2879 |
| 2022-09 | 3718 | 2788 |
| 2022-08 | 3767 | 2734 |
| 2022-07 | 3687 | 2822 |
| 2022-06 | 3681 | 2862 |
| 2022-05 | 3623 | 2917 |
| 2022-04 | 3608 | 2986 |
| 2022-03 | 3603 | 2706 |
| 2022-02 | 3530 | 2835 |
| 2022-01 | 3512 | 2772 |
| 2021-12 | 3785 | 2757 |
| 2021-11 | 3993 | 2707 |
| 2021-10 | 3691 | 2754 |
| 2021-09 | 3653 | 2692 |
| 2021-08 | 3674 | 2697 |
| 2021-07 | 3596 | 2651 |
| 2021-06 | 3587 | 2715 |
| 2021-05 | 3631 | 2892 |
| 2021-04 | 3492 | 2891 |
| 2021-03 | 3467 | 2588 |
| 2021-02 | 3413 | 2712 |
| 2021-01 | 3362 | 2711 |
| 2020-12 | 3427 | 2720 |
| 2020-11 | 3775 | 2691 |
| 2020-10 | 3457 | 2587 |
| 2020-09 | 3472 | 2602 |
| 2020-08 | 3370 | 2625 |
| 2020-07 | 3329 | 2459 |
| 2020-06 | 3420 | 2744 |
| 2020-05 | 3314 | 2788 |
| 2020-04 | 3347 | 2776 |
| 2020-03 | 3436 | 2573 |
| 2020-02 | 3415 | 2669 |
| 2020-01 | 3478 | 2584 |
| 2019-12 | 3448 | 2812 |
| 2019-11 | 3881 | 2688 |
| 2019-10 | 3535 | 2571 |
P-enheder (300)
Registreringshistorik
2024-01-01
Navnehistorik: Assens Kommune
2020-12-09
Adresser
2011-01-01
Adresser
2007-01-01
Adresser
2007-01-01
Navnehistorik: Assens kommune
2007-01-01
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer