Fælled plantage — CVR 28565194

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 2005 2 ansatte
CVR 28565194 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 2005-06-01
Adresser Skovparken 46, 6200 Aabenraa (AABENRAA)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Anden udlejning af boliger 702030
Anden udlejning af boliger 682030
Anden udlejning af boliger 682030
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 021000

Bibranche (2)

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 021000
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 021000

Email (1)

Telefonnummer (1)

74673757 2013-10-07

Adresser (5)

Flensborgvej 26B, 6340 Kruså (BOV) 2005-06-01
Flensborgvej 26B, 6340 Kruså (AABENRAA) 2007-01-01
Sejersholt 22, 6200 Aabenraa (AABENRAA) 2009-06-23
Skovparken 46, 1, 6200 Aabenraa (AABENRAA) 2013-10-07
Skovparken 46, 1, 6200 Aabenraa (AABENRAA) 2025-12-31

Relationer (1)

Kaj Risom INTERESSENTER Profil

Navnehistorik (3)

Risom Ejendomme v/Kaj Risom 2005-06-01 — 2007-03-17
KR - Ejendomme v/Kaj Risom 2007-03-18 — 2025-12-30
Fælled plantage 2025-12-31

Livsforløb (1)

2005-06-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2025-12 1 0.1
2025-11 1 0.2
2025-10 1 0.21
2025-09 1 0.21
2025-08 1 0.23
2025-07 1 0.21
2025-06 1 0.25
2025-05 1 0.24
2025-04 1 0.25
2025-03 1 0.56
2025-02 1 0.59
2025-01 1 0.53
2024-12 1 0.65
2024-11 1 0.56
2024-10 1 0.51
2024-09 1 0.56
2024-08 1 0.53
2024-07 1 0.51
2024-06 1 0.62
2024-05 1 0.56
2024-04 1 0.59
2024-03 1 0.62
2024-02 1 0.56
2024-01 1 0.53
2023-12 1 0.62
2023-11 1 0.53
2023-10 1 0.53
2023-09 1 0.56
2023-08 1 0.51
2023-07 1 0.56
2023-06 1 0.56
2023-05 1 0.59
2023-04 1 0.69
2023-03 1 0.51
2023-02 1 0.59
2023-01 1 0.53
2022-12 1 0.56
2022-11 1 0.53
2022-10 1 0.56
2022-09 1 0.53
2022-08 1 0.51
2022-07 1 0.56
2022-06 1 0.56
2022-05 1 0.59
2022-04 1 0.65
2022-03 1 0.51
2022-02 1 0.59
2022-01 1 0.56
2021-12 1 0.56
2021-11 1 0.53
2021-10 1 0.56
2021-09 1 0.53
2021-08 1 0.53
2021-07 1 0.53
2021-06 1 0.53
2021-05 1 0.62
2021-04 1 0.65
2021-03 1 0.51
2021-02 1 0.59
2021-01 1 0.59
2020-12 1 0.59
2020-11 1 0.56
2020-10 1 0.53
2020-09 1 0.53
2020-08 1 0.56
2020-07 1 0.51
2020-06 1 0.59
2020-05 1 0.62
2020-04 1 0.62
2020-03 1 0.53
2020-02 1 0.59
2020-01 1 0.53
2019-12 1 0.65
2019-11 1 0.56
2019-10 1 0.51

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2025-12-31 Adresser
2025-12-31 Navnehistorik: Fælled plantage
2013-10-07 Adresser
2009-06-23 Adresser
2007-03-18 Navnehistorik: KR - Ejendomme v/Kaj Risom
2007-01-01 Adresser
2005-06-01 Adresser
2005-06-01 Navnehistorik: Risom Ejendomme v/Kaj Risom
2005-06-01 Virksomhed registreret

Attributter

Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger