Tandlægerne i Klarup I/S Steen Petri Petersen og Carlo Pedersen — CVR 28558767
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 2005
5 ansatte
CVR
28558767
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Interessentskab
Startdato
2005-05-01
Adresser
Hellasvej 8, 9270 Klarup
(AALBORG)
Ansatte
5
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_5_9
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Praktiserende tandlæger
851310
Praktiserende tandlæger
862300
Tandlægers aktiviteter
862300
Adresser (1)
Hellasvej 8,
9270 Klarup
(AALBORG)
2005-05-01
Relationer (2)
Steen Petri Petersen
Interessent
Profil
Carlo Pedersen
Interessent
Profil
Livsforløb (1)
2005-05-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2025-08 | 4 | 4 |
| 2025-07 | 5 | 4 |
| 2025-06 | 5 | 4 |
| 2025-05 | 5 | 4 |
| 2025-04 | 5 | 4 |
| 2025-03 | 5 | 4 |
| 2025-02 | 6 | 4 |
| 2025-01 | 5 | 4 |
| 2024-12 | 4 | 4 |
| 2024-11 | 4 | 4 |
| 2024-10 | 5 | 4 |
| 2024-09 | 5 | 4 |
| 2024-08 | 6 | 5 |
| 2024-07 | 7 | 4 |
| 2024-06 | 7 | 5 |
| 2024-05 | 7 | 5 |
| 2024-04 | 6 | 5 |
| 2024-03 | 6 | 5 |
| 2024-02 | 6 | 5 |
| 2024-01 | 5 | 4 |
| 2023-12 | 6 | 6 |
| 2023-11 | 6 | 5 |
| 2023-10 | 6 | 5 |
| 2023-09 | 6 | 5 |
| 2023-08 | 6 | 5 |
| 2023-07 | 6 | 5 |
| 2023-06 | 5 | 4 |
| 2023-05 | 3 | 3 |
| 2023-04 | 3 | 3 |
| 2023-03 | 4 | 4 |
| 2023-02 | 4 | 4 |
| 2023-01 | 4 | 4 |
| 2022-12 | 4 | 4 |
| 2022-11 | 4 | 4 |
| 2022-10 | 4 | 4 |
| 2022-09 | 4 | 4 |
| 2022-08 | 4 | 4 |
| 2022-07 | 4 | 4 |
| 2022-06 | 4 | 4 |
| 2022-05 | 4 | 4 |
| 2022-04 | 4 | 4 |
| 2022-03 | 4 | 4 |
| 2022-02 | 4 | 4 |
| 2022-01 | 4 | 4 |
| 2021-12 | 4 | 4 |
| 2021-11 | 4 | 4 |
| 2021-10 | 4 | 4 |
| 2021-09 | 3 | 3 |
| 2021-08 | 3 | 3 |
| 2021-07 | 4 | 4 |
| 2021-06 | 4 | 4 |
| 2021-05 | 5 | 4 |
| 2021-04 | 4 | 4 |
| 2021-03 | 4 | 4 |
| 2021-02 | 4 | 4 |
| 2021-01 | 4 | 4 |
| 2020-12 | 4 | 4 |
| 2020-11 | 4 | 4 |
| 2020-10 | 4 | 4 |
| 2020-09 | 4 | 4 |
| 2020-08 | 4 | 4 |
| 2020-07 | 4 | 4 |
| 2020-06 | 4 | 4 |
| 2020-05 | 5 | 5 |
| 2020-04 | 4 | 4 |
| 2020-03 | 4 | 4 |
| 2020-02 | 4 | 4 |
| 2020-01 | 5 | 5 |
| 2019-12 | 5 | 5 |
| 2019-11 | 5 | 5 |
| 2019-10 | 5 | 5 |
P-enheder (2)
Registreringshistorik
2005-05-01
Adresser
2005-05-01
Navnehistorik: Tandlægerne i Klarup I/S Steen Petri Petersen og Carlo Pedersen
2005-05-01
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer