Charlotte Andersen — CVR 28200374
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2005
6 ansatte
CVR
28200374
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Startdato
2005-01-01
Adresser
Vardevej 485, 7100 Vejle
(VEJLE)
Ansatte
6
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_5_9
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Vandrehjem
552100
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
552000
Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold
552000
Bibranche (2)
Anden restaurationsvirksomhed
562900
Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter
562200
Email (1)
info@vejle-danhostel.dk
2006-11-16
Fax (1)
75831783
Adresser (5)
Gl Landevej 80,
7100 Vejle
(TØRRING-ULDUM)
2005-01-01
Gl. Landevej 80,
7100 Vejle
(VEJLE)
2005-06-01
Vardevej 485,
7100 Vejle
(VEJLE)
2006-11-16
Vardevej 485,
7100 Vejle
(VEJLE)
2007-01-01
Vardevej 485,
7100 Vejle
(VEJLE)
2018-10-20
Relationer (1)
Charlotte Mølsted Andersen
INTERESSENTER
Profil
Navnehistorik (3)
Danhostel Vejle vandrerhjem v/Charlotte og Lars Andersen
2005-01-01 — 2016-09-30
Danhostel Vejle Vandrerhjem
2016-10-01 — 2021-01-19
Charlotte Andersen
2021-01-20
Livsforløb (1)
2005-01-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | 1.2 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 2 | 1.31 |
| 2025-11 | 2 | 2 |
| 2025-10 | 2 | 1.48 |
| 2025-09 | 2 | 2 |
| 2025-08 | 2 | 1.62 |
| 2025-07 | 3 | 1.9 |
| 2025-06 | 2 | 2 |
| 2025-05 | 3 | 3 |
| 2025-04 | 2 | 2 |
| 2025-03 | 2 | 2 |
| 2025-02 | 2 | 2 |
| 2025-01 | 2 | 2 |
| 2024-12 | 2 | 2 |
| 2024-11 | 2 | 2 |
| 2024-10 | 2 | 2 |
| 2024-09 | 3 | 2 |
| 2024-08 | 3 | 3 |
| 2024-07 | 3 | 2 |
| 2024-06 | 3 | 4 |
| 2024-05 | 3 | 3 |
| 2024-04 | 3 | 3 |
| 2024-03 | 3 | 3 |
| 2024-02 | 3 | 3 |
| 2024-01 | 3 | 3 |
| 2023-12 | 3 | 3 |
| 2023-11 | 3 | 3 |
| 2023-10 | 3 | 3 |
| 2023-09 | 3 | 3 |
| 2023-08 | 3 | 1.79 |
| 2023-07 | 3 | 3 |
| 2023-06 | 4 | 1.72 |
| 2023-05 | 2 | 0.41 |
| 2023-04 | 2 | 1.49 |
| 2023-03 | 1 | 0.75 |
| 2023-02 | 1 | 0.57 |
| 2023-01 | 1 | 0.48 |
| 2022-12 | 1 | 0.77 |
| 2022-11 | 2 | 0.94 |
| 2022-10 | 2 | 1.51 |
| 2022-09 | 2 | 1.8 |
| 2022-08 | 2 | 1.46 |
| 2022-07 | 3 | 2 |
| 2022-06 | 3 | 1.46 |
| 2022-05 | 3 | 0.99 |
| 2022-04 | 2 | 1.14 |
| 2022-03 | 1 | 0.61 |
| 2022-02 | 2 | 1.03 |
| 2022-01 | 2 | 0.49 |
| 2021-12 | 2 | 1.08 |
| 2021-11 | 3 | 0.85 |
| 2021-10 | 2 | 1.45 |
| 2021-09 | 2 | 1.06 |
| 2021-08 | 2 | 0.98 |
| 2021-07 | 1 | 0.87 |
| 2021-06 | 1 | 0.54 |
| 2021-05 | 1 | 0.29 |
| 2021-04 | 1 | 0.27 |
| 2021-03 | 1 | 0.09 |
| 2021-02 | 1 | 0.5 |
| 2021-01 | 1 | 0.16 |
| 2020-12 | 2 | 0.62 |
| 2020-11 | 2 | 0.76 |
| 2020-10 | 2 | 1.04 |
| 2020-09 | 2 | 1.07 |
| 2020-08 | 2 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 0.45 |
| 2020-06 | 1 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 1.35 |
| 2020-04 | 1 | 0.79 |
| 2020-03 | 3 | 1.15 |
| 2020-02 | 3 | 1.41 |
| 2020-01 | 2 | 0.76 |
| 2019-12 | 4 | 1.93 |
| 2019-11 | 4 | 2.18 |
| 2019-10 | 5 | 1.29 |
P-enheder (2)
Registreringshistorik
2021-01-20
Navnehistorik: Charlotte Andersen
2018-10-20
Adresser
2016-10-01
Navnehistorik: Danhostel Vejle Vandrerhjem
2007-01-01
Adresser
2006-11-16
Adresser
2005-06-01
Adresser
2005-01-01
Adresser
2005-01-01
Navnehistorik: Danhostel Vejle vandrerhjem v/Charlotte og Lars Andersen
2005-01-01
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer