SJ HOLDING 2013 ApS — CVR 27199720

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 2003 👥 2 ansatte
CVR 27199720 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Anpartsselskab
Startdato 2003-06-03
Adresser Østerbakken 12, 7980 Vils (MORSØ)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Uoplyst 980000
Uoplyst 999999
Ikke-finansielle holdingselskaber 642020
Ikke-finansielle holdingselskaber 642120

Bibranche (2)

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 702200
Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 702000

Adresser (4)

Outrupstræde 36, 7900 Nykøbing M (MORSØ) 2003-06-03
Outrupstræde 31, 7900 Nykøbing M (MORSØ) 2010-03-01
Østerbakken 12, 7980 Vils (MORSØ) 2013-12-03
Østerbakken 12, 7980 Vils (MORSØ) 2020-06-04

Relationer (4)

Søren Andreas Jensen StiftereDirektørLegal ejer Profil
Ejerandel: 5% · Stemmer: 100%
Ejerandel: 90% · Stemmer: 0%

Navnehistorik (2)

OUTRUP HOLDING ApS 2003-06-03 — 2013-11-28
SJ HOLDING 2013 ApS 2013-11-29

Livsforløb (1)

2003-06-03 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 1.56
2026-03 2 1.34
2026-02 2 1.48
2026-01 2 1.4
2025-12 2 1.56
2025-11 2 1.48
2025-10 2 1.28
2025-09 2 1.34
2025-08 2 1.4
2025-07 2 1.28
2025-06 2 1.56
2025-05 2 1.48
2025-04 2 1.56
2025-03 2 1.4
2025-02 2 1.48
2025-01 2 1.34
2024-12 2 1.64
2024-11 2 1.4
2024-10 2 1.28
2024-09 2 1.4
2024-08 2 1.34
2024-07 2 1.28
2024-06 2 1.56
2024-05 2 1.4
2024-04 2 1.48
2024-03 2 1.56
2024-02 2 1.4
2024-01 2 1.34
2023-12 2 1.56
2023-11 2 1.34
2023-10 2 1.34
2023-09 2 1.4
2023-08 2 1.28
2023-07 2 1.4
2023-06 2 1.4
2023-05 2 1.48
2023-04 2 1.74
2023-03 2 1.28
2023-02 2 1.48
2023-01 2 1.34
2022-12 2 1.4
2022-11 2 1.34
2022-10 2 1.4
2022-09 2 1.34
2022-08 2 1.28
2022-07 2 1.4
2022-06 2 1.4
2022-05 2 1.48
2022-04 2 1.64
2022-03 2 1.28
2022-02 2 1.48
2022-01 2 1.4
2021-12 2 1.4
2021-11 2 1.34
2021-10 2 1.4
2021-09 2 1.34
2021-08 2 1.34
2021-07 2 1.34
2021-06 2 1.34
2021-05 2 1.56
2021-04 2 1.64
2021-03 2 1.28
2021-02 2 1.48
2021-01 2 1.48
2020-12 2 1.48
2020-11 2 1.4
2020-10 2 1.34
2020-09 2 1.34
2020-08 2 1.4
2020-07 2 1.28
2020-06 2 1.48
2020-05 2 1.56
2020-04 2 1.56
2020-03 2 1.34
2020-02 2 1.48
2020-01 2 1.34
2019-12 2 1.64
2019-11 2 1.4
2019-10 2 1.28

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2020-06-04 Adresser
2013-12-03 Adresser
2013-11-29 Navnehistorik: SJ HOLDING 2013 ApS
2010-03-01 Adresser
2003-06-03 Adresser
2003-06-03 Navnehistorik: OUTRUP HOLDING ApS
2003-06-03 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ApS315366
Formål Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber og formueforvaltning.
Første regnskabsperiode slut 2003-12-31
Første regnskabsperiode start 2003-06-03
Registreret kapital 125.000 DKK; 2.000.000 DKK
Kapitalvaluta DKK; DKK
Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej; Ja
Tegningsregel Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Seneste vedtægtsdato 2013-11-29; 2017-05-04

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer