LANDMAND CARSTEN HANSSON KRARUP — CVR 26433568

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv Stiftet 1986 2 ansatte
CVR 26433568 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1986-02-08
Adresser Kærvej 1, 6893 Hemmet (RINGKØBING-SKJERN)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (6)

Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 013000
Agerbrug i øvrigt 011190
Svineavl 012300
Produktion af slagtesvin 014620
Blandet drift 015000
Blandet landbrugsdrift 015000

Bibranche (1)

Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100

Email (1)

krarup@fkrarup.dk 2026-06-09

Telefonnummer (1)

75280220 2000-01-23

Adresser (2)

Kærvej 1, 6893 Hemmet (EGVAD) 1986-02-08
Kærvej 1, 6893 Hemmet (RINGKØBING-SKJERN) 2007-01-01

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1986-02-08 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 3 1.76
2026-03 2 1.11
2026-02 2 0.82
2026-01 2 1.14
2025-12 2 1.18
2025-11 3 1.7
2025-10 5 2
2025-09 4 1.41
2025-08 5 1.73
2025-07 3 1.48
2025-06 3 1.48
2025-05 4 1.64
2025-04 3 3
2025-03 3 1.65
2025-02 2 1.17
2025-01 2 1.2
2024-12 5 1.54
2024-11 4 1.52
2024-10 2 0.49
2024-09 2 0.55
2024-08 3 0.54
2024-07 2 0.34
2024-06 2 0.68
2024-05 3 0.97
2024-04 1 0.29
2024-03 2 0.98
2023-12 2 0.86
2023-11 2 1.49
2023-10 2 1.09
2023-09 2 1.52
2023-08 4 1.5
2023-07 1 0.79
2023-06 2 1.59
2023-05 3 2
2023-04 3 1.74
2023-03 2 1.06
2023-02 1 0.83
2023-01 1 0.76
2022-12 2 1.13
2022-11 2 1.26
2022-10 2 1.3
2022-09 2 1.05
2022-08 4 1.83
2022-07 3 1.2
2022-06 2 1.31
2022-05 2 1.73
2022-04 2 1.2
2022-03 2 1.05
2022-02 3 1.2
2022-01 1 1
2021-12 1 0.78
2021-11 1 0.88
2021-10 2 1.11
2021-09 2 1.46
2021-08 2 1.12
2021-07 1 1
2021-06 1 1.3
2021-05 2 1.25
2021-04 2 1.55
2021-03 2 0.79
2021-02 1 1
2021-01 1 0.87
2020-12 1 0.64
2020-11 4 1.31
2020-10 3 2
2020-09 3 2
2020-08 3 2
2020-07 2 1.39
2020-06 2 1.48
2020-05 4 2
2020-04 6 4
2020-03 2 1.33
2020-02 3 1.77
2020-01 2 0.94
2019-12 4 0.75
2019-11 2 0.43
2019-10 2 0.5

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
1986-02-08 Adresser
1986-02-08 Navnehistorik: LANDMAND CARSTEN HANSSON KRARUP
1986-02-08 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger