Telekæden Søborg v/Brian Pedersen — CVR 25544137
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
Stiftet 2000
4 ansatte
CVR
25544137
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Startdato
2000-08-01
Adresser
Søborg Hovedgade 91, 2860 Søborg
(GLADSAXE)
Ansatte
4
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (3)
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
524870
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
474200
Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr
474000
Email (1)
soeborg@telekaeden.dk
2025-03-25
Adresser (6)
Søborg Hovedgade 82C,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2000-08-01
Søborg Hovedgade 93,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2001-07-30
Søborg Hovedgade 209,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2017-02-17
Søborg Hovedgade 209,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2018-10-09
Søborg Hovedgade 209,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2020-01-07
Søborg Hovedgade 91, st,
2860 Søborg
(GLADSAXE)
2025-03-25
Relationer (1)
Brian Pedersen
INTERESSENTER
Profil
Navnehistorik (2)
Teleringen Søborg v/Brian Pedersen
2000-08-01 — 2001-07-29
Telekæden Søborg v/Brian Pedersen
2001-07-30
Livsforløb (1)
2000-08-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 3 | 1.32 |
| 2026-03 | 3 | 1.27 |
| 2026-02 | 3 | 1.31 |
| 2026-01 | 3 | 1.29 |
| 2025-12 | 3 | 1.32 |
| 2025-11 | 2 | 1.24 |
| 2025-10 | 2 | 1.21 |
| 2025-09 | 3 | 1.27 |
| 2025-08 | 3 | 1.24 |
| 2025-07 | 3 | 1.18 |
| 2025-06 | 3 | 1.22 |
| 2025-05 | 3 | 1.14 |
| 2025-04 | 3 | 1.22 |
| 2025-03 | 2 | 1.16 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 1.06 |
| 2024-12 | 4 | 1.3 |
| 2024-11 | 4 | 1.28 |
| 2024-10 | 3 | 1.28 |
| 2024-09 | 2 | 1.16 |
| 2024-08 | 2 | 1.19 |
| 2024-07 | 2 | 1.08 |
| 2024-06 | 3 | 1.19 |
| 2024-05 | 3 | 1.26 |
| 2024-04 | 3 | 1.27 |
| 2024-03 | 3 | 1.2 |
| 2024-02 | 3 | 1.21 |
| 2024-01 | 3 | 1.29 |
| 2023-12 | 4 | 2 |
| 2023-11 | 3 | 1.25 |
| 2023-10 | 3 | 1.34 |
| 2023-09 | 2 | 1.08 |
| 2023-08 | 2 | 1.07 |
| 2023-07 | 2 | 1.04 |
| 2023-06 | 3 | 1.17 |
| 2023-05 | 3 | 1.98 |
| 2023-04 | 3 | 2 |
| 2023-03 | 3 | 2 |
| 2023-02 | 3 | 2 |
| 2023-01 | 4 | 2 |
| 2022-12 | 5 | 2 |
| 2022-11 | 5 | 2 |
| 2022-10 | 5 | 2 |
| 2022-09 | 5 | 2 |
| 2022-08 | 5 | 3 |
| 2022-07 | 5 | 3 |
| 2022-06 | 5 | 3 |
| 2022-05 | 4 | 2 |
| 2022-04 | 4 | 2 |
| 2022-03 | 4 | 2 |
| 2022-02 | 4 | 2 |
| 2022-01 | 4 | 2 |
| 2021-12 | 4 | 2 |
| 2021-11 | 4 | 2 |
| 2021-10 | 5 | 2 |
| 2021-09 | 4 | 2 |
| 2021-08 | 5 | 3 |
| 2021-07 | 5 | 2 |
| 2021-06 | 4 | 2 |
| 2021-05 | 4 | 2 |
| 2021-04 | 4 | 2 |
| 2021-03 | 5 | 2 |
| 2021-02 | 5 | 2 |
| 2021-01 | 5 | 2 |
| 2020-12 | 5 | 2 |
| 2020-11 | 6 | 3 |
| 2020-10 | 6 | 3 |
| 2020-09 | 6 | 3 |
| 2020-08 | 5 | 3 |
| 2020-07 | 4 | 2 |
| 2020-06 | 4 | 3 |
| 2020-05 | 5 | 3 |
| 2020-04 | 5 | 3 |
| 2020-03 | 5 | 2 |
| 2020-02 | 5 | 3 |
| 2020-01 | 5 | 3 |
| 2019-12 | 5 | 4 |
| 2019-11 | 5 | 2.7 |
| 2019-10 | 4 | 3 |
P-enheder (2)
Registreringshistorik
2025-03-25
Adresser
2020-01-07
Adresser
2018-10-09
Adresser
2017-02-17
Adresser
2001-07-30
Adresser
2001-07-30
Navnehistorik: Telekæden Søborg v/Brian Pedersen
2000-08-01
Adresser
2000-08-01
Navnehistorik: Teleringen Søborg v/Brian Pedersen
2000-08-01
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer